Стартовые списки Открытый кубок г.о. Балашиха по армрестлингу 2021
- Дата
- 17 апреля 2021
- Место
- ТРЦ «Новоизмайловский»
- Заявок
- 84 участника
Левая рука 84 участника
Без категории
84
Весовая не указана
84 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Арсен разряд | разряд | МБУ СШОР г.Протвино |
| 2 | Андреев Владислав разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Аристархов Данила разряд | разряд | — |
| 4 | Ахмедов Рауф разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 5 | Балан Максим разряд | разряд | Спорткомплекс Южный |
| 6 | Биль Николай разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 7 | Власов Павел разряд | разряд | Alex Fitness |
| 8 | Волков Дмитрий разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 9 | Воронин Денис разряд | разряд | САО коптево |
| 10 | Гаджиев Гаджи разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 11 | Гамзатов Нурислам КМС | КМС | — |
| 12 | Годя Алина разряд | разряд | Alex Fitness |
| 13 | Горшков Тимофей разряд | разряд | Alex Fitness |
| 14 | Гришаенков Александр разряд | разряд | Аксон |
| 15 | Дубиненков Андрей разряд | разряд | АрмКлуб Дмитров |
| 16 | Дума Эмилия разряд | разряд | сборная Р.Б. |
| 17 | Елумеев Алексей разряд | разряд | BestForm, г. Жуковский |
| 18 | Заболотский Андрей разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 19 | Закиев Руслан разряд | разряд | — |
| 20 | Закиев Руслан разряд | разряд | — |
| 21 | Закиев Руслан разряд | разряд | ССШ |
| 22 | ЗИБОРОВ Дмитрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 23 | Изварин Руслан разряд | разряд | Реутов |
| 24 | Изварин Руслан разряд | разряд | Реутов |
| 25 | Кабанов Дмитрий разряд | разряд | Реутов |
| 26 | Климов Александр разряд | разряд | МГСУ |
| 27 | Коленько Алексей разряд | разряд | — |
| 28 | Колков Дмитрий разряд | разряд | Сфера |
| 29 | Крыжановский Дмитрий разряд | разряд | — |
| 30 | Кульчицкий Вячеслав разряд | разряд | Фортуна |
| 31 | Кульчицкий Вячеслав разряд | разряд | Фортуна |
| 32 | Лавринов Андрей разряд | разряд | Апельсин |
| 33 | Лапицкий Виталий разряд | разряд | Дарвин |
| 34 | Лапицкий Виталий разряд | разряд | Дарвин |
| 35 | Леонтьев Максим КМС | КМС | — |
| 36 | Литовский Антон разряд | разряд | Волчья сила |
| 37 | Лихутьев Сергей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 38 | Майфат Валерий разряд | разряд | — |
| 39 | Макаров Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 40 | Максимова Анастасия КМС | КМС | ФАВО |
| 41 | Малютин Станислав разряд | разряд | Реутов |
| 42 | Маркин Александр разряд | разряд | Реутов |
| 43 | Миллер Дмитрий разряд | разряд | — |
| 44 | Мишов Андрей разряд | разряд | ЦСКА-Олимпик |
| 45 | Наумов Александр разряд | разряд | — |
| 46 | Парамонов Александр разряд | разряд | МОСАРМ |
| 47 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 48 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 49 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 50 | Петров Александр разряд | разряд | Волчья сила |
| 51 | Петров Александр разряд | разряд | Волчья сила |
| 52 | Пирязев Даниил разряд | разряд | Форвард |
| 53 | Пирязев Даниил разряд | разряд | Форвард |
| 54 | Пономарев Александр разряд | разряд | 100 пудов |
| 55 | Пучков Владимир разряд | разряд | ДЮСШ |
| 56 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 57 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 58 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 59 | Радюхин Александр разряд | разряд | RUSARM |
| 60 | Ракуль Алексей КМС | КМС | шАрм-Эль |
| 61 | Савинкин Никита разряд | разряд | МОСАРМ |
| 62 | Саламатин Сергей разряд | разряд | РостГМУ |
| 63 | Свирин Алексей разряд | разряд | Богатырь |
| 64 | Федоров Андрей разряд | разряд | — |
| 65 | Федоров Андрей разряд | разряд | Я гражданин Украины |
| 66 | Халилова Диана КМС | КМС | москва |
| 67 | Чадаев Антон разряд | разряд | МОСАРМ |
| 68 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 69 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 70 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 71 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 72 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 73 | Чебурков Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 74 | Чесноков Иван разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 75 | Шаяхмет Дамир КМС | КМС | РГУФКСМиТ |
| 76 | Шемарин Антон разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 77 | Ширяев Иван разряд | разряд | Форвард |
| 78 | Шишкарёв Даниил разряд | разряд | Реутов |
| 79 | Эгамназаров Ахмад КМС | КМС | — |
| 80 | Эктов Алексей разряд | разряд | — |
| 81 | Эттай Амин разряд | разряд | — |
| 82 | Юнисов Тимур разряд | разряд | — |
| 83 | Юсупов Александр разряд | разряд | Alex Fitness |
| 84 | Якунин Александр разряд | разряд | — |
Правая рука 84 участника
Без категории
84
Весовая не указана
84 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Арсен разряд | разряд | МБУ СШОР г.Протвино |
| 2 | Андреев Владислав разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Аристархов Данила разряд | разряд | — |
| 4 | Ахмедов Рауф разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 5 | Балан Максим разряд | разряд | Спорткомплекс Южный |
| 6 | Биль Николай разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 7 | Власов Павел разряд | разряд | Alex Fitness |
| 8 | Волков Дмитрий разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 9 | Воронин Денис разряд | разряд | САО коптево |
| 10 | Гаджиев Гаджи разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 11 | Гамзатов Нурислам КМС | КМС | — |
| 12 | Годя Алина разряд | разряд | Alex Fitness |
| 13 | Горшков Тимофей разряд | разряд | Alex Fitness |
| 14 | Гришаенков Александр разряд | разряд | Аксон |
| 15 | Дубиненков Андрей разряд | разряд | АрмКлуб Дмитров |
| 16 | Дума Эмилия разряд | разряд | сборная Р.Б. |
| 17 | Елумеев Алексей разряд | разряд | BestForm, г. Жуковский |
| 18 | Заболотский Андрей разряд | разряд | СК ПОДОЛЬЕ |
| 19 | Закиев Руслан разряд | разряд | — |
| 20 | Закиев Руслан разряд | разряд | — |
| 21 | Закиев Руслан разряд | разряд | ССШ |
| 22 | ЗИБОРОВ Дмитрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 23 | Изварин Руслан разряд | разряд | Реутов |
| 24 | Изварин Руслан разряд | разряд | Реутов |
| 25 | Кабанов Дмитрий разряд | разряд | Реутов |
| 26 | Климов Александр разряд | разряд | МГСУ |
| 27 | Коленько Алексей разряд | разряд | — |
| 28 | Колков Дмитрий разряд | разряд | Сфера |
| 29 | Крыжановский Дмитрий разряд | разряд | — |
| 30 | Кульчицкий Вячеслав разряд | разряд | Фортуна |
| 31 | Кульчицкий Вячеслав разряд | разряд | Фортуна |
| 32 | Лавринов Андрей разряд | разряд | Апельсин |
| 33 | Лапицкий Виталий разряд | разряд | Дарвин |
| 34 | Лапицкий Виталий разряд | разряд | Дарвин |
| 35 | Леонтьев Максим КМС | КМС | — |
| 36 | Литовский Антон разряд | разряд | Волчья сила |
| 37 | Лихутьев Сергей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 38 | Майфат Валерий разряд | разряд | — |
| 39 | Макаров Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 40 | Максимова Анастасия КМС | КМС | ФАВО |
| 41 | Малютин Станислав разряд | разряд | Реутов |
| 42 | Маркин Александр разряд | разряд | Реутов |
| 43 | Миллер Дмитрий разряд | разряд | — |
| 44 | Мишов Андрей разряд | разряд | ЦСКА-Олимпик |
| 45 | Наумов Александр разряд | разряд | — |
| 46 | Парамонов Александр разряд | разряд | МОСАРМ |
| 47 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 48 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 49 | Передельский Юрий КМС | КМС | КФА |
| 50 | Петров Александр разряд | разряд | Волчья сила |
| 51 | Петров Александр разряд | разряд | Волчья сила |
| 52 | Пирязев Даниил разряд | разряд | Форвард |
| 53 | Пирязев Даниил разряд | разряд | Форвард |
| 54 | Пономарев Александр разряд | разряд | 100 пудов |
| 55 | Пучков Владимир разряд | разряд | ДЮСШ |
| 56 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 57 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 58 | Пыхтин Анатолий КМС | КМС | КФА |
| 59 | Радюхин Александр разряд | разряд | RUSARM |
| 60 | Ракуль Алексей КМС | КМС | шАрм-Эль |
| 61 | Савинкин Никита разряд | разряд | МОСАРМ |
| 62 | Саламатин Сергей разряд | разряд | РостГМУ |
| 63 | Свирин Алексей разряд | разряд | Богатырь |
| 64 | Федоров Андрей разряд | разряд | — |
| 65 | Федоров Андрей разряд | разряд | Я гражданин Украины |
| 66 | Халилова Диана КМС | КМС | москва |
| 67 | Чадаев Антон разряд | разряд | МОСАРМ |
| 68 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 69 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 70 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 71 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 72 | Чадаев Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 73 | Чебурков Григорий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 74 | Чесноков Иван разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 75 | Шаяхмет Дамир КМС | КМС | РГУФКСМиТ |
| 76 | Шемарин Антон разряд | разряд | Armsport Hotkovo Club |
| 77 | Ширяев Иван разряд | разряд | Форвард |
| 78 | Шишкарёв Даниил разряд | разряд | Реутов |
| 79 | Эгамназаров Ахмад КМС | КМС | — |
| 80 | Эктов Алексей разряд | разряд | — |
| 81 | Эттай Амин разряд | разряд | — |
| 82 | Юнисов Тимур разряд | разряд | — |
| 83 | Юсупов Александр разряд | разряд | Alex Fitness |
| 84 | Якунин Александр разряд | разряд | — |
Жёлтым отмечены заявки, поданные после срока: приём заявок шёл до 14 апреля 2021 включительно.
«Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением — это ошибка прежней формы регистрации.
Если рука в заявке не указана, участник показан на обеих руках — рука принята по умолчанию. Поэтому у старых турниров разделы «Левая» и «Правая» могут совпадать.
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.