Левая рука — 84 уч. · Открытый кубок г.о. Балашиха по армрестлингу 2021
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Арсен | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 2 | Андреев Владислав | разряд | МОСАРМ | ||
| 3 | Аристархов Данила | разряд | |||
| 4 | Ахмедов Рауф | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 5 | Балан Максим | разряд | Спорткомплекс Южный | ||
| 6 | Биль Николай | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 7 | Власов Павел | разряд | Alex Fitness | ||
| 8 | Волков Дмитрий | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 9 | Воронин Денис | разряд | САО коптево | ||
| 10 | Гаджиев Гаджи | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 11 | Гамзатов Нурислам | КМС | |||
| 12 | Годя Алина | разряд | Alex Fitness | ||
| 13 | Горшков Тимофей | разряд | Alex Fitness | ||
| 14 | Гришаенков Александр | разряд | Аксон | ||
| 15 | Дубиненков Андрей | разряд | АрмКлуб Дмитров | ||
| 16 | Дума Эмилия | разряд | сборная Р.Б. | ||
| 17 | Елумеев Алексей | разряд | BestForm, г. Жуковский | ||
| 18 | Заболотский Андрей | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 19 | Закиев Руслан | разряд | |||
| 20 | Закиев Руслан | разряд | |||
| 21 | Закиев Руслан | разряд | ССШ | ||
| 22 | ЗИБОРОВ Дмитрий | разряд | МОСАРМ | ||
| 23 | Изварин Руслан | разряд | Реутов | ||
| 24 | Изварин Руслан | разряд | Реутов | ||
| 25 | Кабанов Дмитрий | разряд | Реутов | ||
| 26 | Климов Александр | разряд | МГСУ | ||
| 27 | Коленько Алексей | разряд | |||
| 28 | Колков Дмитрий | разряд | Сфера | ||
| 29 | Крыжановский Дмитрий | разряд | |||
| 30 | Кульчицкий Вячеслав | разряд | Фортуна | ||
| 31 | Кульчицкий Вячеслав | разряд | Фортуна | ||
| 32 | Лавринов Андрей | разряд | Апельсин | ||
| 33 | Лапицкий Виталий | разряд | Дарвин | ||
| 34 | Лапицкий Виталий | разряд | Дарвин | ||
| 35 | Леонтьев Максим | КМС | |||
| 36 | Литовский Антон | разряд | Волчья сила | ||
| 37 | Лихутьев Сергей | разряд | МОСАРМ | ||
| 38 | Майфат Валерий | разряд | |||
| 39 | Макаров Максим | разряд | МОСАРМ | ||
| 40 | Максимова Анастасия | КМС | ФАВО | ||
| 41 | Малютин Станислав | разряд | Реутов | ||
| 42 | Маркин Александр | разряд | Реутов | ||
| 43 | Миллер Дмитрий | разряд | |||
| 44 | Мишов Андрей | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 45 | Наумов Александр | разряд | |||
| 46 | Парамонов Александр | разряд | МОСАРМ | ||
| 47 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 48 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 49 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 50 | Петров Александр | разряд | Волчья сила | ||
| 51 | Петров Александр | разряд | Волчья сила | ||
| 52 | Пирязев Даниил | разряд | Форвард | ||
| 53 | Пирязев Даниил | разряд | Форвард | ||
| 54 | Пономарев Александр | разряд | 100 пудов | ||
| 55 | Пучков Владимир | разряд | ДЮСШ | ||
| 56 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 57 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 58 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 59 | Радюхин Александр | разряд | RUSARM | ||
| 60 | Ракуль Алексей | КМС | шАрм-Эль | ||
| 61 | Савинкин Никита | разряд | МОСАРМ | ||
| 62 | Саламатин Сергей | разряд | РостГМУ | ||
| 63 | Свирин Алексей | разряд | Богатырь | ||
| 64 | Федоров Андрей | разряд | |||
| 65 | Федоров Андрей | разряд | Я гражданин Украины | ||
| 66 | Халилова Диана | КМС | москва | ||
| 67 | Чадаев Антон | разряд | МОСАРМ | ||
| 68 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 69 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 70 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 71 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 72 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 73 | Чебурков Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 74 | Чесноков Иван | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 75 | Шаяхмет Дамир | КМС | РГУФКСМиТ | ||
| 76 | Шемарин Антон | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 77 | Ширяев Иван | разряд | Форвард | ||
| 78 | Шишкарёв Даниил | разряд | Реутов | ||
| 79 | Эгамназаров Ахмад | КМС | |||
| 80 | Эктов Алексей | разряд | |||
| 81 | Эттай Амин | разряд | |||
| 82 | Юнисов Тимур | разряд | |||
| 83 | Юсупов Александр | разряд | Alex Fitness | ||
| 84 | Якунин Александр | разряд |
Правая рука — 84 уч. · Открытый кубок г.о. Балашиха по армрестлингу 2021
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Арсен | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 2 | Андреев Владислав | разряд | МОСАРМ | ||
| 3 | Аристархов Данила | разряд | |||
| 4 | Ахмедов Рауф | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 5 | Балан Максим | разряд | Спорткомплекс Южный | ||
| 6 | Биль Николай | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 7 | Власов Павел | разряд | Alex Fitness | ||
| 8 | Волков Дмитрий | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 9 | Воронин Денис | разряд | САО коптево | ||
| 10 | Гаджиев Гаджи | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 11 | Гамзатов Нурислам | КМС | |||
| 12 | Годя Алина | разряд | Alex Fitness | ||
| 13 | Горшков Тимофей | разряд | Alex Fitness | ||
| 14 | Гришаенков Александр | разряд | Аксон | ||
| 15 | Дубиненков Андрей | разряд | АрмКлуб Дмитров | ||
| 16 | Дума Эмилия | разряд | сборная Р.Б. | ||
| 17 | Елумеев Алексей | разряд | BestForm, г. Жуковский | ||
| 18 | Заболотский Андрей | разряд | СК ПОДОЛЬЕ | ||
| 19 | Закиев Руслан | разряд | |||
| 20 | Закиев Руслан | разряд | |||
| 21 | Закиев Руслан | разряд | ССШ | ||
| 22 | ЗИБОРОВ Дмитрий | разряд | МОСАРМ | ||
| 23 | Изварин Руслан | разряд | Реутов | ||
| 24 | Изварин Руслан | разряд | Реутов | ||
| 25 | Кабанов Дмитрий | разряд | Реутов | ||
| 26 | Климов Александр | разряд | МГСУ | ||
| 27 | Коленько Алексей | разряд | |||
| 28 | Колков Дмитрий | разряд | Сфера | ||
| 29 | Крыжановский Дмитрий | разряд | |||
| 30 | Кульчицкий Вячеслав | разряд | Фортуна | ||
| 31 | Кульчицкий Вячеслав | разряд | Фортуна | ||
| 32 | Лавринов Андрей | разряд | Апельсин | ||
| 33 | Лапицкий Виталий | разряд | Дарвин | ||
| 34 | Лапицкий Виталий | разряд | Дарвин | ||
| 35 | Леонтьев Максим | КМС | |||
| 36 | Литовский Антон | разряд | Волчья сила | ||
| 37 | Лихутьев Сергей | разряд | МОСАРМ | ||
| 38 | Майфат Валерий | разряд | |||
| 39 | Макаров Максим | разряд | МОСАРМ | ||
| 40 | Максимова Анастасия | КМС | ФАВО | ||
| 41 | Малютин Станислав | разряд | Реутов | ||
| 42 | Маркин Александр | разряд | Реутов | ||
| 43 | Миллер Дмитрий | разряд | |||
| 44 | Мишов Андрей | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 45 | Наумов Александр | разряд | |||
| 46 | Парамонов Александр | разряд | МОСАРМ | ||
| 47 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 48 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 49 | Передельский Юрий | КМС | КФА | ||
| 50 | Петров Александр | разряд | Волчья сила | ||
| 51 | Петров Александр | разряд | Волчья сила | ||
| 52 | Пирязев Даниил | разряд | Форвард | ||
| 53 | Пирязев Даниил | разряд | Форвард | ||
| 54 | Пономарев Александр | разряд | 100 пудов | ||
| 55 | Пучков Владимир | разряд | ДЮСШ | ||
| 56 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 57 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 58 | Пыхтин Анатолий | КМС | КФА | ||
| 59 | Радюхин Александр | разряд | RUSARM | ||
| 60 | Ракуль Алексей | КМС | шАрм-Эль | ||
| 61 | Савинкин Никита | разряд | МОСАРМ | ||
| 62 | Саламатин Сергей | разряд | РостГМУ | ||
| 63 | Свирин Алексей | разряд | Богатырь | ||
| 64 | Федоров Андрей | разряд | |||
| 65 | Федоров Андрей | разряд | Я гражданин Украины | ||
| 66 | Халилова Диана | КМС | москва | ||
| 67 | Чадаев Антон | разряд | МОСАРМ | ||
| 68 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 69 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 70 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 71 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 72 | Чадаев Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 73 | Чебурков Григорий | разряд | МОСАРМ | ||
| 74 | Чесноков Иван | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 75 | Шаяхмет Дамир | КМС | РГУФКСМиТ | ||
| 76 | Шемарин Антон | разряд | Armsport Hotkovo Club | ||
| 77 | Ширяев Иван | разряд | Форвард | ||
| 78 | Шишкарёв Даниил | разряд | Реутов | ||
| 79 | Эгамназаров Ахмад | КМС | |||
| 80 | Эктов Алексей | разряд | |||
| 81 | Эттай Амин | разряд | |||
| 82 | Юнисов Тимур | разряд | |||
| 83 | Юсупов Александр | разряд | Alex Fitness | ||
| 84 | Якунин Александр | разряд |
Пустые колонки «Вес» и «Подпись» — под взвешивание. Разряд — из заявки участника. «Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением.