Стартовые списки Соревнования по Армрестлингу "Арматура OPEN Москва"
- Дата
- 21 ноября 2026
- Место
- Частное образовательное учреждение "Венда"
- Заявок
- 36 участников
Мужчины
Юниоры до 18 лет
1365кг
Левая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Амонкулов Асилбек б/р | — | б/р |
| 2 | Антонов Артём Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
| 3 | Крейзберг Марк Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
| 4 | Одиров Давлат Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
Правая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Артём Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
| 2 | Константиниди Армен б/р | — | б/р |
| 3 | Крейзберг Марк Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
| 4 | Одиров Давлат Новгородская область · б/р | Новгородская область | б/р |
75кг
Левая рука
3
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Заломский Артур б/р | — | б/р |
| 2 | Костюков Александр | — | |
| 3 | Юдин Максим Медведь · б/р | Медведь | б/р |
Правая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Балабан Давид б/р | — | б/р |
| 2 | Заломский Артур б/р | — | б/р |
| 3 | Костюков Александр | — | |
| 4 | Юдин Максим Медведь · б/р | Медведь | б/р |
85кг
Левая рука
нет заявок
Правая рука
3
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Баулов Бауло б/р | — | б/р |
| 2 | Рысбеков Сыймык б/р | — | б/р |
| 3 | Трофимов Дмитрий SALOV_TEAM · б/р | SALOV_TEAM | б/р |
85+кг
Левая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Петров Александр Россия Молодая | Россия Молодая |
Правая рука
нет заявок
Мужчины
Юниоры до 21 года
665кг
Левая рука
нет заявок
Правая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Игнатов Денис | — |
75кг
Левая рука
2
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Горин Артемий Лмчник · б/р | Лмчник | б/р |
| 2 | Кывыржик Илья Медведь | Медведь |
Правая рука
2
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Кагриманьян Максим б/р | — | б/р |
| 2 | Кывыржик Илья Медведь | Медведь |
85кг
Левая рука
2
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Бардин Егор б/р | — | б/р |
| 2 | Иванов Максим б/р | — | б/р |
Правая рука
нет заявок
Мужчины
Мужчины
1675кг
Левая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Веренич Даниил МС | — | МС |
| 2 | Мухамадеев Дамир КГЭУ · б/р | КГЭУ | б/р |
| 3 | Руда Владимир Новгородская область · 1 р. | Новгородская область | 1 р. |
| 4 | Симагин Георгий б/р | — | б/р |
Правая рука
6
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Роман КМС | — | КМС |
| 2 | Кондрашов Павел Лидер · б/р | Лидер | б/р |
| 3 | Мухамадеев Дамир КГЭУ · б/р | КГЭУ | б/р |
| 4 | Руда Владимир Новгородская область · 1 р. | Новгородская область | 1 р. |
| 5 | Симагин Георгий б/р | — | б/р |
| 6 | Соколов Руслан SALOV_TEAM | SALOV_TEAM |
85кг
Левая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Егор Салфетка | Салфетка |
Правая рука
2
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Петренко Владимир Комбат г. Чехов · б/р | Комбат г. Чехов | б/р |
| 2 | Рукавишников Роман Медведь · б/р | Медведь | б/р |
95кг
Левая рука
нет заявок
Правая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Лобзин Владислав Ленинградская область · КМС | Ленинградская область | КМС |
95+кг
Левая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Баянов Роман Фартуна · 1 р. | Фартуна | 1 р. |
| 2 | Змиев Александр б/р | — | б/р |
| 3 | Петров Александр Россия Молодая | Россия Молодая | |
| 4 | Фрадков Александр б/р | — | б/р |
Правая рука
4
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Баянов Роман Фартуна · 1 р. | Фартуна | 1 р. |
| 2 | Жирняк Андрей | — | |
| 3 | Змиев Александр б/р | — | б/р |
| 4 | Фрадков Александр б/р | — | б/р |
Женщины
Женщины
1Open
Левая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Кира Россия Молодая · КМС | Россия Молодая | КМС |
Правая рука
1
| № | Участник | Команда | Разряд |
|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Кира Россия Молодая · КМС | Россия Молодая | КМС |
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.