Итоги Первенство и Чемпионат Ростовской области по армрестлингу 2026г

Дата
18 октября 2026
Место
Игровой центр на бульваре Комарова

Документы

  • Итоговый протокол — мужчины и женщины (по командам)

    19.10.2026 13:23 МСК

    Открыть PDF
  • Итоговый протокол — юниоры и юноши (по командам)

    19.10.2026 13:23 МСК

    Открыть PDF
Мужчины

Юноши 14–15

55кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Бондаренко Александр Локомотив 125 125 50
2 Бондарев Кирилл АрмСаныч 217 217 34
3 Хабаликян Аршалуйс Колхоз им. Шаумяна 39 39 18
4 Габоян Вачаган Добрыня 53 45 8
5 Экизян Сурен Колхоз им. Шаумяна 45 53 8
65кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Брехачев Данил СК Тагмет 125 125 50
2 Колотов Илья Локомотив 39 217 26
3 Кевеян Вачик СШ им. Ялтыряна 217 39 26
+70кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Хатламаджиян Мартирос Добрыня 125 125 50
2 Тер-Акопян Нерсес Добрыня 217 217 34
3 Пешекерян Вартерес Колхоз им. Шаумяна 53 39 12
4 Балаян Артем АрмСаныч 39 53 12
5 Мангушев Матвей Спортивная школа №2 город Новочеркасск 45 45 10
Мужчины

Юниоры 16–18

65кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Кононенко Денис AlexFlex 125 125 50
2 Мурзаев Андрей 39 217 26
3 Нестеренко Вадим NESTERENKO TEAM 217 45 22
4 Накусов Артур ДГТУ 53 39 12
5 Олейник Андрей Колхоз им. Шаумяна 45 53 8
6 Собещанский Даниил 62 62 4
7 Зинчик Кирилл Локомотив 70 70 0
70кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Карагебакян Артур АрмСаныч 125 125 50
2 Орехов Кирилл 217 39 26
3 Чочиев Азамат ДГТУ 62 217 19
4 Овчаров Глеб Спортивная школа №2 город Новочеркасск 39 62 11
5 Туренко Илья АрмСаныч 53 45 8
6 Бердников Александр 45 70 5
7 Сиволобов Юрий Атлет 70 53 3
75кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Русаловский Никита 125 45 30
2 Борисов Алексей Спортивная школа №2 город Новочеркасск 45 125 30
3 Коваленко Матвей Спортивная школа №2 город Новочеркасск 39 217 26
4 Кобозев Дмитрий Локомотив 217 53 20
5 Матвеев Евгений Спортивная школа №2 город Новочеркасск 62 39 11
6 Быстров Руслан 53 62 5
80кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Халецкий Владислав Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 125 42
2 Лацынник Максим Волчья сила 125 45 30
3 Судаков Даниил 39 217 26
4 Тищенко Вячеслав 53 39 12
5 Маркин Илья 45 53 8
6 Князев Алексей Рябичи 62 70 2
7 Гусев Алексей 70 62 2
+80кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Чумаков Иван 125 39 34
2 Шкураков Кирилл Спортивная школа №2 город Новочеркасск 70 125 25
3 Сагиров Вадим Добрыня 45 217 22
4 Гордеев Дмитрий SAMBEK TEAM 217 45 22
5 Ниязян Герман 39 70 9
6 Яндовицкий Михаил 53 62 5
7 Тащиян Вячеслав Добрыня 62 53 5
Мужчины

Юниоры 19–21

60 · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Шахмурадян Гурген 125 125 50
2 Васькин Никита Колхоз им. Шаумяна 39 217 26
3 Трухляев Даниил Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 45 22
4 Явруян Тимур Добрыня 45 39 14
5 Анисимов Илья Волгодонск 53 62 5
6 Кушпиль Данил Локомотив 62 53 5
65кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Алиев Ферди 125 217 42
2 Зайцев Никита Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 125 42
3 Чижик Яков АрмСаныч 39 39 18
70кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Кривуля Николай 125 125 50
2 Диянов Даниил 217 217 34
3 Билаш Юрий АрмСаныч 39 39 18
75кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Киндюшов Илья ДГТУ 125 125 50
2 Пешекерян Асватур Колхоз им. Шаумяна 39 217 26
3 Герейханов Рамис Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 39 26
4 Афанасьев Дмитрий Ёсики 45 45 10
5 Батыгян Карапет Добрыня 53 53 6
80кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Кузнецов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск 39 125 34
2 Калуш Владислав Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 217 34
3 Беленко Максим АрмСаныч 125 45 30
4 Боковой Владислав Локомотив 45 39 14
5 Безденежный Вячеслав АрмСаныч 53 53 6
85кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Стрельцов Григорий Спортивная школа №2 город Новочеркасск 125 217 42
2 Босак Никита Атлет 45 125 30
3 Вялов Денис AlexFlex 217 62 19
4 Цакоев Биаслан ДГТУ 39 39 18
5 Мечетин Аким 53 45 8
6 Феоктистов Никита СК Тагмет 70 53 3
7 Соболь Иван ДГТУ 62 80 2
8 Бутенко Дмитрий 80 70 0
90кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Пономарчук Давид ДГТУ 125 125 50
2 Юцев Алексей 217 217 34
+90кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Цотниашвили Давид Спортивная школа №2 город Новочеркасск 125 125 50
2 Мурадян Левон Волчья сила 217 217 34
3 Свенский Артëм ДГТУ 45 39 14
4 Курочкин Глеб 39 53 12
5 Ярошенко Александр AlexFlex 62 45 7
6 Бугаев Никита ДГТУ 53 70 3
7 Фещак Роман ДГТУ 70 62 2
Мужчины

МУЖЧИНЫ (2004 г.р. и старше)

60 · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Петренко Богдан Добрыня 217 125 42
2 Шахмурадян Гурген 125 53 28
3 Трухляев Даниил Спортивная школа №2 город Новочеркасск 45 217 22
4 Гайбарян Илья СК Шаумяна 39 45 14
5 Кевеян Папин СШ им. Ялтыряна 53 39 12
6 Явруян Тимур Добрыня 70 62 2
7 Пронский Юрий Спортивная школа №2 город Новочеркасск 62 70 2
65кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Зайцев Никита Спортивная школа №2 город Новочеркасск 125 125 50
2 Кононенко Денис AlexFlex 217 217 34
3 Жидков Евгений Волгодонск 39 39 18
4 Собещанский Даниил 45 45 10
5 Димков Роман Волгодонск 53 53 6
6 Личко Антон 62 62 4
7 Накусов Артур ДГТУ 70 70 0
70кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Тимашков Иван Таганрог 125 125 50
2 Семенов Роман АрмСаныч 39 217 26
3 Чочиев Азамат ДГТУ 217 45 22
4 Липявкин Максим Волчья сила 53 39 12
5 Бочаров Дмитрий Локомотив 45 62 7
6 Мамедов Арзу Клуб Тонус 62 53 5
75кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Щепотин Евгений Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 125 42
2 Грицунов Никита ДГТУ 125 39 34
3 Шешуков Дмитрий АрмСаныч 53 217 20
4 Срыбный Дмитрий AlexFlex 39 53 12
5 Киндюшов Илья ДГТУ 45 45 10
6 Булгурян Сергей Добрыня 70 62 2
7 Корнилов Илья Волгодонск 62 70 2
80кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Корягин Константин ДГТУ 125 125 50
2 Беленко Максим АрмСаныч 217 217 34
3 Кузнецов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск 39 45 14
4 Кушниров Александр Волгодонск 62 39 11
5 Апонасенко Никита Krasnolobovteam 45 70 5
6 Таранцев Евгений 90 53 3
7 Тазагулов Размик AlexFlex 53 100 3
8 Белоусов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск 80 62 2
9 Раджабов Равсан Атлет 70 110 0
10 Завадский Виталий АрмСаныч 110 80 0
11 Боковой Владислав Локомотив 100 90 0
85кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Нестеров Дмитрий Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 125 42
2 Чередин Игорь Спортивная школа №2 город Новочеркасск 125 45 30
3 Босак Никита Атлет 53 217 20
4 Шевчук Андрей Добрыня 39 39 18
5 Обаян Микаел Добрыня 45 62 7
6 Косарев Владимир GAGLOEV TEAM 90 53 3
7 Згонников Максим АрмСаныч 62 70 2
8 Ковалев Алексей АрмСаныч 70 110 0
9 Пономарев Сергей АрмСаныч 80 90 0
10 Цакоев Биаслан ДГТУ 100 80 0
11 Глубоких Алексей 110 100 0
90кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Любиченко Сергей Волчья сила 125 39 34
2 Ситников Никита АрмСаныч 39 125 34
3 Бабаян Рубен Спортивная школа №2 город Новочеркасск 217 53 20
4 Блажеев Кирилл Волчья сила 62 217 19
5 Наниев Вадим Локомотив 53 45 8
6 Шамрай Евгений СССР.Дзержинский 45 62 7
100кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Скрыльников Дмитрий Волчья сила 125 217 42
2 Сойма Даниил Добрыня 53 125 28
3 Гюлахмедов Закир ДГТУ 217 45 22
4 Синицын Сергей Волчья сила 39 39 18
5 Бабанский Артем Таганрог 45 62 7
6 Севостьянов Александр GAGLOEV TEAM 62 53 5
110кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Манзулов Айдын Кулешовка 125 125 50
2 Свенский Артëм ДГТУ 217 217 34
+110кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Филиппов Кирилл Спортивная школа №2 город Новочеркасск 125 217 42
2 Цотниашвили Давид Спортивная школа №2 город Новочеркасск 39 125 34
3 Кириченко Роман Таганрог 217 39 26
4 Поздняков Игорь GAGLOEV TEAM 45 45 10
Женщины

Женщины

60кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Шевченко Елизавета Волгодонск 125 125 50
2 Торгонская Ирина 217 217 34
3 Шевчук Марина Добрыня 39 39 18
70кг · двоеборье
№ ФИО Л П Σ
1 Потапова Алина АрмСаныч 217 125 42
2 Хаспекова Анастасия СШ им. Ялтыряна 125 39 34
3 Тюпанская Екатерина ДГТУ 39 217 26
4 Сорокина Мария АрмСаныч 45 45 10

Итоги — по данным секретариата турнира (АРМСЕКРЕТАРЬ).