Итоги Первенство и Чемпионат Ростовской области по армрестлингу 2026г
- Дата
- 18 октября 2026
- Место
- Игровой центр на бульваре Комарова
Документы
-
Открыть PDF
Итоговый протокол — мужчины и женщины (по командам)
19.10.2026 13:23 МСК
-
Открыть PDF
Итоговый протокол — юниоры и юноши (по командам)
19.10.2026 13:23 МСК
Мужчины
Юноши 14–15
55кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондаренко Александр Локомотив | Локомотив | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Бондарев Кирилл АрмСаныч | АрмСаныч | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Хабаликян Аршалуйс Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
| 4 | Габоян Вачаган Добрыня | Добрыня | 5 · 3 | 4 · 5 | 8 |
| 5 | Экизян Сурен Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 4 · 5 | 5 · 3 | 8 |
65кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брехачев Данил СК Тагмет | СК Тагмет | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Колотов Илья Локомотив | Локомотив | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 3 | Кевеян Вачик СШ им. Ялтыряна | СШ им. Ялтыряна | 2 · 17 | 3 · 9 | 26 |
+70кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хатламаджиян Мартирос Добрыня | Добрыня | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Тер-Акопян Нерсес Добрыня | Добрыня | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Пешекерян Вартерес Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 5 · 3 | 3 · 9 | 12 |
| 4 | Балаян Артем АрмСаныч | АрмСаныч | 3 · 9 | 5 · 3 | 12 |
| 5 | Мангушев Матвей Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
Мужчины
Юниоры 16–18
65кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кононенко Денис AlexFlex | AlexFlex | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Мурзаев Андрей | — | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 3 | Нестеренко Вадим NESTERENKO TEAM | NESTERENKO TEAM | 2 · 17 | 4 · 5 | 22 |
| 4 | Накусов Артур ДГТУ | ДГТУ | 5 · 3 | 3 · 9 | 12 |
| 5 | Олейник Андрей Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 4 · 5 | 5 · 3 | 8 |
| 6 | Собещанский Даниил | — | 6 · 2 | 6 · 2 | 4 |
| 7 | Зинчик Кирилл Локомотив | Локомотив | 7 · 0 | 7 · 0 | 0 |
70кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карагебакян Артур АрмСаныч | АрмСаныч | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Орехов Кирилл | — | 2 · 17 | 3 · 9 | 26 |
| 3 | Чочиев Азамат ДГТУ | ДГТУ | 6 · 2 | 2 · 17 | 19 |
| 4 | Овчаров Глеб Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 3 · 9 | 6 · 2 | 11 |
| 5 | Туренко Илья АрмСаныч | АрмСаныч | 5 · 3 | 4 · 5 | 8 |
| 6 | Бердников Александр | — | 4 · 5 | 7 · 0 | 5 |
| 7 | Сиволобов Юрий Атлет | Атлет | 7 · 0 | 5 · 3 | 3 |
75кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русаловский Никита | — | 1 · 25 | 4 · 5 | 30 |
| 2 | Борисов Алексей Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 4 · 5 | 1 · 25 | 30 |
| 3 | Коваленко Матвей Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 4 | Кобозев Дмитрий Локомотив | Локомотив | 2 · 17 | 5 · 3 | 20 |
| 5 | Матвеев Евгений Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 6 · 2 | 3 · 9 | 11 |
| 6 | Быстров Руслан | — | 5 · 3 | 6 · 2 | 5 |
80кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халецкий Владислав Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 2 | Лацынник Максим Волчья сила | Волчья сила | 1 · 25 | 4 · 5 | 30 |
| 3 | Судаков Даниил | — | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 4 | Тищенко Вячеслав | — | 5 · 3 | 3 · 9 | 12 |
| 5 | Маркин Илья | — | 4 · 5 | 5 · 3 | 8 |
| 6 | Князев Алексей Рябичи | Рябичи | 6 · 2 | 7 · 0 | 2 |
| 7 | Гусев Алексей | — | 7 · 0 | 6 · 2 | 2 |
+80кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаков Иван | — | 1 · 25 | 3 · 9 | 34 |
| 2 | Шкураков Кирилл Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 7 · 0 | 1 · 25 | 25 |
| 3 | Сагиров Вадим Добрыня | Добрыня | 4 · 5 | 2 · 17 | 22 |
| 4 | Гордеев Дмитрий SAMBEK TEAM | SAMBEK TEAM | 2 · 17 | 4 · 5 | 22 |
| 5 | Ниязян Герман | — | 3 · 9 | 7 · 0 | 9 |
| 6 | Яндовицкий Михаил | — | 5 · 3 | 6 · 2 | 5 |
| 7 | Тащиян Вячеслав Добрыня | Добрыня | 6 · 2 | 5 · 3 | 5 |
Мужчины
Юниоры 19–21
60 · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахмурадян Гурген | — | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Васькин Никита Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 3 | Трухляев Даниил Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 4 · 5 | 22 |
| 4 | Явруян Тимур Добрыня | Добрыня | 4 · 5 | 3 · 9 | 14 |
| 5 | Анисимов Илья Волгодонск | Волгодонск | 5 · 3 | 6 · 2 | 5 |
| 6 | Кушпиль Данил Локомотив | Локомотив | 6 · 2 | 5 · 3 | 5 |
65кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Ферди | — | 1 · 25 | 2 · 17 | 42 |
| 2 | Зайцев Никита Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 3 | Чижик Яков АрмСаныч | АрмСаныч | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
70кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривуля Николай | — | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Диянов Даниил | — | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Билаш Юрий АрмСаныч | АрмСаныч | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
75кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киндюшов Илья ДГТУ | ДГТУ | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Пешекерян Асватур Колхоз им. Шаумяна | Колхоз им. Шаумяна | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 3 | Герейханов Рамис Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 3 · 9 | 26 |
| 4 | Афанасьев Дмитрий Ёсики | Ёсики | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
| 5 | Батыгян Карапет Добрыня | Добрыня | 5 · 3 | 5 · 3 | 6 |
80кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 3 · 9 | 1 · 25 | 34 |
| 2 | Калуш Владислав Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Беленко Максим АрмСаныч | АрмСаныч | 1 · 25 | 4 · 5 | 30 |
| 4 | Боковой Владислав Локомотив | Локомотив | 4 · 5 | 3 · 9 | 14 |
| 5 | Безденежный Вячеслав АрмСаныч | АрмСаныч | 5 · 3 | 5 · 3 | 6 |
85кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрельцов Григорий Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 1 · 25 | 2 · 17 | 42 |
| 2 | Босак Никита Атлет | Атлет | 4 · 5 | 1 · 25 | 30 |
| 3 | Вялов Денис AlexFlex | AlexFlex | 2 · 17 | 6 · 2 | 19 |
| 4 | Цакоев Биаслан ДГТУ | ДГТУ | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
| 5 | Мечетин Аким | — | 5 · 3 | 4 · 5 | 8 |
| 6 | Феоктистов Никита СК Тагмет | СК Тагмет | 7 · 0 | 5 · 3 | 3 |
| 7 | Соболь Иван ДГТУ | ДГТУ | 6 · 2 | 8 · 0 | 2 |
| 8 | Бутенко Дмитрий | — | 8 · 0 | 7 · 0 | 0 |
90кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарчук Давид ДГТУ | ДГТУ | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Юцев Алексей | — | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
+90кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цотниашвили Давид Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Мурадян Левон Волчья сила | Волчья сила | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Свенский Артëм ДГТУ | ДГТУ | 4 · 5 | 3 · 9 | 14 |
| 4 | Курочкин Глеб | — | 3 · 9 | 5 · 3 | 12 |
| 5 | Ярошенко Александр AlexFlex | AlexFlex | 6 · 2 | 4 · 5 | 7 |
| 6 | Бугаев Никита ДГТУ | ДГТУ | 5 · 3 | 7 · 0 | 3 |
| 7 | Фещак Роман ДГТУ | ДГТУ | 7 · 0 | 6 · 2 | 2 |
Мужчины
МУЖЧИНЫ (2004 г.р. и старше)
60 · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петренко Богдан Добрыня | Добрыня | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 2 | Шахмурадян Гурген | — | 1 · 25 | 5 · 3 | 28 |
| 3 | Трухляев Даниил Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 4 · 5 | 2 · 17 | 22 |
| 4 | Гайбарян Илья СК Шаумяна | СК Шаумяна | 3 · 9 | 4 · 5 | 14 |
| 5 | Кевеян Папин СШ им. Ялтыряна | СШ им. Ялтыряна | 5 · 3 | 3 · 9 | 12 |
| 6 | Явруян Тимур Добрыня | Добрыня | 7 · 0 | 6 · 2 | 2 |
| 7 | Пронский Юрий Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 6 · 2 | 7 · 0 | 2 |
65кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев Никита Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Кононенко Денис AlexFlex | AlexFlex | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Жидков Евгений Волгодонск | Волгодонск | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
| 4 | Собещанский Даниил | — | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
| 5 | Димков Роман Волгодонск | Волгодонск | 5 · 3 | 5 · 3 | 6 |
| 6 | Личко Антон | — | 6 · 2 | 6 · 2 | 4 |
| 7 | Накусов Артур ДГТУ | ДГТУ | 7 · 0 | 7 · 0 | 0 |
70кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимашков Иван Таганрог | Таганрог | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Семенов Роман АрмСаныч | АрмСаныч | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 3 | Чочиев Азамат ДГТУ | ДГТУ | 2 · 17 | 4 · 5 | 22 |
| 4 | Липявкин Максим Волчья сила | Волчья сила | 5 · 3 | 3 · 9 | 12 |
| 5 | Бочаров Дмитрий Локомотив | Локомотив | 4 · 5 | 6 · 2 | 7 |
| 6 | Мамедов Арзу Клуб Тонус | Клуб Тонус | 6 · 2 | 5 · 3 | 5 |
75кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щепотин Евгений Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 2 | Грицунов Никита ДГТУ | ДГТУ | 1 · 25 | 3 · 9 | 34 |
| 3 | Шешуков Дмитрий АрмСаныч | АрмСаныч | 5 · 3 | 2 · 17 | 20 |
| 4 | Срыбный Дмитрий AlexFlex | AlexFlex | 3 · 9 | 5 · 3 | 12 |
| 5 | Киндюшов Илья ДГТУ | ДГТУ | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
| 6 | Булгурян Сергей Добрыня | Добрыня | 7 · 0 | 6 · 2 | 2 |
| 7 | Корнилов Илья Волгодонск | Волгодонск | 6 · 2 | 7 · 0 | 2 |
80кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корягин Константин ДГТУ | ДГТУ | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Беленко Максим АрмСаныч | АрмСаныч | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Кузнецов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 3 · 9 | 4 · 5 | 14 |
| 4 | Кушниров Александр Волгодонск | Волгодонск | 6 · 2 | 3 · 9 | 11 |
| 5 | Апонасенко Никита Krasnolobovteam | Krasnolobovteam | 4 · 5 | 7 · 0 | 5 |
| 6 | Таранцев Евгений | — | 9 · 0 | 5 · 3 | 3 |
| 7 | Тазагулов Размик AlexFlex | AlexFlex | 5 · 3 | 10 · 0 | 3 |
| 8 | Белоусов Александр Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 8 · 0 | 6 · 2 | 2 |
| 9 | Раджабов Равсан Атлет | Атлет | 7 · 0 | 11 · 0 | 0 |
| 10 | Завадский Виталий АрмСаныч | АрмСаныч | 11 · 0 | 8 · 0 | 0 |
| 11 | Боковой Владислав Локомотив | Локомотив | 10 · 0 | 9 · 0 | 0 |
85кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеров Дмитрий Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 2 | Чередин Игорь Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 1 · 25 | 4 · 5 | 30 |
| 3 | Босак Никита Атлет | Атлет | 5 · 3 | 2 · 17 | 20 |
| 4 | Шевчук Андрей Добрыня | Добрыня | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
| 5 | Обаян Микаел Добрыня | Добрыня | 4 · 5 | 6 · 2 | 7 |
| 6 | Косарев Владимир GAGLOEV TEAM | GAGLOEV TEAM | 9 · 0 | 5 · 3 | 3 |
| 7 | Згонников Максим АрмСаныч | АрмСаныч | 6 · 2 | 7 · 0 | 2 |
| 8 | Ковалев Алексей АрмСаныч | АрмСаныч | 7 · 0 | 11 · 0 | 0 |
| 9 | Пономарев Сергей АрмСаныч | АрмСаныч | 8 · 0 | 9 · 0 | 0 |
| 10 | Цакоев Биаслан ДГТУ | ДГТУ | 10 · 0 | 8 · 0 | 0 |
| 11 | Глубоких Алексей | — | 11 · 0 | 10 · 0 | 0 |
90кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любиченко Сергей Волчья сила | Волчья сила | 1 · 25 | 3 · 9 | 34 |
| 2 | Ситников Никита АрмСаныч | АрмСаныч | 3 · 9 | 1 · 25 | 34 |
| 3 | Бабаян Рубен Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 2 · 17 | 5 · 3 | 20 |
| 4 | Блажеев Кирилл Волчья сила | Волчья сила | 6 · 2 | 2 · 17 | 19 |
| 5 | Наниев Вадим Локомотив | Локомотив | 5 · 3 | 4 · 5 | 8 |
| 6 | Шамрай Евгений СССР.Дзержинский | СССР.Дзержинский | 4 · 5 | 6 · 2 | 7 |
100кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скрыльников Дмитрий Волчья сила | Волчья сила | 1 · 25 | 2 · 17 | 42 |
| 2 | Сойма Даниил Добрыня | Добрыня | 5 · 3 | 1 · 25 | 28 |
| 3 | Гюлахмедов Закир ДГТУ | ДГТУ | 2 · 17 | 4 · 5 | 22 |
| 4 | Синицын Сергей Волчья сила | Волчья сила | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
| 5 | Бабанский Артем Таганрог | Таганрог | 4 · 5 | 6 · 2 | 7 |
| 6 | Севостьянов Александр GAGLOEV TEAM | GAGLOEV TEAM | 6 · 2 | 5 · 3 | 5 |
110кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манзулов Айдын Кулешовка | Кулешовка | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Свенский Артëм ДГТУ | ДГТУ | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
+110кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филиппов Кирилл Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 1 · 25 | 2 · 17 | 42 |
| 2 | Цотниашвили Давид Спортивная школа №2 город Новочеркасск | Спортивная школа №2 город Новочеркасск | 3 · 9 | 1 · 25 | 34 |
| 3 | Кириченко Роман Таганрог | Таганрог | 2 · 17 | 3 · 9 | 26 |
| 4 | Поздняков Игорь GAGLOEV TEAM | GAGLOEV TEAM | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
Женщины
Женщины
60кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевченко Елизавета Волгодонск | Волгодонск | 1 · 25 | 1 · 25 | 50 |
| 2 | Торгонская Ирина | — | 2 · 17 | 2 · 17 | 34 |
| 3 | Шевчук Марина Добрыня | Добрыня | 3 · 9 | 3 · 9 | 18 |
70кг · двоеборье
| №Место | ФИО | Команда | ЛЛевая | ППравая | ΣСумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потапова Алина АрмСаныч | АрмСаныч | 2 · 17 | 1 · 25 | 42 |
| 2 | Хаспекова Анастасия СШ им. Ялтыряна | СШ им. Ялтыряна | 1 · 25 | 3 · 9 | 34 |
| 3 | Тюпанская Екатерина ДГТУ | ДГТУ | 3 · 9 | 2 · 17 | 26 |
| 4 | Сорокина Мария АрмСаныч | АрмСаныч | 4 · 5 | 4 · 5 | 10 |
Итоги — по данным секретариата турнира (АРМСЕКРЕТАРЬ).