Стартовые списки Турнир по армрестлингу «Открытая Арматура Карелия»
- Дата
- 10 октября 2026
- Место
- «База Берлога»
- Заявок
- 26 участников
Левая рука 21 участник
Мужчины
Юниоры 18
2
75кг
2 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Кодзоев Тимерлан | Республика Ингушетия | |
| 2 | Мулла Лайс 1 р. | 1 р. | PolyakovTeam |
Мужчины
Юниоры 21
3
75кг
2 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Пономарёв Иван | PolyakovTeam | |
| 2 | Смыр Аинар | Apsny Team |
85+ кг
1 участник
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Басов Руслан б/р | б/р | Санкт-Петербург |
Мужчины
Мужчины
16
75кг
3 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Подпорин Андрей | Polakovteam | |
| 2 | Попов Егор б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
| 3 | Пшеничный Роман б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
85кг
5 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Горак Сергей | ШАС | |
| 2 | Гулли Вадим КМС | КМС | Олимп |
| 3 | Крылов Кирилл б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
| 4 | Миносян Артур | APSNY Tram | |
| 5 | Шичко Павел МС | МС | МКУ СОКИ "Мустанг" |
95кг
3 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Евдокимов Алексей КМС | КМС | Калининград |
| 2 | Чупахин Максим 1 р. | 1 р. | ЛЭТИ |
| 3 | Шавалеев Михаил | Атлетик Джим |
95+ кг
5 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурман Александр | Московская область | |
| 2 | Дубовик Данил | PolykovTEAM | |
| 3 | Мингачев Эмиль КМС | КМС | ШАС |
| 4 | Плющиков Евгений | Республика Карелия | |
| 5 | Суворов Александр | PolyakovTeam |
Правая рука 23 участника
Мужчины
Юниоры 18
2
75кг
2 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Кодзоев Тимерлан | Республика Ингушетия | |
| 2 | Мулла Лайс 1 р. | 1 р. | PolyakovTeam |
Мужчины
Юниоры 21
3
75кг
2 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Пономарёв Иван | PolyakovTeam | |
| 2 | Смыр Аинар | Apsny Team |
85+ кг
1 участник
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Басов Руслан б/р | б/р | Санкт-Петербург |
Мужчины
Мужчины
18
75кг
6 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрющенко Алексей | Олимп | |
| 2 | Лештаев Егор КМС | КМС | PiterArm |
| 3 | Подпорин Андрей | Polakovteam | |
| 4 | Попов Егор б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
| 5 | Пшеничный Роман б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
| 6 | Цветков Алексей | Ленинградская область |
85кг
5 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Горак Сергей | ШАС | |
| 2 | Гулли Вадим КМС | КМС | Олимп |
| 3 | Крылов Кирилл б/р | б/р | ЧПЕВОБЗ |
| 4 | Чикалов Даниил | Республика Крым | |
| 5 | Шичко Павел МС | МС | МКУ СОКИ "Мустанг" |
95кг
3 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Евдокимов Алексей КМС | КМС | Калининград |
| 2 | Лагацкий Александр | Санкт-Петербург | |
| 3 | Чупахин Максим 1 р. | 1 р. | ЛЭТИ |
95+ кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бурман Александр | Московская область | |
| 2 | Дубовик Данил | PolykovTEAM | |
| 3 | Мингачев Эмиль КМС | КМС | ШАС |
| 4 | Суворов Александр | PolyakovTeam |
Если рука в заявке не указана, участник показан на обеих руках — рука принята по умолчанию. Поэтому у старых турниров разделы «Левая» и «Правая» могут совпадать.
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.