Стартовые списки Турнир по армрестлингу «Открытая Арматура Москва»
- Дата
- 26 сентября 2026
- Место
- УСК Крылья советов
- Заявок
- 160 участников
Левая рука 96 участников
Мужчины
Юниоры 18
32
65кг
7 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Аверин Валерий б/р | б/р | Кузница силы |
| 2 | Бабурин Даниил б/р | б/р | — |
| 3 | Бугай Даниэль б/р | б/р | Кузница силы |
| 4 | Панфилов Владислав б/р | б/р | — |
| 5 | Савин Роман б/р | б/р | Кузница силы |
| 6 | Уманчик Елисей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 7 | Шагиев Айдар КМС | КМС | Республика Башкортостан |
75кг
14 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Гнездилов Григорий б/р | б/р | МОСАРМ |
| 2 | Голов Степан б/р | б/р | Кузница силы |
| 3 | Деев Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 4 | Иванов Александр б/р | б/р | — |
| 5 | Клещатников Владимир разряд | разряд | — |
| 6 | Колупаев Роман б/р | б/р | Я тренируюсь в одиночестве |
| 7 | Колупаев Роман б/р | б/р | Я тренируюсь в одиночестве |
| 8 | Никитин Егор б/р | б/р | — |
| 9 | Собцов Глеб б/р | б/р | Кузница силы |
| 10 | Тиханкин Олег разряд | разряд | Лидер |
| 11 | Цветков Роман б/р | б/р | — |
| 12 | Чернышков Даниил б/р | б/р | — |
| 13 | Юдин Максим б/р | б/р | Медведь |
| 14 | Юсифалиев Роман б/р | б/р | Кузница силы |
85кг
7 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Касым Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 2 | Мазуров Александр МСМК | МСМК | Салфетка |
| 3 | Овчинников Тимофей б/р | б/р | — |
| 4 | Петрушечкин Семён разряд | разряд | Кузница силы |
| 5 | Пысларь Лучиан б/р | б/р | Кузница силы |
| 6 | Пысларь Лучиан б/р | б/р | Кузница силы |
| 7 | Чернов Александр б/р | б/р | "Life Club" Домодедово |
+85кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Волков Андрей б/р | б/р | — |
| 2 | Динесенко Артём разряд | разряд | Комбат г. Чехов |
| 3 | Паладий Кирилл б/р | б/р | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
| 4 | Петров Александр б/р | б/р | Россия Молодая |
Мужчины
Юниоры 21
21
65кг
7 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдимиталипов Темирбек б/р | б/р | Львы Кыргызстана |
| 2 | Дилион Всеволод б/р | б/р | Медведь |
| 3 | Запорожских Арсений разряд | разряд | БорисоглебскийАрм |
| 4 | Костюк Николай б/р | б/р | Легион |
| 5 | Рахманов Амир б/р | б/р | — |
| 6 | Романовский Ярослав б/р | б/р | Кузница силы |
| 7 | романовский ярослав б/р | б/р | мытищи-королев |
75кг
7 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Горин Артемий б/р | б/р | — |
| 2 | Иванов Максим б/р | б/р | МОСАРМ |
| 3 | Коновалов Александр б/р | б/р | Одной левой |
| 4 | Кук Матвей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 5 | Лопатин Павел б/р | б/р | — |
| 6 | Пентюк Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 7 | Тостонбаев Султан б/р | б/р | Московский Львы |
85кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 2 | Иванов Максим б/р | б/р | — |
| 3 | Петренко Владимир б/р | б/р | Комбат г. Чехов |
| 4 | Ульянов Николай б/р | б/р | ГБУ Личность |
+85кг
3 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Калимуллин Карим разряд | разряд | МПК ПОДРОСТОК |
| 2 | Киселёв Матвей б/р | б/р | Нижний Новгород |
| 3 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
Мужчины
Мужчины
41
75кг
9 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемов Данила разряд | разряд | Кузница силы |
| 2 | Бутов Артём КМС | КМС | Кузница силы |
| 3 | Гусейнов Натиг б/р | б/р | Московская область |
| 4 | Кипрюшин Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 5 | Мухамадеев Дамир б/р | б/р | — |
| 6 | Родыгин Ярослав разряд | разряд | Россия Молодая |
| 7 | Серов Владимир КМС | КМС | Лидер |
| 8 | Симагин Георгий б/р | б/р | Поток |
| 9 | Худяков Владимир б/р | б/р | Легион |
85кг
16 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Акулов Денис б/р | б/р | RUSARM |
| 2 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Гизатулин Рустам б/р | б/р | — |
| 4 | Джамолов Азамат б/р | б/р | Салфетка |
| 5 | Зарипов Руслан б/р | б/р | — |
| 6 | Зарипов Руслан б/р | б/р | — |
| 7 | Киселев Данил КМС | КМС | МОСАРМ |
| 8 | Метельков Данила разряд | разряд | — |
| 9 | Морозов Григорий разряд | разряд | Кузница силы |
| 10 | Одинцов Максим б/р | б/р | — |
| 11 | Пасека Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 12 | Петрушечкин Семен разряд | разряд | Кузница силы |
| 13 | Соловьев Егор МСМК | МСМК | Салфетка |
| 14 | Сулыга Максим б/р | б/р | ДЮСШ "Витязь" |
| 15 | Шмакалов Александр б/р | б/р | Богатырь |
| 16 | Юсупов Марк б/р | б/р | — |
95кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Боровиков Михаил КМС | КМС | Россия Молодая |
| 2 | Какуля Никита б/р | б/р | МОСАРМ |
| 3 | Курманов Александр разряд | разряд | — |
| 4 | Сидоров Дмитрий б/р | б/р | — |
+95кг
12 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабыкин Евгений КМС | КМС | — |
| 2 | Гаранин Сергей б/р | б/р | Самара |
| 3 | Змиев Александр б/р | б/р | — |
| 4 | Киямов Максим разряд | разряд | Владимир |
| 5 | Мищенко Сергей б/р | б/р | — |
| 6 | Овац Данил б/р | б/р | Федерация Армреслинга Республики Коми |
| 7 | Петров Артем б/р | б/р | — |
| 8 | Родионов Александр б/р | б/р | ФОПС |
| 9 | Рыжков Владимир разряд | разряд | — |
| 10 | Сухарников Анатолий б/р | б/р | Поток |
| 11 | Тутисани Реви б/р | б/р | — |
| 12 | Устилкин Борис б/р | б/р | — |
Женщины
Open
2
Open
2 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Кира КМС | КМС | Россия Молодая |
| 2 | Урум Оксана б/р | б/р | Москва |
Правая рука 133 участника
Мужчины
Юниоры 18
45
65кг
9 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Аверин Валерий б/р | б/р | Кузница силы |
| 2 | Бабурин Даниил б/р | б/р | — |
| 3 | Бугай Даниэль б/р | б/р | Кузница силы |
| 4 | Мамасыдыков Кутмангазы б/р | б/р | Львы Кыргызстана |
| 5 | Панфилов Владислав б/р | б/р | — |
| 6 | Савин Роман б/р | б/р | Кузница силы |
| 7 | Уманчик Елисей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 8 | Шабанова Анастасия б/р | б/р | — |
| 9 | Шагиев Айдар КМС | КМС | Республика Башкортостан |
75кг
22 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемов Данила разряд | разряд | Кузница силы |
| 2 | Балабан Давид б/р | б/р | — |
| 3 | Гнездилов Григорий б/р | б/р | МОСАРМ |
| 4 | Голов Степан б/р | б/р | Кузница силы |
| 5 | Деев Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 6 | Иванов Александр б/р | б/р | — |
| 7 | Клещатников Владимир разряд | разряд | — |
| 8 | Кожомбердиев Улан б/р | б/р | Кырыгз |
| 9 | Колупаев Роман б/р | б/р | Я тренируюсь в одиночестве |
| 10 | Колупаев Роман б/р | б/р | Я тренируюсь в одиночестве |
| 11 | Колупаев Роман б/р | б/р | Я тренируюсь в одиночестве |
| 12 | Кузнецов Дима б/р | б/р | Комбат г. Чехов |
| 13 | Плохих Никита б/р | б/р | — |
| 14 | Плохих Никита б/р | б/р | Папы моего |
| 15 | Ревенко Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 16 | Собцов Глеб б/р | б/р | Кузница силы |
| 17 | Тиханкин Олег разряд | разряд | Лидер |
| 18 | Тришкин Артём б/р | б/р | — |
| 19 | Фисенко Илья б/р | б/р | Салфетка |
| 20 | Чернышков Даниил б/р | б/р | Комбат г. Чехов |
| 21 | Чернышков Даниил б/р | б/р | — |
| 22 | Юдин Максим б/р | б/р | Медведь |
85кг
10 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Александрович Чернов б/р | б/р | "Life Club" Домодедово |
| 2 | Касым Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Мордовченков Михаил б/р | б/р | Кузница силы |
| 4 | Новосельцев Матвей МСМК | МСМК | Салфетка |
| 5 | Овчинников Тимофей б/р | б/р | — |
| 6 | Петрушечкин Семён разряд | разряд | Кузница силы |
| 7 | Пысларь Лучиан б/р | б/р | Кузница силы |
| 8 | Пысларь Лучиан б/р | б/р | Кузница силы |
| 9 | Рябченко Роман б/р | б/р | ЦСКА-Олимпик |
| 10 | Чернов Александр б/р | б/р | "Life Club" Домодедово |
+85кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Волков Андрей б/р | б/р | — |
| 2 | Динесенко Артём разряд | разряд | Комбат г. Чехов |
| 3 | Копысов Матвей б/р | б/р | — |
| 4 | Паладий Кирилл б/р | б/р | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
Мужчины
Юниоры 21
30
65кг
9 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдимиталипов Темирбек б/р | б/р | Львы Кыргызстана |
| 2 | Дилион Всеволод б/р | б/р | Медведь |
| 3 | Запорожских Арсений разряд | разряд | БорисоглебскийАрм |
| 4 | Игнатов Денис б/р | б/р | — |
| 5 | Костюк Николай б/р | б/р | Легион |
| 6 | МАМАСЫДЫКОВ Кутмангазы б/р | б/р | Львы Кыргызстана |
| 7 | Рахманов Амир б/р | б/р | — |
| 8 | Романовский Ярослав б/р | б/р | Кузница силы |
| 9 | романовский ярослав б/р | б/р | мытищи-королев |
75кг
11 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Максим б/р | б/р | МОСАРМ |
| 2 | Исаков Дмитрий б/р | б/р | Комбат г. Чехов |
| 3 | Коновалов Александр б/р | б/р | Одной левой |
| 4 | Кук Матвей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 5 | Лопатин Павел б/р | б/р | — |
| 6 | Мурашкин Егор КМС | КМС | МОСАРМ |
| 7 | Охунов Хусравджон б/р | б/р | ССК |
| 8 | Пентюк Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 9 | Ревенко Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 10 | Тостонбаев Султан б/р | б/р | Московский Львы |
| 11 | Тришкин Артём б/р | б/р | — |
85кг
6 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бакулин Никита б/р | б/р | Балахна |
| 2 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Борисочкин Данил разряд | разряд | Оренбург |
| 4 | Пентюк Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 5 | Петренко Владимир б/р | б/р | Комбат г. Чехов |
| 6 | Ульянов Николай б/р | б/р | ГБУ Личность |
+85кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Калимуллин Карим разряд | разряд | МПК ПОДРОСТОК |
| 2 | Киселёв Матвей б/р | б/р | Нижний Новгород |
| 3 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 4 | Своеступов Игорь б/р | б/р | ЦСКА-Олимпик |
Мужчины
Мужчины
57
75кг
18 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Амяшкин Алексей МС | МС | Медведь |
| 2 | Барышников Игорь б/р | б/р | — |
| 3 | Бутов Артём КМС | КМС | Кузница силы |
| 4 | Волков Венцеслав б/р | б/р | — |
| 5 | Гусейнов Натиг б/р | б/р | Московская область |
| 6 | Денисов Владимир МСМК | МСМК | МОСАРМ |
| 7 | Джораев Руслан б/р | б/р | мытищи-королев |
| 8 | Джораев Руслан б/р | б/р | мытищи-королев |
| 9 | Джораев Руслан б/р | б/р | Кузница силы |
| 10 | Елисеев Вячеслав разряд | разряд | ГОЙДА |
| 11 | Кондарашов Павел б/р | б/р | Лидер |
| 12 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 13 | Мухамадеев Дамир б/р | б/р | — |
| 14 | Родыгин Ярослав разряд | разряд | Россия Молодая |
| 15 | Рыкунов Илья б/р | б/р | — |
| 16 | Самсонов Дмитрий КМС | КМС | Забайкальский край |
| 17 | Симагин Георгий б/р | б/р | Поток |
| 18 | Юсифалиев Роман б/р | б/р | Кузница силы |
85кг
20 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдурахманов Актилек б/р | б/р | Львы Кыргызстана |
| 2 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 3 | Борисочкин Данил б/р | б/р | — |
| 4 | Гизатулин Рустам б/р | б/р | — |
| 5 | Джамолов Азамат б/р | б/р | Салфетка |
| 6 | Дугин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 7 | Жильцов Василий КМС | КМС | МЭИ |
| 8 | Зарипов Руслан б/р | б/р | — |
| 9 | Киселев Данил КМС | КМС | МОСАРМ |
| 10 | Лапшин Игорь б/р | б/р | Tokarev Team |
| 11 | Мазуров Александр МСМК | МСМК | Салфетка |
| 12 | Метельков Данила разряд | разряд | — |
| 13 | Морозов Григорий разряд | разряд | Кузница силы |
| 14 | Одинцов Максим б/р | б/р | — |
| 15 | Сулыга Максим б/р | б/р | ДЮСШ "Витязь" |
| 16 | Чепцов Евгений КМС | КМС | СК" Молот" |
| 17 | Шеховцов Максим б/р | б/р | — |
| 18 | Шмакалов Александр б/р | б/р | Богатырь |
| 19 | Юсупов Марк б/р | б/р | — |
| 20 | Юсупов Марк б/р | б/р | Ногинск |
95кг
4 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Геворгян Эдуард б/р | б/р | — |
| 2 | Курманов Александр разряд | разряд | — |
| 3 | Сидоров Дмитрий б/р | б/р | — |
| 4 | Фадеев Вадим разряд | разряд | Солнцево |
+95кг
15 участников
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабыкин Евгений КМС | КМС | — |
| 2 | Ворожцов Артём б/р | б/р | — |
| 3 | Гаранин Сергей б/р | б/р | Самара |
| 4 | Змиев Александр б/р | б/р | — |
| 5 | Мищенко Сергей б/р | б/р | — |
| 6 | Овац Данил б/р | б/р | Федерация Армреслинга Республики Коми |
| 7 | Петров Артем б/р | б/р | — |
| 8 | Родионов Александр б/р | б/р | ФОПС |
| 9 | Савельев Андрей б/р | б/р | — |
| 10 | Солохин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 11 | Строчков Евгений б/р | б/р | — |
| 12 | Сухарников Анатолий б/р | б/р | Поток |
| 13 | Тутисани Реви б/р | б/р | — |
| 14 | Устилкин Борис б/р | б/р | — |
| 15 | ШИШКИН НИКИТА | Tokarev Team |
Женщины
Open
1
Open
1 участник
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Смирнова Кира КМС | КМС | Россия Молодая |
Жёлтым отмечены заявки, поданные после срока: приём заявок шёл до 25 сентября 2026 включительно.
«Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением — это ошибка прежней формы регистрации.
Если рука в заявке не указана, участник показан на обеих руках — рука принята по умолчанию. Поэтому у старых турниров разделы «Левая» и «Правая» могут совпадать.
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.