Стартовые списки Кубок МОСАРМ 2026
- Дата
- 23 мая 2026
- Место
- Нео Гео
- Заявок
- 133 участника
Левая рука 133 участника
Без категории
133
Весовая не указана
133 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Knarvibspoks Knarvibspoks ЗМС | ЗМС | — |
| 2 | Абдулкеримов Абдулла б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 3 | Авсеенко Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 4 | Агабабаев Рафик б/р | б/р | — |
| 5 | Агбасиере Чидера Саймон б/р | б/р | — |
| 6 | Акопян Артур разряд | разряд | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
| 7 | Амшаринский Артём б/р | б/р | НИЯУ МИФИ |
| 8 | Андреев Владислав б/р | б/р | — |
| 9 | Антонов Аркадий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 10 | Антонов Аркадий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 11 | Багиров Самир разряд | разряд | — |
| 12 | Бирюков Егор б/р | б/р | — |
| 13 | Бицаев Тимур б/р | б/р | МОСАРМ |
| 14 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 15 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 16 | Бозаджи Вадим б/р | б/р | МОСАРМ |
| 17 | Бондарев Данил б/р | б/р | МОСАРМ |
| 18 | Борисов Артём б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 19 | Боровиков Михаил КМС | КМС | Россия Молодая |
| 20 | Боровиков Михаил КМС | КМС | Россия Молодая |
| 21 | Бриль Дмитрий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 22 | Бучин Валерий б/р | б/р | Новочеркасск |
| 23 | Воробьёв Андрей б/р | б/р | Медведь |
| 24 | Горохов Анатолий разряд | разряд | ОКЦ ЮАО |
| 25 | ДАНИЛИН Константин б/р | б/р | МОСАРМ |
| 26 | Деев Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 27 | Диакону Даниел б/р | б/р | МОСАРМ |
| 28 | Дилион Всеволод разряд | разряд | Медведь |
| 29 | Дилион Всеволод разряд | разряд | Медведь |
| 30 | Жуков Сергей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 31 | Забелин Данил б/р | б/р | — |
| 32 | Захаров Станислав б/р | б/р | Манго |
| 33 | Зеленков Илья б/р | б/р | МОСАРМ |
| 34 | Зенин Роман б/р | б/р | — |
| 35 | Зимин Михаил разряд | разряд | Федерация Армрестлинга Тюменской области |
| 36 | Зюганов Глеб б/р | б/р | — |
| 37 | Игнатов Денис б/р | б/р | — |
| 38 | Игнатьев Егор разряд | разряд | Нижегородская федерация армрестлинга |
| 39 | Иконников Тимофей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 40 | Ильченко Сергей КМС | КМС | Лидер |
| 41 | Илюхин Иван разряд | разряд | — |
| 42 | Илюхин Иван разряд | разряд | — |
| 43 | Кагриманьян Максим б/р | б/р | — |
| 44 | Казаченко Станислав б/р | б/р | — |
| 45 | Калужских Максим разряд | разряд | — |
| 46 | Канаков Кирилл б/р | б/р | — |
| 47 | Касым Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 48 | Кауричев Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 49 | Качанов Пётр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 50 | Кипрюшин Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 51 | Киселев Данил КМС | КМС | МОСАРМ |
| 52 | Колков Дмитрий разряд | разряд | Сфера |
| 53 | Коновалов Илья б/р | б/р | — |
| 54 | Конорев Ефим КМС | КМС | Медведь |
| 55 | Корней Степан б/р | б/р | СК ПОДОЛЬЕ |
| 56 | Королев Павел б/р | б/р | МОСАРМ |
| 57 | Кретов Александр б/р | б/р | — |
| 58 | Крючков Артём б/р | б/р | Физкультурно-спортивное сообщество Омской области |
| 59 | Лавриненко Олег б/р | б/р | МОСАРМ |
| 60 | Лазарев Алексей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 61 | Лаханов Иван б/р | б/р | Кубинка |
| 62 | Лихутьев Сергей б/р | б/р | — |
| 63 | Лучинин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 64 | Лучинин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 65 | Мазепа Иван КМС | КМС | Богатырь |
| 66 | Мазуров Александр разряд | разряд | Лотошинские медведи |
| 67 | Мисхожев Рахим б/р | б/р | — |
| 68 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 69 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 70 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 71 | Мордасов Никита КМС | КМС | ВГАС |
| 72 | Нишонов Абдурашид б/р | б/р | — |
| 73 | Ованнисян Эрнест б/р | б/р | — |
| 74 | Олонкин Никита б/р | б/р | МОСАРМ |
| 75 | Паладий Кирилл б/р | б/р | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
| 76 | Панов Антон б/р | б/р | МОСАРМ |
| 77 | Пасека Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 78 | Патрикеев Константин б/р | б/р | Медведь |
| 79 | Пентюк Андрей б/р | б/р | Физкультурно-спортивное общество |
| 80 | Петров Александр б/р | б/р | Россия Молодая |
| 81 | Петухов Глеб б/р | б/р | — |
| 82 | Петухов Глеб б/р | б/р | — |
| 83 | Прозоров Владимир разряд | разряд | Спортивный клуб R2 |
| 84 | Прозоров Владимир разряд | разряд | Спортивный клуб R2 |
| 85 | Пузанков Степан разряд | разряд | МОСАРМ |
| 86 | Пузанков Степан разряд | разряд | МОСАРМ |
| 87 | Пунтиков Владимир б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 88 | Распономарёв Николай б/р | б/р | СК ПОДОЛЬЕ |
| 89 | Репин Николай б/р | б/р | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" |
| 90 | Романенко Евгений КМС | КМС | КОК-training |
| 91 | Руденко Константин б/р | б/р | — |
| 92 | Рупышев Андрей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 93 | Рупышев Андрей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 94 | Рыженко Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 95 | Рыжов Роман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 96 | Рыжов Роман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 97 | Сабиров Илья разряд | разряд | Медведь |
| 98 | Сабиров Илья разряд | разряд | Медведь |
| 99 | Савельев Матвей б/р | б/р | — |
| 100 | Савельев Матвей б/р | б/р | — |
| 101 | Савицкий Степан б/р | б/р | За спорт |
| 102 | Савицкий Степан б/р | б/р | За спорт |
| 103 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 104 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 105 | Сенькин Евгений б/р | б/р | — |
| 106 | Сергиевский Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 107 | Соколов Михаил б/р | б/р | Медведь |
| 108 | Солохин Дмитрий б/р | б/р | Джиу-Джитсу синий пояс и любитель армрестлинга |
| 109 | Сорокин Фёдор б/р | б/р | Alex Fitness |
| 110 | Сорокин Фёдор б/р | б/р | Alex Fitness |
| 111 | Спирин Глеб разряд | разряд | Солнцево |
| 112 | Стёпкин Вадим б/р | б/р | — |
| 113 | Ступичев Евгений б/р | б/р | — |
| 114 | Ступичев Евгений б/р | б/р | — |
| 115 | Сурнин Александр КМС | КМС | МОСАРМ |
| 116 | ТАЛЫБОВ Теймур б/р | б/р | МОСАРМ |
| 117 | Топузян Тигран б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 118 | Трунов Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 119 | Ушатов Роман б/р | б/р | РАНХиГС |
| 120 | Хадирбеков Абдулла б/р | б/р | ислям |
| 121 | Хожахметов Арман разряд | разряд | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 122 | Хожахметов Арман разряд | разряд | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 123 | Хожахметов Арман б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 124 | Черкасов Герман б/р | б/р | МОСАРМ |
| 125 | Чернов Александр б/р | б/р | — |
| 126 | Чернышёв Антон б/р | б/р | МОСАРМ |
| 127 | Чернышов Артём разряд | разряд | Нижегородская федерация армрестлинга |
| 128 | Шидловский Артем б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 129 | Щеглов Илья б/р | б/р | МГСУ |
| 130 | Юрахно Константин б/р | б/р | МОСАРМ |
| 131 | Юрепин Виталий КМС | КМС | Нижегородская областная федерация армспорта |
| 132 | Ягудин Захар б/р | б/р | — |
| 133 | Яруллин Диас б/р | б/р | — |
Правая рука 133 участника
Без категории
133
Весовая не указана
133 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | Knarvibspoks Knarvibspoks ЗМС | ЗМС | — |
| 2 | Абдулкеримов Абдулла б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 3 | Авсеенко Андрей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 4 | Агабабаев Рафик б/р | б/р | — |
| 5 | Агбасиере Чидера Саймон б/р | б/р | — |
| 6 | Акопян Артур разряд | разряд | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
| 7 | Амшаринский Артём б/р | б/р | НИЯУ МИФИ |
| 8 | Андреев Владислав б/р | б/р | — |
| 9 | Антонов Аркадий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 10 | Антонов Аркадий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 11 | Багиров Самир разряд | разряд | — |
| 12 | Бирюков Егор б/р | б/р | — |
| 13 | Бицаев Тимур б/р | б/р | МОСАРМ |
| 14 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 15 | Бобков Юрий разряд | разряд | МОСАРМ |
| 16 | Бозаджи Вадим б/р | б/р | МОСАРМ |
| 17 | Бондарев Данил б/р | б/р | МОСАРМ |
| 18 | Борисов Артём б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 19 | Боровиков Михаил КМС | КМС | Россия Молодая |
| 20 | Боровиков Михаил КМС | КМС | Россия Молодая |
| 21 | Бриль Дмитрий б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 22 | Бучин Валерий б/р | б/р | Новочеркасск |
| 23 | Воробьёв Андрей б/р | б/р | Медведь |
| 24 | Горохов Анатолий разряд | разряд | ОКЦ ЮАО |
| 25 | ДАНИЛИН Константин б/р | б/р | МОСАРМ |
| 26 | Деев Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 27 | Диакону Даниел б/р | б/р | МОСАРМ |
| 28 | Дилион Всеволод разряд | разряд | Медведь |
| 29 | Дилион Всеволод разряд | разряд | Медведь |
| 30 | Жуков Сергей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 31 | Забелин Данил б/р | б/р | — |
| 32 | Захаров Станислав б/р | б/р | Манго |
| 33 | Зеленков Илья б/р | б/р | МОСАРМ |
| 34 | Зенин Роман б/р | б/р | — |
| 35 | Зимин Михаил разряд | разряд | Федерация Армрестлинга Тюменской области |
| 36 | Зюганов Глеб б/р | б/р | — |
| 37 | Игнатов Денис б/р | б/р | — |
| 38 | Игнатьев Егор разряд | разряд | Нижегородская федерация армрестлинга |
| 39 | Иконников Тимофей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 40 | Ильченко Сергей КМС | КМС | Лидер |
| 41 | Илюхин Иван разряд | разряд | — |
| 42 | Илюхин Иван разряд | разряд | — |
| 43 | Кагриманьян Максим б/р | б/р | — |
| 44 | Казаченко Станислав б/р | б/р | — |
| 45 | Калужских Максим разряд | разряд | — |
| 46 | Канаков Кирилл б/р | б/р | — |
| 47 | Касым Максим разряд | разряд | МОСАРМ |
| 48 | Кауричев Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 49 | Качанов Пётр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 50 | Кипрюшин Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 51 | Киселев Данил КМС | КМС | МОСАРМ |
| 52 | Колков Дмитрий разряд | разряд | Сфера |
| 53 | Коновалов Илья б/р | б/р | — |
| 54 | Конорев Ефим КМС | КМС | Медведь |
| 55 | Корней Степан б/р | б/р | СК ПОДОЛЬЕ |
| 56 | Королев Павел б/р | б/р | МОСАРМ |
| 57 | Кретов Александр б/р | б/р | — |
| 58 | Крючков Артём б/р | б/р | Физкультурно-спортивное сообщество Омской области |
| 59 | Лавриненко Олег б/р | б/р | МОСАРМ |
| 60 | Лазарев Алексей б/р | б/р | МОСАРМ |
| 61 | Лаханов Иван б/р | б/р | Кубинка |
| 62 | Лихутьев Сергей б/р | б/р | — |
| 63 | Лучинин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 64 | Лучинин Дмитрий б/р | б/р | — |
| 65 | Мазепа Иван КМС | КМС | Богатырь |
| 66 | Мазуров Александр разряд | разряд | Лотошинские медведи |
| 67 | Мисхожев Рахим б/р | б/р | — |
| 68 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 69 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 70 | Молник Эмильен разряд | разряд | Медведь |
| 71 | Мордасов Никита КМС | КМС | ВГАС |
| 72 | Нишонов Абдурашид б/р | б/р | — |
| 73 | Ованнисян Эрнест б/р | б/р | — |
| 74 | Олонкин Никита б/р | б/р | МОСАРМ |
| 75 | Паладий Кирилл б/р | б/р | РОООО"ФАР" - "ФАКО" |
| 76 | Панов Антон б/р | б/р | МОСАРМ |
| 77 | Пасека Максим КМС | КМС | МОСАРМ |
| 78 | Патрикеев Константин б/р | б/р | Медведь |
| 79 | Пентюк Андрей б/р | б/р | Физкультурно-спортивное общество |
| 80 | Петров Александр б/р | б/р | Россия Молодая |
| 81 | Петухов Глеб б/р | б/р | — |
| 82 | Петухов Глеб б/р | б/р | — |
| 83 | Прозоров Владимир разряд | разряд | Спортивный клуб R2 |
| 84 | Прозоров Владимир разряд | разряд | Спортивный клуб R2 |
| 85 | Пузанков Степан разряд | разряд | МОСАРМ |
| 86 | Пузанков Степан разряд | разряд | МОСАРМ |
| 87 | Пунтиков Владимир б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 88 | Распономарёв Николай б/р | б/р | СК ПОДОЛЬЕ |
| 89 | Репин Николай б/р | б/р | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" |
| 90 | Романенко Евгений КМС | КМС | КОК-training |
| 91 | Руденко Константин б/р | б/р | — |
| 92 | Рупышев Андрей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 93 | Рупышев Андрей разряд | разряд | МОСАРМ |
| 94 | Рыженко Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 95 | Рыжов Роман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 96 | Рыжов Роман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 97 | Сабиров Илья разряд | разряд | Медведь |
| 98 | Сабиров Илья разряд | разряд | Медведь |
| 99 | Савельев Матвей б/р | б/р | — |
| 100 | Савельев Матвей б/р | б/р | — |
| 101 | Савицкий Степан б/р | б/р | За спорт |
| 102 | Савицкий Степан б/р | б/р | За спорт |
| 103 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 104 | Саградян Арман разряд | разряд | МОСАРМ |
| 105 | Сенькин Евгений б/р | б/р | — |
| 106 | Сергиевский Александр б/р | б/р | МОСАРМ |
| 107 | Соколов Михаил б/р | б/р | Медведь |
| 108 | Солохин Дмитрий б/р | б/р | Джиу-Джитсу синий пояс и любитель армрестлинга |
| 109 | Сорокин Фёдор б/р | б/р | Alex Fitness |
| 110 | Сорокин Фёдор б/р | б/р | Alex Fitness |
| 111 | Спирин Глеб разряд | разряд | Солнцево |
| 112 | Стёпкин Вадим б/р | б/р | — |
| 113 | Ступичев Евгений б/р | б/р | — |
| 114 | Ступичев Евгений б/р | б/р | — |
| 115 | Сурнин Александр КМС | КМС | МОСАРМ |
| 116 | ТАЛЫБОВ Теймур б/р | б/р | МОСАРМ |
| 117 | Топузян Тигран б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 118 | Трунов Алексей б/р | б/р | Медведь |
| 119 | Ушатов Роман б/р | б/р | РАНХиГС |
| 120 | Хадирбеков Абдулла б/р | б/р | ислям |
| 121 | Хожахметов Арман разряд | разряд | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 122 | Хожахметов Арман разряд | разряд | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 123 | Хожахметов Арман б/р | б/р | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 124 | Черкасов Герман б/р | б/р | МОСАРМ |
| 125 | Чернов Александр б/р | б/р | — |
| 126 | Чернышёв Антон б/р | б/р | МОСАРМ |
| 127 | Чернышов Артём разряд | разряд | Нижегородская федерация армрестлинга |
| 128 | Шидловский Артем б/р | б/р | ОКЦ ЮАО |
| 129 | Щеглов Илья б/р | б/р | МГСУ |
| 130 | Юрахно Константин б/р | б/р | МОСАРМ |
| 131 | Юрепин Виталий КМС | КМС | Нижегородская областная федерация армспорта |
| 132 | Ягудин Захар б/р | б/р | — |
| 133 | Яруллин Диас б/р | б/р | — |
Жёлтым отмечены заявки, поданные после срока: приём заявок шёл до 17 мая 2026 включительно.
«Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением — это ошибка прежней формы регистрации.
Если рука в заявке не указана, участник показан на обеих руках — рука принята по умолчанию. Поэтому у старых турниров разделы «Левая» и «Правая» могут совпадать.
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.