Стартовые списки Чемпионат Санкт-Петербурга по армрестлингу 2018
- Дата
- 1 декабря — 2 декабря 2018
- Место
- конгресс-холл «ПОЛЮСТРОВО»
- Заявок
- 93 участника
Левая рука 93 участника
Без категории
93
Весовая не указана
93 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | cмекалов рома разряд | разряд | — |
| 2 | Авраменко Петр разряд | разряд | Happy fitness |
| 3 | Айвазов Вагиф КМС | КМС | Политехник |
| 4 | Алексеев Александр КМС | КМС | СКА |
| 5 | Алексеев Игорь разряд | разряд | Политехник |
| 6 | Амирьян Мурад разряд | разряд | ВКА |
| 7 | Андреев Евгений разряд | разряд | Олимп |
| 8 | Андреев Максим разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 9 | Андриишин Глеб МС | МС | ЛЭТИ |
| 10 | Ахмедов Артур разряд | разряд | Полетех |
| 11 | Ахмедов Артур разряд | разряд | Политехник |
| 12 | Бадмаев Артур разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 13 | Баев Владимир разряд | разряд | Политех |
| 14 | Бареева Диана МС | МС | ЛЭТИ |
| 15 | Витвинова Анастасия разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 16 | Ганапиев Арслан разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 17 | Георгиев Артем разряд | разряд | Кингисепп |
| 18 | Глебов Алексей разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 19 | Головань Дмитрий разряд | разряд | Меридиан |
| 20 | Головин Олег МС | МС | Политехник |
| 21 | Горелов Максим КМС | КМС | ВАС |
| 22 | Гришеленок Станислав КМС | КМС | Политехник |
| 23 | Долгушин Георгий разряд | разряд | Elcap |
| 24 | Евланов Константин разряд | разряд | Арм |
| 25 | Егоров Савр разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 26 | Ермишкин Иван разряд | разряд | Спортивный клуб «Мужество» |
| 27 | Ершова Наталья МС | МС | ВКА |
| 28 | Ефимовский Владислав КМС | КМС | Политех |
| 29 | Зборовский Данил разряд | разряд | ВКА |
| 30 | Зданович Сергей КМС | КМС | Олимп |
| 31 | Илойнен Елена разряд | разряд | "Юность России" |
| 32 | Илойнен Илья разряд | разряд | Меридиан |
| 33 | Калинин Павел разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 34 | Карпенко Кирилл разряд | разряд | ВКА |
| 35 | Касаткина Ирина разряд | разряд | — |
| 36 | Кирьянов Александр МС | МС | — |
| 37 | Ковшов Вадим разряд | разряд | г. Выборг |
| 38 | Колесников Александр разряд | разряд | СПбГУ |
| 39 | Копсергенов Азамат разряд | разряд | ВИ(ИТ) |
| 40 | Красников Дмитрий разряд | разряд | Дом |
| 41 | Куринный Антон разряд | разряд | Кронверкские барсы |
| 42 | Лагун Антон КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 43 | Лёвин Дмитрий разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 44 | Лим Станислав разряд | разряд | Олимп |
| 45 | Лукашевский Георгий разряд | разряд | Политехник |
| 46 | Маржановская Виктория разряд | разряд | Политехник |
| 47 | Марозов Артём разряд | разряд | ВКА |
| 48 | Медведев Артём разряд | разряд | Политехник |
| 49 | Михайлов Николай разряд | разряд | Военно-космическая академия имени А. Ф. МОЖАЙСКОГО |
| 50 | Михайлов Юрий МС | МС | Armwrestling Ferrum Team |
| 51 | Молоканова Мария разряд | разряд | Клуб Юность |
| 52 | Муштуков Антон разряд | разряд | Sport Garage |
| 53 | Наврузалиев Имран МС | МС | Политехник |
| 54 | Овчинникова Ольга разряд | разряд | ВКА |
| 55 | Оганесян Артур разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 56 | Павлов Александр разряд | разряд | Fitness Family |
| 57 | Палатиди Олег разряд | разряд | ВКА |
| 58 | Патрикеев Сергей МС | МС | Политех |
| 59 | Пиликуев Виктор разряд | разряд | ФК "Fitness House, Рыбацкое" |
| 60 | Полевая Виктория разряд | разряд | Меридиан |
| 61 | Попов Алексей разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 62 | Попов Алексей разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 63 | Поска Борис МС | МС | Политехник |
| 64 | Прокопчу Евгений разряд | разряд | Sport Garage |
| 65 | Прокопчук Евгений разряд | разряд | Sport Garage |
| 66 | Прокофьев Алексей МС | МС | Политехник |
| 67 | Рожков Сергей разряд | разряд | С К А Петроградский |
| 68 | Романов Сергей разряд | разряд | Политехник |
| 69 | Рочвак Виталий КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 70 | Серапин Роман разряд | разряд | Fitness Family |
| 71 | Сердюков Илья разряд | разряд | Меридиан |
| 72 | Соколов Александр МСМК | МСМК | ЛЭТИ |
| 73 | Соколов Вячеслав разряд | разряд | Мередиан |
| 74 | Срапян Азат разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 75 | Сташков Руслан разряд | разряд | ВКА |
| 76 | Сурманидзе Георгий разряд | разряд | Политех |
| 77 | Сухов Дмитрий разряд | разряд | ВКА |
| 78 | Тваури Сослан разряд | разряд | ПМК "Мужество" |
| 79 | Торсеева Наталья ЗМС | ЗМС | Политехник |
| 80 | Трутнев Богдан разряд | разряд | Спортивный клуб «Мужество» |
| 81 | Трутнев Богдан разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 82 | Тюкавкин Никита КМС | КМС | ВАС |
| 83 | Уруджев Тенгиз разряд | разряд | ВКА |
| 84 | Хозин Виктор КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 85 | Цопанов Азамат КМС | КМС | ВАС |
| 86 | Цуцаев Эдуард МС | МС | ВАС |
| 87 | Чебан Руслан разряд | разряд | — |
| 88 | Челарский Генадий разряд | разряд | Мередиан |
| 89 | Шичко Сергей МС | МС | ЛЭТИ |
| 90 | Шишов Евгений МС | МС | ЛЭТИ |
| 91 | Шкуропатский Виталий КМС | КМС | ВКА |
| 92 | Шлюшенко Иван разряд | разряд | Меридиан |
| 93 | Янгаляев Роман КМС | КМС | ЛЭТИ |
Правая рука 93 участника
Без категории
93
Весовая не указана
93 участника
| № | Участник | Разряд | Команда |
|---|---|---|---|
| 1 | cмекалов рома разряд | разряд | — |
| 2 | Авраменко Петр разряд | разряд | Happy fitness |
| 3 | Айвазов Вагиф КМС | КМС | Политехник |
| 4 | Алексеев Александр КМС | КМС | СКА |
| 5 | Алексеев Игорь разряд | разряд | Политехник |
| 6 | Амирьян Мурад разряд | разряд | ВКА |
| 7 | Андреев Евгений разряд | разряд | Олимп |
| 8 | Андреев Максим разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 9 | Андриишин Глеб МС | МС | ЛЭТИ |
| 10 | Ахмедов Артур разряд | разряд | Полетех |
| 11 | Ахмедов Артур разряд | разряд | Политехник |
| 12 | Бадмаев Артур разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 13 | Баев Владимир разряд | разряд | Политех |
| 14 | Бареева Диана МС | МС | ЛЭТИ |
| 15 | Витвинова Анастасия разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 16 | Ганапиев Арслан разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 17 | Георгиев Артем разряд | разряд | Кингисепп |
| 18 | Глебов Алексей разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 19 | Головань Дмитрий разряд | разряд | Меридиан |
| 20 | Головин Олег МС | МС | Политехник |
| 21 | Горелов Максим КМС | КМС | ВАС |
| 22 | Гришеленок Станислав КМС | КМС | Политехник |
| 23 | Долгушин Георгий разряд | разряд | Elcap |
| 24 | Евланов Константин разряд | разряд | Арм |
| 25 | Егоров Савр разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 26 | Ермишкин Иван разряд | разряд | Спортивный клуб «Мужество» |
| 27 | Ершова Наталья МС | МС | ВКА |
| 28 | Ефимовский Владислав КМС | КМС | Политех |
| 29 | Зборовский Данил разряд | разряд | ВКА |
| 30 | Зданович Сергей КМС | КМС | Олимп |
| 31 | Илойнен Елена разряд | разряд | "Юность России" |
| 32 | Илойнен Илья разряд | разряд | Меридиан |
| 33 | Калинин Павел разряд | разряд | Armwrestling Ferrum Team |
| 34 | Карпенко Кирилл разряд | разряд | ВКА |
| 35 | Касаткина Ирина разряд | разряд | — |
| 36 | Кирьянов Александр МС | МС | — |
| 37 | Ковшов Вадим разряд | разряд | г. Выборг |
| 38 | Колесников Александр разряд | разряд | СПбГУ |
| 39 | Копсергенов Азамат разряд | разряд | ВИ(ИТ) |
| 40 | Красников Дмитрий разряд | разряд | Дом |
| 41 | Куринный Антон разряд | разряд | Кронверкские барсы |
| 42 | Лагун Антон КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 43 | Лёвин Дмитрий разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 44 | Лим Станислав разряд | разряд | Олимп |
| 45 | Лукашевский Георгий разряд | разряд | Политехник |
| 46 | Маржановская Виктория разряд | разряд | Политехник |
| 47 | Марозов Артём разряд | разряд | ВКА |
| 48 | Медведев Артём разряд | разряд | Политехник |
| 49 | Михайлов Николай разряд | разряд | Военно-космическая академия имени А. Ф. МОЖАЙСКОГО |
| 50 | Михайлов Юрий МС | МС | Armwrestling Ferrum Team |
| 51 | Молоканова Мария разряд | разряд | Клуб Юность |
| 52 | Муштуков Антон разряд | разряд | Sport Garage |
| 53 | Наврузалиев Имран МС | МС | Политехник |
| 54 | Овчинникова Ольга разряд | разряд | ВКА |
| 55 | Оганесян Артур разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 56 | Павлов Александр разряд | разряд | Fitness Family |
| 57 | Палатиди Олег разряд | разряд | ВКА |
| 58 | Патрикеев Сергей МС | МС | Политех |
| 59 | Пиликуев Виктор разряд | разряд | ФК "Fitness House, Рыбацкое" |
| 60 | Полевая Виктория разряд | разряд | Меридиан |
| 61 | Попов Алексей разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 62 | Попов Алексей разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 63 | Поска Борис МС | МС | Политехник |
| 64 | Прокопчу Евгений разряд | разряд | Sport Garage |
| 65 | Прокопчук Евгений разряд | разряд | Sport Garage |
| 66 | Прокофьев Алексей МС | МС | Политехник |
| 67 | Рожков Сергей разряд | разряд | С К А Петроградский |
| 68 | Романов Сергей разряд | разряд | Политехник |
| 69 | Рочвак Виталий КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 70 | Серапин Роман разряд | разряд | Fitness Family |
| 71 | Сердюков Илья разряд | разряд | Меридиан |
| 72 | Соколов Александр МСМК | МСМК | ЛЭТИ |
| 73 | Соколов Вячеслав разряд | разряд | Мередиан |
| 74 | Срапян Азат разряд | разряд | ЛЭТИ |
| 75 | Сташков Руслан разряд | разряд | ВКА |
| 76 | Сурманидзе Георгий разряд | разряд | Политех |
| 77 | Сухов Дмитрий разряд | разряд | ВКА |
| 78 | Тваури Сослан разряд | разряд | ПМК "Мужество" |
| 79 | Торсеева Наталья ЗМС | ЗМС | Политехник |
| 80 | Трутнев Богдан разряд | разряд | Спортивный клуб «Мужество» |
| 81 | Трутнев Богдан разряд | разряд | ПК "Мужество" |
| 82 | Тюкавкин Никита КМС | КМС | ВАС |
| 83 | Уруджев Тенгиз разряд | разряд | ВКА |
| 84 | Хозин Виктор КМС | КМС | ЛЭТИ |
| 85 | Цопанов Азамат КМС | КМС | ВАС |
| 86 | Цуцаев Эдуард МС | МС | ВАС |
| 87 | Чебан Руслан разряд | разряд | — |
| 88 | Челарский Генадий разряд | разряд | Мередиан |
| 89 | Шичко Сергей МС | МС | ЛЭТИ |
| 90 | Шишов Евгений МС | МС | ЛЭТИ |
| 91 | Шкуропатский Виталий КМС | КМС | ВКА |
| 92 | Шлюшенко Иван разряд | разряд | Меридиан |
| 93 | Янгаляев Роман КМС | КМС | ЛЭТИ |
Жёлтым отмечены заявки, поданные после срока: приём заявок шёл до 29 ноября 2018 включительно.
«Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением — это ошибка прежней формы регистрации.
Если рука в заявке не указана, участник показан на обеих руках — рука принята по умолчанию. Поэтому у старых турниров разделы «Левая» и «Правая» могут совпадать.
Номер паспорта ФАР и дата рождения в открытом списке не публикуются.