50кг8 человек(а) в категории | ||
Фогель Александр | 1 р. | - |
Мажирин Владислав | 1 р. | - |
Расторгуев Данил | 1 р. | Клуб "Лидер" |
Расторгуев Данил | 1 р. | Клуб "Лидер" |
Расторгуев Данил | 1 р. | Клуб "Лидер" |
Безгачев Андрей | 1 р. | Клуб "Лидер" |
филин | 1 р. | |
Сергеев Илья | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
55кг4 человек(а) в категории | ||
Стаценко Данил | 1 р. | Лидер |
Антропянский Богдан | 1 р. | Лидер |
Тозолван Андрей | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
Шуляпов Павел | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
60кг9 человек(а) в категории | ||
Мануйлов Аркадий | 1 р. | Лидер |
Дудник Владислав | 1 р. | Краснозерский район |
Гавришенко Андрей | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
Колтунов Александр | 1 р. | Республика Алтай |
Малахов Дмитрий | КМС | СПК Луч |
Ходаковский Сергей | 1 р. | - |
Ходаковский Сергей | 1 р. | - |
Выговский Артур | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Ходжаев Алишер | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
70кг9 человек(а) в категории | ||
Гамов Андрей | КМС | Клуб "Лидер" Армспорт Черепаново |
Яндаев Сергей | 1 р. | Клуб "Лидер" |
Гилев Кирилл | 1 р. | Краснозерский район |
Чуркин Руслан | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
ГАРТВИЧ АЛЕКСАНДР | 1 р. | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
Черданцев Андрей | 1 р. | Армада |
Ярошинский Владимир | 1 р. | Тогучин |
Парпура Алексей | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Скасырский Егор | КМС | ARMШКОЛА 86 |
+70кг11 человек(а) в категории | ||
Фогель Александр | 1 р. | - |
Якутович Дмитрий | 1 р. | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
Хижниченко Никита | 1 р. | Краснозерский район |
Гаспарян Манвел | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
Кязимов Фариман | 1 р. | МБУДО "Колыванский ДДТ" |
Якутович Дмитрий | 1 р. | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
АНДРЕЕВ АНДРЕЙ | КМС | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
Колтунов Алексей | КМС | Республика Алтай |
Ворончихин Сергей | 1 р. | МАУ „Оздоровительный комплекс" Стадион Горняк |
Шенец Дмитрий | 1 р. | Как участник соревнования |
Бриденко Алексей | 1 р. | Тогучин |
70кг11 человек(а) в категории | ||
Нигматуллин Иван | 1 р. | зал бокса |
Кодиров Муроджон | 1 р. | Армада |
Акентьев Валерий | 1 р. | - |
Козельков Виктор | 1 р. | - |
Дымонт Евгений | 1 р. | Цитадель силы |
Стариков Максим | 1 р. | CПК "Луч" |
Черданцев Андрей | 1 р. | Армада |
Соколов Сергей | КМС | Федерация армрестлинга Алтайского края |
Султонов Амид | 1 р. | Нет |
Миндулин Тимур | 1 р. | - |
Краснолуцкий Андрей | 1 р. | спортзал"Цитадель" |
80кг23 человек(а) в категории | ||
Байкалов Ярослав | 1 р. | |
Осенков Роман | 1 р. | Будь готов! |
Фогель Александр | 1 р. | - |
Иванюга Яков | 1 р. | Спорт комплекс АТЛАНТ |
Мисриханов Герман | 1 р. | |
Киреев Андрей | КМС | Колывань |
Малышев Василий | 1 р. | |
Кореляков Игорь | 1 р. | Спортивный клуб Политехник |
Петросян Сергей | КМС | Армада |
Мамадиев Фахриддин | КМС | Армада |
Лисовенко Владимир | 1 р. | Краснозерский район |
Лисовенко Алексей | 1 р. | Краснозерский район |
Липовой Петр | 1 р. | Краснозерский район |
Вахмянин Родион | 1 р. | Колывань |
Умербаев Аман | 1 р. | НВВКУ |
Кисиев Сармат | 1 р. | |
вальтер алексей | 1 р. | дюсш |
Деркач Александр | 1 р. | Республика Алтай |
Незавитин Дмитрий | 1 р. | - |
Гаузштейн Вячеслав | КМС | Томск |
Осипов Пётр | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Пономаренко Павел | 1 р. | Личник |
Арутюнян Геворг | 1 р. | Новокузнецк |
90кг16 человек(а) в категории | ||
Казаков Андрей | 1 р. | КФиС г.Топки Кемеровской обл. |
Шенец Дмитрий | 1 р. | Как участник соревнования |
Гусельников Роман | 1 р. | - |
Варданян Тигран | КМС | Цитадель силы |
Ефименко Антон | 1 р. | Цитадель силы |
Воронюк Алексей | 1 р. | |
Дмитриев Семён | 1 р. | МБОУ ДО "Поиск" |
Власов Максим | 1 р. | Республика Алтай |
Углев Виктор | 1 р. | |
Пушкарев Алексей | КМС | . |
Иванов Илья | КМС | Армада |
Василенко Кирилл | 1 р. | г.Кемерово |
Шибаев Михаил | 1 р. | г.Северск |
Захаров Алексей | КМС | Луч |
Меграбов Артем | МС | Новосибирск |
Королев Антон | 1 р. | 1 |
100кг6 человек(а) в категории | ||
Буков Павел | МС | Армада |
Жданок Алексей | 1 р. | Новосибирск |
Шнайдер Олег | КМС | Республика Алтай |
Стариченко Владимир | 1 р. | Здоровье |
Бобров Денис | 1 р. | - |
Месячные Пропали | 1 р. | Говорила мама =( |
+100кг6 человек(а) в категории | ||
Ерлин Юрий | КМС | Новосибирск |
Цокурь Олег | КМС | Армада |
Титерин Дмитрий | 1 р. | Краснозерский район |
Данилин Дмитрий | КМС | |
филин евгений | 1 р. | |
Кайзер Андрей | МСМК | Лично |
60кг2 человек(а) в категории | ||
Окашев Адижан | 1 р. | Республика Алтай |
Ревюк Сергей | 1 р. | ЦСП НСО |
80кг9 человек(а) в категории | ||
Попов Роман | 1 р. | Республика Алтай |
Сахарьянов Кайратбек | 1 р. | Республика Алтай |
Телёсов Александр | 1 р. | Республика Алтай |
Ялбаков Ырысту | 1 р. | Республика Алтай |
Зубков Илья | 1 р. | Республика Алтай |
Бобков Пётр | 1 р. | г. Болотное |
Бобков Иван | 1 р. | г. Болотное |
Шикер Евгений | 1 р. | г. Болотное |
Гартвич Александр | 1 р. | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
+80кг4 человек(а) в категории | ||
Шенец Сергей | 1 р. | Цсп Нсо |
Андреев Андрей | КМС | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
Якутович Дмитрий | 1 р. | Центр Адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области |
Шенец Дмитрий | КМС | ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛ ТУРЫ И СПОРТА Новосибирской области |
50кг6 человек(а) в категории | ||
Тушина Татьяна | 1 р. | Клуб "Лидер" |
Дягилева Дарья | 1 р. | Лидер |
Наумкина Яна | 1 р. | Лидер |
Казанцева Христина | КМС | Республика Алтай |
Котенко Екатерина | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Горюк Юлона | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
60кг5 человек(а) в категории | ||
Беспалова Виктория | 1 р. | Лидер |
Макасеева Анастасия | КМС | Республика Алтай |
Ренжина Валерия | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Бондаренко Елизавета | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
Мальцева Татьяна | 1 р. | ARMШКОЛА 86 |
+60кг0 человек(а) в категории |
55кг4 человек(а) в категории | ||
Колесова Олеся | 1 р. | МБОУ ДО "Поиск" |
Тушина Татьяна | 1 р. | "Лидер" |
Бабаева Нигина | КМС | Армада |
Бекк Анна | 1 р. | ШВСМ |
65кг2 человек(а) в категории | ||
Гарина Яна | 1 р. | Лидер |
Тушина Татьяна | 1 р. | Клуб "Лидер" |
+65кг4 человек(а) в категории | ||
Глазырина Наталья | 1 р. | Краснозерский район |
Абатурова Дарья | КМС | Республика Алтай |
Шкодина Анастасия | 1 р. | Нет |
Беспалова Виктория | 1 р. | Лидер |
Итого 139 участников