7530 человек(а) в категории | ||
Курутин Михаил | 1 р. | Реутов |
Худяков Владимир | 1 р. | СК Легион |
Шадымов Кирилл | 1 р. | Нет |
Полоников Константин | 1 р. | - |
Лештаев Егор | КМС | Лично |
Щегольков Владислав | 1 р. | Нету |
Лабудин Алексей | КМС | СК Лидер |
Ханумян Жора | КМС | - |
Потапов Михаил | 1 р. | СК Истра |
Барыш Игорь | 1 р. | Манго |
Шапкин Александр | МС | ФОПС Серпухов |
Скляров Антон | 1 р. | СК Форвард |
Мозуляк Станислав | КМС | RUSARMPRO |
Юнисов Тимур | МС | ЦСКА-ОЛИМПИК |
Гришин Александр | 1 р. | МОСАРМ |
Нажмиев Анис | 1 р. | Нет |
Чалый Дмитрий | МС | Волчья сила |
Калашников Степан | 1 р. | Нет |
Сергеев Алексей | 1 р. | - |
Пермин Кирилл | КМС | ТюменьАрм |
Бахромов Диёрбек | МС | Узбекистан |
Сухов Дмитрий | КМС | Волчья Сила |
Скоморохин Мирослав | 1 р. | Нету |
Морозов Аркадий | 1 р. | Школа армрестлинга Санкт-Петербурга |
Кипрюшин Максим | КМС | MOSARM |
Каримжонов Ислом | МС | Бусм |
Борзунов Тимофей | 1 р. | Кружок рукоделия |
Сиваков Сергей | ЗМС | ДЮСШ им. Сивакова |
Ямбаршев Артём | 1 р. | оорро |
Рудых Дмитрий | 1 р. | Нет |
8523 человек(а) в категории | ||
Маликов Артем | 1 р. | Медвежий угол |
Захаров Станислав | 1 р. | Манго |
Калимуллин Эмиль | 1 р. | Митино |
Ефимов Артем | 1 р. | Место Фимы |
Потапов Александр | МС | АрмСаныч |
Желубёнков Дмитрий | 1 р. | Сам |
Чепцов Евгений | КМС | Арм-клуб МОЛОТ |
Ногеров Альберт | 1 р. | Dungeon sports |
Тихонов Демьян | 1 р. | - |
Азиев Георгий | 1 р. | MOSARM |
Дониёров Мирзонасруллоджон | 1 р. | Гжельский государственный колледж |
Дохолян Рача | МС | - |
Омаров Алимагомед | МС | ДЮСШ имени Курамагомедова |
Бутусов Виктор | 1 р. | Молот |
Сушков Кирилл | МС | Ермак |
Ягудин Захар | 1 р. | - |
Филиппов Максим | МСМК | - |
Тябин Федор | 1 р. | Сам |
Зубков Богдан | МС | Спортивная школа «Олимпиец» |
Дьяченко Михаил | 1 р. | Нева33 |
Гейсарли Элвин | 1 р. | Волчья сила |
Киселев Данил | 1 р. | MOSARM |
Кочкин Станислав | 1 р. | Нет |
9514 человек(а) в категории | ||
Волков Александр | 1 р. | Динамо |
Белюсев Кирилл | 1 р. | - |
Меркулов Артем | КМС | Московская область |
Трофимов Степан | КМС | Лично |
Цирюльников Максим | МС | Московская область |
Ермольчик Сергей | МСМК | Федерация Московсеой Облати |
Пиконин Евгений | КМС | - |
Исрофилов Балабек | МС | Лидер |
Писеев Олег | 1 р. | - |
Никифоров Денис | 1 р. | Волчья Сила |
Басалаев Юрий | КМС | Московская область |
Жуков Евгений | 1 р. | Нет |
Прокофьев Александр | КМС | СК Лидер |
Парамонов Александр | 1 р. | Мосарм |
+9518 человек(а) в категории | ||
Моргунов Денис | 1 р. | - |
Соколов Александр | 1 р. | Dad’s & son’s GYM |
Феттаев Сулейман | КМС | Дюсш |
Шарапов Денис | КМС | нет |
Грачёв Илья | 1 р. | нет |
Зобнин Максим | КМС | Барс |
Хотов Алим | МС | ФАКО |
Прохоров Дмитрий | КМС | Московская область |
Антипенков Святослав | 1 р. | СК Форвард |
Савельев Андрей | 1 р. | Нет |
Пасынков Денис | МС | Горячий Ключ |
Тимофеев Виталий | КМС | Волчья сила |
Ангутаев Муслим | МС | Спорт клуб ярмук |
Танаев Михаил | МС | Самсон Щелково |
Куликов Ярослав | МС | Динамо |
Максимов Виталий | КМС | Нижний Новгород |
Попов Максим | МС | Лига Танкограда |
Данелия Давид | 1 р. | СК ЛИДЕР |
0 человек(а) в категории |
Итого 85 участников