60кг6 человек(а) в категории | ||
Айдемиров Намик | 1 р. | Буревестник |
Албегов Хасан | КМС | Беслан |
Кожухов Сергей | КМС | Ливны |
Минолян Роман | 1 р. | Нет |
Скляренко Олег | 1 р. | Волгау |
Смирнов Эдуард | 1 р. | ArmLife |
70кг10 человек(а) в категории | ||
Тимошенко Владимир | 1 р. | ArmLife |
Мумрий Александр | КМС | ) |
Сивоплясов Тигран | 1 р. | ArmLife |
Тихонов Анатолий | КМС | ВОЛГАУ |
Машин Роман | 1 р. | ArmLife |
Алфатов Саид | 1 р. | Нет |
Алиев Ильяс | 1 р. | Нет |
Алиев Ильяс | 1 р. | Нет |
Холов Алиджон | 1 р. | метрофитнес |
Слепнёв Антон | 1 р. | Буревестник |
80кг3 человек(а) в категории | ||
Славинский Антон | 1 р. | ArmLife |
Кулькин Александр | 1 р. | Калач |
Непокрытый Роман | КМС | ВолГАУ |
90кг5 человек(а) в категории | ||
Аверкин Ярослав | КМС | Саратовская область |
Сорокин Андрей | 1 р. | Стальные крылья |
Фадеев Вадим | КМС | ArmLife |
Потапов Александр | КМС | Дюсша №5 |
Сазонов Дмитрий | 1 р. | Вгасу |
100кг4 человек(а) в категории | ||
Засядько Сергей | КМС | ВРОСО "ФАВО" |
Перунов Дмитрий | 1 р. | Семилуки |
Зобнин Александр | 1 р. | Armlife |
Корчин Антон | МС | Strong Man |
+100кг6 человек(а) в категории | ||
Андрухов Дмитрий | 1 р. | ВГТУ |
Попов Александр | 1 р. | нет |
Попов Александр | 1 р. | ФК "Драйв" г. Борисоглебск |
Бочаров Алексей | 1 р. | Воронеж |
Кантаев Умар | 1 р. | Калач |
Шамей Давид | МС | Белгород |
OPEN3 человек(а) в категории | ||
Фадеев Вадим | КМС | ArmLife |
Славинский Антон | 1 р. | ArmLife |
Сорокин Андрей | 1 р. | Воронежская область |
65кг1 человек(а) в категории | ||
Редько Алина | МС | МБУ ЦФЗН "Спорт для всех" Сакского района |
+65кг0 человек(а) в категории |
Итого 38 участников