Левая рука — 82 уч. · Открытый турнир по армрестлингу «ВОЛЧЬЯ СИЛА»
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абуталимов Заур | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 2 | Аврам Дмитрий | разряд | |||
| 3 | Адырахманов Азамат | разряд | Alex Fitness | ||
| 4 | Акутин Алексей | КМС | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 5 | Алексеев Иван | разряд | Волчья сила | ||
| 6 | Али-Аскаров Рахман-Али | разряд | Медведь | ||
| 7 | Аликбаев Азат | разряд | Alex Fitness | ||
| 8 | Артур Попов | разряд | Легион | ||
| 9 | Бабаян Торгом | разряд | Медведь | ||
| 10 | Бактыбек уулу Бектур | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 11 | Бобомуродов Жамшид | разряд | Голд Фетнис | ||
| 12 | Борис Андрей | разряд | Легион | ||
| 13 | Боталов Александр | разряд | москва | ||
| 14 | Галахов Александр | разряд | Легион | ||
| 15 | Гась Максим | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 16 | Геворгян Алик | разряд | Волчья сила | ||
| 17 | Гераськин Григорий | разряд | Ладья | ||
| 18 | Гогицаев Феликс | разряд | ССК | ||
| 19 | Гусейнов Камран | разряд | Медведь | ||
| 20 | Дедицкий Дмитрий | МС | |||
| 21 | Дмитриев Дмитрий | разряд | |||
| 22 | Долин Андрей | разряд | RUSARM | ||
| 23 | Ергашив Азизжон | разряд | Голд Фетнис | ||
| 24 | Заборовский Георгий | КМС | "ЦКС Измайлово" | ||
| 25 | Захаров Павел | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 26 | Зелинский Николай | разряд | Легион | ||
| 27 | Зохидов Жамшид | разряд | Волчья сила | ||
| 28 | Иванов Юрий | разряд | Волчья сила | ||
| 29 | Ивашкин Иван | разряд | |||
| 30 | Каруев Денис | разряд | Армеры Якутии | ||
| 31 | Келейников Александр | КМС | Медведь | ||
| 32 | Климов Владислав | разряд | Легион | ||
| 33 | Коновалов Эрнест | разряд | Легион | ||
| 34 | Конюхов Дмитрий | разряд | Лидер | ||
| 35 | Кубик Яков | МС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 36 | Кухальский Артем | разряд | Мегаполис | ||
| 37 | Лебедев Радион | КМС | Спорт альянс | ||
| 38 | Литовский Антон | разряд | Легион | ||
| 39 | Литовский Кирилл | разряд | Легион | ||
| 40 | Мадримов Акбар | разряд | Легион | ||
| 41 | Мадримов Акбар | разряд | Легион | ||
| 42 | Мардиев Алишер | разряд | Ладья | ||
| 43 | Мартиросян Альберт | разряд | Волчья сила | ||
| 44 | Меркулов Артем | разряд | Волчья сила | ||
| 45 | Мололкин Анатолий | разряд | МКУДО "Ленинская ДЮСШ" | ||
| 46 | Мясников Евгений | разряд | Медведь | ||
| 47 | Нескрептов Никита | МС | МАИ | ||
| 48 | Неьматуллаев Мухаммадамин | разряд | |||
| 49 | Никонов Владимир | разряд | ргуфк | ||
| 50 | Никонов Дмитрий | МС | Лидер | ||
| 51 | Осипян Давид | разряд | Спортклуб "Колизей" | ||
| 52 | Папсуев Алексей | разряд | |||
| 53 | Подгородский Эдуард | разряд | |||
| 54 | Потапов Иван | разряд | Легион | ||
| 55 | Провоторов Александр | разряд | |||
| 56 | Прохоров Дмитрий | разряд | Медведь | ||
| 57 | Ремезов Дмитрий | разряд | Волчья сила | ||
| 58 | Рыжков Владимир | разряд | Волчья сила | ||
| 59 | Рыжкович Алексей | разряд | Армеры Якутии | ||
| 60 | Рябоконь Михаил | МС | Легион | ||
| 61 | Саргсян Ерванд | разряд | Флагман | ||
| 62 | Сарычев Сергей | МС | Спортклуб "Колизей" | ||
| 63 | Сафошкин Валерий | разряд | Ладья | ||
| 64 | Селяев Михаил | разряд | ГЦОЛИФК | ||
| 65 | Семенов Максим | разряд | Волчья сила | ||
| 66 | Смирнов Никита | КМС | СДЮСШОР | ||
| 67 | Тараканов Сергей | разряд | ДЮШС№5 | ||
| 68 | Тимонин Олег | разряд | RUSARM | ||
| 69 | Тимофеев Виталий | разряд | Волчья сила | ||
| 70 | Тишин Алексей | разряд | Волчья сила | ||
| 71 | Трофимов Александр | разряд | Медведь | ||
| 72 | Харак Василий | МС | Титаниум | ||
| 73 | Хин Георгий | разряд | |||
| 74 | Хушмурадов Фахридин | разряд | Голд Фетнис | ||
| 75 | Цирюльников Максим | МС | Волчья сила | ||
| 76 | Чижик Евгений | разряд | Медведь | ||
| 77 | Чумаков Андрей | разряд | |||
| 78 | Шалыминов Александр | разряд | Tokarev Team | ||
| 79 | Шарлай Александр | разряд | Мегаполис | ||
| 80 | Шейко Константин | разряд | Ладья | ||
| 81 | Шейко Константин | разряд | Ладья | ||
| 82 | Шеко Константин | разряд | ЦСКА-Олимпик |
Правая рука — 82 уч. · Открытый турнир по армрестлингу «ВОЛЧЬЯ СИЛА»
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абуталимов Заур | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 2 | Аврам Дмитрий | разряд | |||
| 3 | Адырахманов Азамат | разряд | Alex Fitness | ||
| 4 | Акутин Алексей | КМС | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 5 | Алексеев Иван | разряд | Волчья сила | ||
| 6 | Али-Аскаров Рахман-Али | разряд | Медведь | ||
| 7 | Аликбаев Азат | разряд | Alex Fitness | ||
| 8 | Артур Попов | разряд | Легион | ||
| 9 | Бабаян Торгом | разряд | Медведь | ||
| 10 | Бактыбек уулу Бектур | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 11 | Бобомуродов Жамшид | разряд | Голд Фетнис | ||
| 12 | Борис Андрей | разряд | Легион | ||
| 13 | Боталов Александр | разряд | москва | ||
| 14 | Галахов Александр | разряд | Легион | ||
| 15 | Гась Максим | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 16 | Геворгян Алик | разряд | Волчья сила | ||
| 17 | Гераськин Григорий | разряд | Ладья | ||
| 18 | Гогицаев Феликс | разряд | ССК | ||
| 19 | Гусейнов Камран | разряд | Медведь | ||
| 20 | Дедицкий Дмитрий | МС | |||
| 21 | Дмитриев Дмитрий | разряд | |||
| 22 | Долин Андрей | разряд | RUSARM | ||
| 23 | Ергашив Азизжон | разряд | Голд Фетнис | ||
| 24 | Заборовский Георгий | КМС | "ЦКС Измайлово" | ||
| 25 | Захаров Павел | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 26 | Зелинский Николай | разряд | Легион | ||
| 27 | Зохидов Жамшид | разряд | Волчья сила | ||
| 28 | Иванов Юрий | разряд | Волчья сила | ||
| 29 | Ивашкин Иван | разряд | |||
| 30 | Каруев Денис | разряд | Армеры Якутии | ||
| 31 | Келейников Александр | КМС | Медведь | ||
| 32 | Климов Владислав | разряд | Легион | ||
| 33 | Коновалов Эрнест | разряд | Легион | ||
| 34 | Конюхов Дмитрий | разряд | Лидер | ||
| 35 | Кубик Яков | МС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 36 | Кухальский Артем | разряд | Мегаполис | ||
| 37 | Лебедев Радион | КМС | Спорт альянс | ||
| 38 | Литовский Антон | разряд | Легион | ||
| 39 | Литовский Кирилл | разряд | Легион | ||
| 40 | Мадримов Акбар | разряд | Легион | ||
| 41 | Мадримов Акбар | разряд | Легион | ||
| 42 | Мардиев Алишер | разряд | Ладья | ||
| 43 | Мартиросян Альберт | разряд | Волчья сила | ||
| 44 | Меркулов Артем | разряд | Волчья сила | ||
| 45 | Мололкин Анатолий | разряд | МКУДО "Ленинская ДЮСШ" | ||
| 46 | Мясников Евгений | разряд | Медведь | ||
| 47 | Нескрептов Никита | МС | МАИ | ||
| 48 | Неьматуллаев Мухаммадамин | разряд | |||
| 49 | Никонов Владимир | разряд | ргуфк | ||
| 50 | Никонов Дмитрий | МС | Лидер | ||
| 51 | Осипян Давид | разряд | Спортклуб "Колизей" | ||
| 52 | Папсуев Алексей | разряд | |||
| 53 | Подгородский Эдуард | разряд | |||
| 54 | Потапов Иван | разряд | Легион | ||
| 55 | Провоторов Александр | разряд | |||
| 56 | Прохоров Дмитрий | разряд | Медведь | ||
| 57 | Ремезов Дмитрий | разряд | Волчья сила | ||
| 58 | Рыжков Владимир | разряд | Волчья сила | ||
| 59 | Рыжкович Алексей | разряд | Армеры Якутии | ||
| 60 | Рябоконь Михаил | МС | Легион | ||
| 61 | Саргсян Ерванд | разряд | Флагман | ||
| 62 | Сарычев Сергей | МС | Спортклуб "Колизей" | ||
| 63 | Сафошкин Валерий | разряд | Ладья | ||
| 64 | Селяев Михаил | разряд | ГЦОЛИФК | ||
| 65 | Семенов Максим | разряд | Волчья сила | ||
| 66 | Смирнов Никита | КМС | СДЮСШОР | ||
| 67 | Тараканов Сергей | разряд | ДЮШС№5 | ||
| 68 | Тимонин Олег | разряд | RUSARM | ||
| 69 | Тимофеев Виталий | разряд | Волчья сила | ||
| 70 | Тишин Алексей | разряд | Волчья сила | ||
| 71 | Трофимов Александр | разряд | Медведь | ||
| 72 | Харак Василий | МС | Титаниум | ||
| 73 | Хин Георгий | разряд | |||
| 74 | Хушмурадов Фахридин | разряд | Голд Фетнис | ||
| 75 | Цирюльников Максим | МС | Волчья сила | ||
| 76 | Чижик Евгений | разряд | Медведь | ||
| 77 | Чумаков Андрей | разряд | |||
| 78 | Шалыминов Александр | разряд | Tokarev Team | ||
| 79 | Шарлай Александр | разряд | Мегаполис | ||
| 80 | Шейко Константин | разряд | Ладья | ||
| 81 | Шейко Константин | разряд | Ладья | ||
| 82 | Шеко Константин | разряд | ЦСКА-Олимпик |
Пустые колонки «Вес» и «Подпись» — под взвешивание. Разряд — из заявки участника. «Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением.