Левая рука — 583 уч. · Первенство России по армрестлингу 2018
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АББАСОВ Юсиф | КМС | RUSARM | ||
| 2 | Абдулаев МагомедРасул | разряд | ДЮСШ "Сергокала" | ||
| 3 | Абдуллаев Расул | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 4 | Абеева Регина | КМС | СДЮСШ | ||
| 5 | Абеева Регина | КМС | СДЮСША | ||
| 6 | Абоева Алена | КМС | СДЮСШ | ||
| 7 | Абсаламова Аида | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 8 | Абубакаров МагомедЭминАбдул | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 9 | Аветисян Гор | разряд | Добрыня | ||
| 10 | Аветисян Славик | разряд | Спортивная школа Кировец | ||
| 11 | Авзалов Аяз | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 12 | Аврамова Ксения | разряд | РССС | ||
| 13 | Агаширинов Рашид | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 14 | Агаширинова Карина | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 15 | Агзамова Алия | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 16 | Агузарова Виктория | разряд | Урожай | ||
| 17 | Агузарова Виктория | разряд | Урожай | ||
| 18 | Агузарова Зал | КМС | Урожай | ||
| 19 | Агузарова Салимат | КМС | Урожай | ||
| 20 | Агузарова Салимат | КМС | Урожай | ||
| 21 | Агузарова Салимат | КМС | Урожай | ||
| 22 | Агузарова Салимат | КМС | Урожай | ||
| 23 | Аджиев Темирлан | разряд | ДЮСШ "Усть-Джегута" | ||
| 24 | Адилов Загид | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 25 | Айбазов Ахмат | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 26 | Айсандыров Ислам | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 27 | Акалинский Владимир | разряд | СДЮСШОР | ||
| 28 | Албегов Хасан | разряд | Урожай | ||
| 29 | Албегов Хасан | разряд | Урожай | ||
| 30 | Алборова Алана | разряд | СДЮСША | ||
| 31 | Алборова Анна | разряд | СДЮСША | ||
| 32 | Алимов Тимур | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 33 | Алиомаров Алиомар | КМС | ДЮСШ | ||
| 34 | Амеликова Юлия | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 35 | Амиров Курбан | разряд | ДЮСШ "им.Гамидова" | ||
| 36 | Антонов Алексей | разряд | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 37 | Аркаева Кристина | разряд | Урожай | ||
| 38 | Аркаева Кристина | разряд | Урожай | ||
| 39 | Аркаева Кристина | разряд | Урожай | ||
| 40 | Артикулов Дмитрий | разряд | культурист | ||
| 41 | Артикулов Дмитрий | разряд | культурист | ||
| 42 | Арыкова Татьяна | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 43 | Аскарова Элина | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 44 | Асланов Максим | разряд | МБУДО ДЮСШ-4 | ||
| 45 | Афанасьева Алина | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 46 | Ахмадуллин Тимур | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 47 | Ахметчина Юлия | разряд | Челябинская область | ||
| 48 | Бабочкина Кристина | КМС | МБУ Кольчуг-Спорт | ||
| 49 | Багаев Захар | МС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 50 | Багаев Сослан | разряд | СДЮСША | ||
| 51 | Багаутдинов Рияз | КМС | ДЮСШ "Пестрецы" | ||
| 52 | Баграева Анжела | разряд | СДЮСШ | ||
| 53 | Баева Алина | разряд | Урожай | ||
| 54 | Баева Милана | МС | СДЮСШ | ||
| 55 | Баева Милана | МС | СДЮСШ | ||
| 56 | БАЗБА Кирилл | КМС | RUSARM | ||
| 57 | Байрамкулов Мусса | МС | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 58 | Байрамуков Курманбий | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 59 | Балмашева Елена | разряд | СЛАВИТИ | ||
| 60 | Бальчугов Борис | разряд | СДЮСШ | ||
| 61 | Бальчугов Максим | КМС | Legacy | ||
| 62 | Бальчугов Максим | КМС | Legasy | ||
| 63 | Балясин Сергей | разряд | МБУ ДО города Костромы "ДЮЦ "Заволжье" | ||
| 64 | Баранов Анатолий | разряд | Локомотив | ||
| 65 | Басаева Зарина | разряд | Урожай | ||
| 66 | Баскаков Всеволод | разряд | Лидер | ||
| 67 | Батчаев Ахмат | разряд | Армспорт | ||
| 68 | Бахмудов Равазан | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 69 | Башмина Анжелика | разряд | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 70 | Бевза Александр | МС | ДЮСШ | ||
| 71 | Безгачев Андрей | разряд | Лидер | ||
| 72 | Беков Уматгири | КМС | ФОК | ||
| 73 | Бекоев Олег | разряд | Беслан | ||
| 74 | Белова Виктория | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 75 | Белоруцкий Егор | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 76 | Белоусова Алёна | разряд | Октан | ||
| 77 | Бельский Даниил | разряд | СДЮСШ | ||
| 78 | БЕЛЮСЕВ Кирилл | КМС | RUSARM | ||
| 79 | Беспалова Виктория | разряд | Лидер | ||
| 80 | Беспалова Виктория | разряд | Лидер | ||
| 81 | Бестаев Аламат | разряд | Урожай | ||
| 82 | Бестолов Сослан | разряд | СДЮСШ | ||
| 83 | Бибилова Виктория | разряд | СДЮСШ | ||
| 84 | Бикиев Динар | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 85 | Бикмурзин Ислам | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 86 | Бикташева Карина | КМС | Челябинская область | ||
| 87 | Бикташева Карина | КМС | Челябинская область | ||
| 88 | Битаров Максим | КМС | ДЮСШ | ||
| 89 | Биченов Хетаг | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 90 | Богатырев Азамат | разряд | ДЮСШ "Усть-Джегута" | ||
| 91 | Богатырев Али | разряд | ДЮСШ "Усть-Джегута" | ||
| 92 | Бойко Александр | разряд | ДЮСШ | ||
| 93 | Бокоев Ахсарбек | разряд | СДЮСШ | ||
| 94 | Болуров Рамазан | разряд | Армспорт | ||
| 95 | Бостанов Шамиль | разряд | ДЮСШ "Усть-Джегута" | ||
| 96 | Брянский Артем | разряд | СДЮСШ | ||
| 97 | Бурганова Фатима | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 98 | Бурлаков Никита | разряд | СДЮСШ | ||
| 99 | Бурлаков Никита | разряд | СДЮСШ | ||
| 100 | Бурмистрова Виктория | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 101 | Валибагандов Магомедсаид | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 102 | Валиева Айгуль | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 103 | Василева Лариса | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 104 | Васильев Константин | разряд | Федерация армрестлинга Омской области | ||
| 105 | Васильченко Игорь | разряд | Крым | ||
| 106 | Васильченко Игорь | разряд | Крым | ||
| 107 | Веремьева Инна | КМС | ТФА | ||
| 108 | Викторов Олег | разряд | Челябинская область | ||
| 109 | Волкова Софья | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 110 | Выговский Артур | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 111 | Вяхерев Никита | разряд | культурист | ||
| 112 | Гаврилова Анна | разряд | РССС | ||
| 113 | Гаджиев Зураб | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 114 | Газзаев Станислав | разряд | Урожай | ||
| 115 | Газзаева Луиза | разряд | Муниципальное автономное учреждение «дворец спорта Алагир» | ||
| 116 | Газимагомедов Рамазан | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 117 | Гаитов Кирилл | КМС | Челябинская область | ||
| 118 | Гайнанова Дина | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 119 | Гайнутдинова Эндже | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 120 | Гайсина Зухра | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 121 | Галактионова Виолетта | разряд | ДЮСШ №5 | ||
| 122 | Галацан Петр | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 123 | Галиуллин Даниф | разряд | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 124 | Галиуллин Радим | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 125 | Галышев Данил | КМС | МБУ ДО города Костромы "ДЮЦ "Заволжье" | ||
| 126 | Гамов Андрей | КМС | Лидер | ||
| 127 | Гамов Андрей | КМС | Лидер | ||
| 128 | Гарина Яна | разряд | Лидер | ||
| 129 | Гасанов Меджид | разряд | ДЮСШ "им.Гамидова" | ||
| 130 | Гасс Виктория | КМС | Челябинская область | ||
| 131 | Гассиев Сослан | МС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 132 | Гась Максим | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 133 | Гацалов Батраз | разряд | Урожай | ||
| 134 | Гацалова Ника | КМС | СДЮСШ | ||
| 135 | Гаязетдинова Рамзия | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 136 | Гейер Данила | КМС | ДЮСШ | ||
| 137 | Гербер Виктор | КМС | СДЮСШОР | ||
| 138 | Гимаева Зиля | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 139 | Глазков Никита | разряд | ДЮСШ | ||
| 140 | Гобеев Игорь | КМС | СДЮСШ | ||
| 141 | Гобеев Игорь | КМС | СДЮСШ | ||
| 142 | Гобеев Игорь | КМС | СДЮСШ | ||
| 143 | Голицын Александр | разряд | ЯРФСОО "Федерация армрестлинга" | ||
| 144 | Гордеев Степан | КМС | ДЮСШ 3 | ||
| 145 | Горелов Максим | КМС | ВАС | ||
| 146 | Горецкий Владимир | разряд | Крым | ||
| 147 | Гречко Николай | разряд | Связист | ||
| 148 | Григорьева Софья | разряд | СДЮСШ | ||
| 149 | Губаева Диана | разряд | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 150 | Губушкин Павел | КМС | ПК "Олимпиец" | ||
| 151 | Гуззитаева Диана | КМС | СДЮСШ | ||
| 152 | Гулькеев Илсаф | разряд | СК "Факел" | ||
| 153 | Гусейнов Бабек | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 154 | Гусова Кристина | КМС | Урожай | ||
| 155 | Даминова Ильсина | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 156 | Данченко Матвей | разряд | ДЮСШ | ||
| 157 | Дармаев Алдар | разряд | СДЮСШ | ||
| 158 | ДЕМИДОВ Владислав | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 159 | Демирчян Адам | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 160 | Джабиев Арсен | разряд | СДЮСША | ||
| 161 | Джаттоев Борис | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 162 | Джиов Родион | разряд | СДЮСШ | ||
| 163 | Дзидзоев Казбек | КМС | СДЮСШ | ||
| 164 | Дзуцева Елизавета | КМС | СДЮСШ | ||
| 165 | Дзуцева Милана | разряд | Урожай | ||
| 166 | Дигуров Сармат | КМС | СДЮСШ | ||
| 167 | Дигуров Сармат | КМС | СДЮСШ | ||
| 168 | Дигуров Сослан | КМС | Урожай | ||
| 169 | Дигуров Сослан | разряд | Урожай | ||
| 170 | Дмитриев Никита | разряд | СК "Факел" | ||
| 171 | Добров Савва | разряд | ФАПО | ||
| 172 | Догузов Ибрагим | разряд | Урожай | ||
| 173 | Догузова Милена | разряд | СДЮСША | ||
| 174 | Дорофеев Владислав | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 175 | Дубасор Денис | КМС | СРФСОО «Федерация армрестлинга Саратовской области» | ||
| 176 | Дударев Андрей | разряд | Сфа РБ | ||
| 177 | Дункель Даниил | разряд | ДЮСШ | ||
| 178 | Дягилева Дарья | разряд | Лидер | ||
| 179 | Дядюра Вадим | разряд | ДЮСШ | ||
| 180 | Евдокимов Павел | КМС | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 181 | Егян Давид | МС | Спортивная школа Заря | ||
| 182 | Едзаева Елизовета | разряд | Муниципальное автономное учреждение «дворец спорта Алагир» | ||
| 183 | Едзиева Елизавета | разряд | Урожай | ||
| 184 | Ерёмина Анастасия | разряд | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 185 | Ермоловский Николай | КМС | Крым | ||
| 186 | Есмейкин Артём | разряд | ФАПО | ||
| 187 | Жеребенков Александр | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 188 | Заикин Никита | КМС | спортивный клуб "Каскад" | ||
| 189 | Закиров Фанзиль | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 190 | Замалиева Эльвина | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 191 | Зеленина Анастачия | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 192 | ЗИБОРОВ Дмитрий | КМС | КАИТ№20 | ||
| 193 | Зиганшин Дилюс | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 194 | Зиннурова Эльвина | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 195 | Золоев Алан | КМС | СДЮСШ | ||
| 196 | Золоев Алан | разряд | СДЮСША | ||
| 197 | Зорянкина Ксения | КМС | Лидер | ||
| 198 | Зрянин Игорь | разряд | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 199 | Зубков Богдан | разряд | ПК "Олимпиец" | ||
| 200 | Зугумов Артур | разряд | ДЮСШ "Сергокала" | ||
| 201 | Ибрагимов Саид | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 202 | Ибрагимов Эмир | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 203 | Ибрагимова Надежда | разряд | Челябинская область | ||
| 204 | Иванов Александр | разряд | МФТИ | ||
| 205 | Иванов Андрей | КМС | Лидер | ||
| 206 | Иванова Ильвина | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 207 | Иванцов Данил | разряд | Федерация армрестлинга Омской области | ||
| 208 | Изгагин Ярослав | КМС | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 209 | Икоев Эрик | разряд | Урожай | ||
| 210 | Ильиных Леонид | КМС | Челябинская область | ||
| 211 | Имагаджиев Магомед | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 212 | Истратов Александр | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 213 | Иунина Наталья | КМС | Октан | ||
| 214 | Ишмаев Дмитрий | разряд | Сфа РБ | ||
| 215 | Ишутина Виктория | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 216 | Кабаков Александр | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 217 | Кадиров Шахбан | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 218 | Казаченко Давид | разряд | Челябинская область | ||
| 219 | Калинин Валентин | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 220 | Калинин Владислав | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 221 | Калинина Арина | разряд | ТФА | ||
| 222 | Калинина Милана | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 223 | Калухов Давид | разряд | Урожай | ||
| 224 | Камалетдинова Гелусе | разряд | РССС | ||
| 225 | Камалудинов Гаджи | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 226 | Карачевцев Эдуард | разряд | МБоу Цртдию г.Крымск | ||
| 227 | Каргаев Константин | разряд | СДЮСША | ||
| 228 | Каримов Амир | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 229 | Каримов Ильнур | разряд | ДЮСШ "Муслюмово" | ||
| 230 | Карманов Азамат | разряд | СШ 32 | ||
| 231 | Карманов Дамир | разряд | СШ 32 | ||
| 232 | Карпова Анастасия | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 233 | Касабиев Владислав | разряд | Урожай | ||
| 234 | Касаев Тамерлан | разряд | СДЮСША | ||
| 235 | Катков Юрий | КМС | СДЮСШ | ||
| 236 | Качин Владислав | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 237 | Керимов Алберт | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 238 | Кидаев Дмитрий | разряд | Локомотив | ||
| 239 | Кин Илья | КМС | Сфа РБ | ||
| 240 | Кириллова Екатерина | разряд | СДЮСШОР | ||
| 241 | Кириченко Анна | разряд | Крым | ||
| 242 | Клименко София | разряд | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 243 | Коврижкин Денис | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 244 | Ковров Матвей | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 245 | Кожелетов Никита | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 246 | Колодин Никита | разряд | СДЮСШ | ||
| 247 | Колосов Игорь | разряд | ДЮСШ 3 | ||
| 248 | Колтунов Александр | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 249 | Колтунов Алексей | КМС | АРМШКОЛА 86 | ||
| 250 | Комаров Сергей | разряд | ТФА | ||
| 251 | Кондратьев Николай | разряд | Санкт-Петербург | ||
| 252 | Котенко Екатерина | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 253 | Котов Евгений | разряд | Камчатская Федерация Армрестлинга | ||
| 254 | Котов Юрий | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 255 | Кочкаров Асхат | разряд | Армспорт | ||
| 256 | КРУЧИН Вячеслав | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 257 | Кудзаев Сослан | КМС | СДЮСШ | ||
| 258 | Кудряшов Михаил | КМС | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 259 | Кудухов Мурат | разряд | СДЮСШ | ||
| 260 | Кузнецов Александр | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 261 | Кулагина Александра | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 262 | Куравин Никита | разряд | Спортивная школа Кировец | ||
| 263 | Курбанов Ахмед | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 264 | Курджиев Ислам | разряд | Армспорт | ||
| 265 | Курдюков Николай | разряд | СКА | ||
| 266 | Курочкин Вадим | КМС | Челябинская область | ||
| 267 | Куцык Анастасия | разряд | ДЮСШ | ||
| 268 | Кушнарев Денис | разряд | СДЮСШ | ||
| 269 | Кушнарев Денис | разряд | СДЮСШ | ||
| 270 | Кущетеров Солтан | разряд | Армспорт | ||
| 271 | Лаврентьев Антон | разряд | Федерация армрестлинга Самарской области | ||
| 272 | Лаврентьев Антон | разряд | Федерация армрестлинга Самарской области | ||
| 273 | Лагун Антон | разряд | ЛЭТИ | ||
| 274 | Лагун Антон | КМС | Санкт-Петербург | ||
| 275 | Лагун Антон | разряд | ЛЭТИ | ||
| 276 | Ладыжкнский Владимир | разряд | СДЮСШ | ||
| 277 | Латыпов Риназ | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 278 | Латыпов Рудольф | разряд | Сфа РБ | ||
| 279 | Леликов Дмитрий | разряд | СДЮСШ | ||
| 280 | Лештаев Егор | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 281 | Липка Сергей | КМС | Крым | ||
| 282 | Ложкин Данил | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 283 | Лошкарев Константин | КМС | Челябинская область | ||
| 284 | Лычагов Сергей | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 285 | Магомедов Магомед | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 286 | Магомедов Магомед | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 287 | Магомедов Тагир | разряд | ДЮСШ "Сергокала" | ||
| 288 | Магомедов Тимур | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 289 | Магомедова Асият | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 290 | Магомедханов Гасан | КМС | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 291 | Магомедшерифов Махач | КМС | ДЮСШОР | ||
| 292 | Максимова Анастасия | разряд | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 293 | Малаев Курбан | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 294 | Малороев Якуб | КМС | ФОК | ||
| 295 | Мальгин Михаил | разряд | Спортивная школа Кировец | ||
| 296 | Мальдзигова Дина | разряд | Урожай | ||
| 297 | Мальцева София | КМС | Спортивная школа Заря | ||
| 298 | Мальцева Татьяна | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 299 | Мамедов Рагил | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 300 | Мамедов Эмиль | КМС | ДЮСШ | ||
| 301 | Мананкин Даниил | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 302 | Маргарян Эдуард | разряд | культурист | ||
| 303 | Марзаганов Руслан | разряд | СДЮСШ | ||
| 304 | Марзоев Сослан | КМС | СДЮСШ | ||
| 305 | Марковец Анастасия | разряд | ДЮСШ 3 | ||
| 306 | Матвеев Руслан | разряд | СДЮСШОР | ||
| 307 | Матюхин Николай | КМС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 308 | Махмудов Беслан | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 309 | Меджидов Сулейман | разряд | ДЮСШ "им.Гамидова" | ||
| 310 | Мезин Андрей | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 311 | Мелитонян Александр | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 312 | Меркер Никита | КМС | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 313 | Меташоп Влада | разряд | ДЮСШ "Пестрецы" | ||
| 314 | Метелев Евгений | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 315 | Метелев Евгений | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 316 | Метришева Элина | разряд | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 317 | Мироненко Кирилл | КМС | Спортивная школа Заря | ||
| 318 | Миронов Семен | разряд | ДЮСШ | ||
| 319 | МИТЯКОВА Виктория | разряд | КАИТ№20 | ||
| 320 | Михайлов Максим | разряд | СДЮСШ | ||
| 321 | Мичурин Артем | разряд | Локомотив | ||
| 322 | Моисеева Ангелина | разряд | Челябинская область | ||
| 323 | МОЛОКАНОВ Александр | КМС | КАИТ№20 | ||
| 324 | Морев Александр | разряд | Санкт-Петербург | ||
| 325 | Морозов Валентин | разряд | РАНХиГС | ||
| 326 | Морозова Ксения | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 327 | Морсуев Александр | разряд | Локомотив | ||
| 328 | Муллагазиева Ильяна | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 329 | Муртазина Диляра | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 330 | Муртазов Хан | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 331 | Мусин Азиз | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 332 | Мустафина Алсина | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 333 | Мухамадеев Фарид | разряд | Челябинская область | ||
| 334 | Мухаметов Тимур | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 335 | Наймушина Кристина | разряд | СДЮСШОР | ||
| 336 | Накарякова Олеся | разряд | ДЮСШ | ||
| 337 | Наниев Чермен | разряд | Урожай | ||
| 338 | Наниев Чермен | разряд | Урожай | ||
| 339 | Нафиков Ильвир | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 340 | Нафиков Ильгиз | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 341 | Нафиков Юлай | разряд | Челябинская область | ||
| 342 | Непокрытый Роман | КМС | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 343 | Никитина Милена | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 344 | Никитюк Родион | КМС | МБУДО ДЮСШ-4 | ||
| 345 | Николаев Антон | разряд | СДЮСШ | ||
| 346 | НИКОЛАЕВА Надежда | разряд | КАИТ№20 | ||
| 347 | Новикова Татьяна | разряд | РССС | ||
| 348 | Нураис Надежда | разряд | Крфм | ||
| 349 | Нурдинов Ислам | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 350 | Нурмухаметов Алмаз | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 351 | Нурутдинова Адиля | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 352 | Ованес Мкртчян | разряд | СЛАВИТИ | ||
| 353 | Оглый Антон | КМС | Крым | ||
| 354 | Омаров Тимур | разряд | Урожай | ||
| 355 | Осипова Вера | разряд | ЯРФСОО "Федерация армрестлинга" | ||
| 356 | Отришко Светлана | разряд | МБоу Цртдию г.Крымск | ||
| 357 | Пальчевская Милена | разряд | СДЮСШ | ||
| 358 | ПАНИН Егор | КМС | КАИТ№20 | ||
| 359 | Панфилов Илья | КМС | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 360 | Пасынков Денис | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 361 | Патана Сергей | разряд | ДЮСШ №5 | ||
| 362 | Пашалов Евгений | разряд | РОО "Федерация армрестлинга УР" | ||
| 363 | Пашинская Анастасия | разряд | СДЮСШ | ||
| 364 | Пелевин Дмитрий | КМС | ДЮСШ | ||
| 365 | Пергушев Владислав | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 366 | Переверзев Артем | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 367 | Першин Алексей | разряд | РАНХиГС | ||
| 368 | Пестикова Ангелина | разряд | Челябинская область | ||
| 369 | ПЕТРОВ Глеб | разряд | RUSARM | ||
| 370 | Петросян Вагаг | КМС | КРОО "Федерация армрестлинга" | ||
| 371 | Петросян Манвел | разряд | Федерация армрестлинга Самарской области | ||
| 372 | Пирожкова Карина | разряд | СЛАВИТИ | ||
| 373 | Плиев Батраз | разряд | СДЮСША | ||
| 374 | Плиев Сергей | КМС | Урожай | ||
| 375 | Погосян Владислав | разряд | Таганрог | ||
| 376 | Полевая Виктория | разряд | Санкт-Петербург | ||
| 377 | Пономарева Софья | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 378 | Пономарь Анастасия | КМС | Крым | ||
| 379 | Попов Павел | разряд | Спортивная школа Заря | ||
| 380 | Привалов Дмитрий | разряд | ОО "Федерация армрестлинга Волгоградской области" | ||
| 381 | Прусакова Екатерина | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 382 | Пучков Владимир | КМС | ДЮСШ г. Нижний Ломов | ||
| 383 | Пучков Владимир | разряд | ДЮСШ г. Нижний Ломов | ||
| 384 | Пьянова Анастасия | разряд | Федерация армрестлинга Самарской области | ||
| 385 | Пьянова Анастасия | разряд | Федерация армрестлинга Самарской области | ||
| 386 | Рабаданов Магомедгаджи | разряд | ДЮСШ "Сергокала" | ||
| 387 | Раджабов Осман | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 388 | Раджабова Аминат | КМС | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 389 | Разаков Альберт | разряд | ДЮСШ "им.Гамидова" | ||
| 390 | Раитин Данила | разряд | ДЮСШ 3 | ||
| 391 | Рамазанов Ахмед | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 392 | Рамазанов Юсиф | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 393 | Расторгуев Данил | разряд | Лидер | ||
| 394 | Расулов Магомед | разряд | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 395 | Рахманин Глеб | разряд | ДЮСШ | ||
| 396 | Рахманкулов Данил | разряд | ЯРФСОО "Федерация армрестлинга" | ||
| 397 | Ренжина Валерия | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 398 | Рожкова Полина | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 399 | Романов Артем | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 400 | Сабанов Джамболат | разряд | Урожай | ||
| 401 | Сабанов Сослан | разряд | Урожай | ||
| 402 | Сабанова Марианна | разряд | Урожай | ||
| 403 | Сабанова Марианна | разряд | Урожай | ||
| 404 | Сабиров Рамиль | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 405 | Савельев Иван | разряд | ДЮСШ 3 | ||
| 406 | Савельева Анастасия | разряд | ДЮСШ 3 | ||
| 407 | Савин Артем | разряд | РАНХиГС | ||
| 408 | Садикова Алсина | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 409 | Садоян Джангир | разряд | оооо"федерация армрестлинга" | ||
| 410 | Сазыкин Семен | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 411 | Сакаева Алина | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 412 | Салаватов Сайгид | КМС | Спортивная школа Заря | ||
| 413 | Салахетдинова Эльвира | разряд | ДЮСШ "Балтаси" | ||
| 414 | Салахитдинова Сания | разряд | Федерация армрестлинга Омской области | ||
| 415 | Самаева Лана | разряд | СДЮСШ | ||
| 416 | Самсонов Дмитрий | разряд | СДЮСШОР | ||
| 417 | Санакоев Олег | разряд | Урожай | ||
