Левая рука — 708 уч. · XXIII Первенство России по армрестлингу
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temirsultanov Alikhan | КМС | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 2 | Абаев Батраз | разряд | Беслан | ||
| 3 | Аббасов Сеймур | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 4 | АББАСОВ Юсуф | КМС | RUSARM | ||
| 5 | Абди Оглы Рустам | КМС | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 6 | Абеева Регина | разряд | СДЮСШ | ||
| 7 | Абсаламова Аида | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 8 | аветисян славик | разряд | ПК "Олимпиец" | ||
| 9 | Агаширинов Рашид | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 10 | Агаширинова Карина | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 11 | Агузарова Виктория | разряд | Урожай | ||
| 12 | Агузарова Салимат | разряд | Урожай | ||
| 13 | Аджиева Лейла | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 14 | Адутова Елизавета | разряд | Нижегородская область | ||
| 15 | Айбазов Ахмат | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 16 | Айсандыров Ислам | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 17 | Аксёнов Дмитрий | КМС | западно-сибирский государственный колледж | ||
| 18 | Алакаев Умар | КМС | РГБУ | ||
| 19 | Албегов Хасан | разряд | РСО — Алания | ||
| 20 | Алборова Анна | разряд | Урожай | ||
| 21 | Алексеев Савва | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 22 | Алес Стефания | разряд | УрФАМ | ||
| 23 | Алиев Джамалудин | разряд | Богатырь | ||
| 24 | Алиева Адиля | КМС | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 25 | Алисултанов Эрзиман | МС | Арм | ||
| 26 | Алиуллов Камиль | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 27 | Амеликова Юлия | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 28 | Анваров Денис | КМС | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 29 | Андреев Арсен | КМС | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 30 | Андреев Евгений | разряд | Политехник | ||
| 31 | Андреев Максим | разряд | Armwrestling Ferrum Team | ||
| 32 | Андреева Ирина | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 33 | Анплеенко Анна | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 34 | Антонов Алексей | разряд | МУ ДО "Уразовская районная ДЮСШ" | ||
| 35 | Антонов Артем | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 36 | Аппакова Анастасия | КМС | РССС | ||
| 37 | Аркаева Кристина | разряд | Урожай | ||
| 38 | Артёмов Максим | разряд | Тюмень | ||
| 39 | Артикулов Дмитрий | разряд | ДЮСШ | ||
| 40 | Арутюнян Диана | разряд | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 41 | Арутюнян Руслан | разряд | СДЮСШ | ||
| 42 | Арыкова Татьяна | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 43 | Асташкевич Светлана | разряд | Медведь | ||
| 44 | Асхаков Умар | КМС | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 45 | Ахметзянов Марат | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 46 | Ахтемов Ахтем | разряд | ДЮШС-2 | ||
| 47 | Багаев Захар | МС | ЦСКА-Олимпик | ||
| 48 | Багатырев Азамат | КМС | ДЮСША | ||
| 49 | Багатырёв Али | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 50 | Багауетдинов Альфир | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 51 | Багаутдинов Абакар | разряд | Республика Дагестан | ||
| 52 | Баева Милана | МС | СДЮСШ | ||
| 53 | Базаев Гурам | разряд | СДЮСШ | ||
| 54 | Базаров Петр | разряд | УрФАМ | ||
| 55 | БАЗБА Кирилл | КМС | RUSARM | ||
| 56 | Байрамкулов Мусса | МС | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 57 | Бакшутов Денис | разряд | Московская область | ||
| 58 | Балтыков Басанг | разряд | Федерация Армрестлинга Республики Калмыкия | ||
| 59 | Бальчугов Максим | КМС | ДЮСШ 3 | ||
| 60 | Балясин Сергей | разряд | Армспорт | ||
| 61 | Баранчиков Олег | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 62 | Батуев Вадим | разряд | Челябинская область | ||
| 63 | Башмина Анжелика | разряд | Буревестник | ||
| 64 | Бевза Александр | КМС | ХМАО — Югра | ||
| 65 | Бедоева Марина | разряд | СДЮСШ | ||
| 66 | Бедулев Ефим | разряд | УрФАМ | ||
| 67 | Бекоев Олег | разряд | Беслан | ||
| 68 | Белобородов Денис | разряд | УрФАМ | ||
| 69 | БЕЛЮСЕВ Кирилл | КМС | RUSARM | ||
| 70 | Бембеев Артем | разряд | Федерация Армрестлинга Калмыкии | ||
| 71 | Бесаев Давид | разряд | Урожай | ||
| 72 | Бестаев Аламат | КМС | Урожай | ||
| 73 | Бибилова Виктория | разряд | СДЮСШ | ||
| 74 | Бикташева Карина | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 75 | Битаров Максим | разряд | ХМАО — Югра | ||
| 76 | Биченов Хетаг | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 77 | Бичилов Заур | разряд | Урожай | ||
| 78 | Бобровская Полина | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 79 | Богданов Никита | разряд | Тюменская область | ||
| 80 | Богдановская Наталья | разряд | Локомотив | ||
| 81 | Бодягина Ксения | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 82 | Бондаренко Владислав | разряд | Stavka N | ||
| 83 | Борлаков Умар | разряд | ДЮСШ "Карачаевск" | ||
| 84 | БОРЩЕВ Александр | разряд | RUSARM | ||
| 85 | Бостанов Шамиль | разряд | Сары-Тюз | ||
| 86 | Боталова Ксения | МС | Медведь | ||
| 87 | Боташев Артур | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 88 | Ботчаев Басанг | разряд | Федерация Армрестлинга Калмыкии | ||
| 89 | Боус Руслан | разряд | Манский Кербис | ||
| 90 | Бохов Артем | разряд | Богатырь | ||
| 91 | Бубенко Эльдар | МС | Свердловская область | ||
| 92 | Бугулов Георгий | разряд | Урожай | ||
| 93 | Булацев Мурад | разряд | Урожай | ||
| 94 | Буниатян Геворк | разряд | УрФАМ | ||
| 95 | Бунтов Даниил | разряд | ЯГК | ||
| 96 | Бурганова Фатима | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 97 | Валиева Айгуль | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 98 | Валынцев Константин | разряд | Нижегородская федерация армрестлинга | ||
| 99 | Василева Лариса | разряд | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 100 | Васильев Денис | разряд | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 101 | Васильева Наталья | разряд | УрФАМ | ||
| 102 | Васянина Валерия | разряд | Манский район | ||
| 103 | Ваулина Екатерина | разряд | УрФАМ | ||
| 104 | Веденеев Давид | разряд | Лотошинские медведи | ||
| 105 | Веремьева Инна | разряд | МБУ ДО "СТАРИЦКАЯ ДЮСШ" | ||
| 106 | Верховых Юрий | разряд | Арм | ||
| 107 | Виноградов Александр | разряд | Лотошинские медведи | ||
| 108 | Виноградов Вячеслав | разряд | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 109 | Власов Александр | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 110 | Власов Владислав | разряд | МУ "МДС "Надежда" | ||
| 111 | Волков Александр | разряд | ДЮСШ г. Судак | ||
| 112 | Волков Дмитрий | МС | ДЮСША | ||
| 113 | Волкова Марта | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 114 | Волкова Софья | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 115 | Воронкин Алексей | разряд | СК "Десна" | ||
| 116 | Вотинцев Андрей | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 117 | Габараев Георгий | разряд | СДЮСШ | ||
| 118 | Гаврилова Анна | разряд | Чувашская Республика | ||
| 119 | Гадаев Ацамаз | разряд | СДЮСШ | ||
| 120 | Газзаев Станислав | разряд | Урожай | ||
| 121 | Гаитов Кирилл | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 122 | гайсина Зухра | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 123 | Галимзянова Гузель | разряд | дод дооп(ц) | ||
| 124 | Галиуллин Даниф | разряд | ДООЦ | ||
| 125 | Галиуллин Рустам | разряд | ДООЦ | ||
| 126 | Галиханов Динислам | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 127 | Галышев Данил | КМС | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 128 | Гамов Андрей | разряд | Лидер | ||
| 129 | Гараев Марсель | КМС | Гастелло | ||
| 130 | Гараев Салават | разряд | ДЮСШ | ||
| 131 | Гаранина Кристина | разряд | Лидер | ||
| 132 | Гареев Ильнар | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 133 | Гасан Зарифа | разряд | Лотошинские медведи | ||
| 134 | Гасангусейнов Иса | КМС | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 135 | Гасс Виктория | разряд | Челябинская область | ||
| 136 | Гассиев Сослан | МС | Урожай | ||
| 137 | Гасымов Даргях | разряд | СК "Десна" | ||
| 138 | Гасымов Джамал | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 139 | Гатиев Марат | разряд | СДЮСШ | ||
| 140 | Гацалова Ника | разряд | РСО — Алания | ||
| 141 | Гаязетдинова Рамзия | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 142 | Гейер Данила | КМС | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 143 | Гигашвили Игорь | МС | ФОК | ||
| 144 | Гиголаев Виктор | разряд | Урожай | ||
| 145 | Гладков Андрей | разряд | УрФАМ | ||
| 146 | Гобеев Игорь | КМС | СДЮСШ | ||
| 147 | Гогицаев Тимур | разряд | Урожай | ||
| 148 | Голованова Дарья | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 149 | Голякин Владислав | КМС | ДЮСШ №5 | ||
| 150 | Гончаров Константин | разряд | Арм | ||
| 151 | Гордеева Кристина | разряд | Тюменская область | ||
| 152 | Горелов Максим | КМС | ВАС | ||
| 153 | Гочияев Расул | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 154 | Григорий Виталий | разряд | Лидер | ||
| 155 | Гридин Никита | КМС | ФОК | ||
| 156 | Гришенина Дарья | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 157 | Гробова Екатерина | разряд | УрФАМ | ||
| 158 | Губаева Диана | разряд | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 159 | Губарь Марк | разряд | УрФАМ | ||
| 160 | Губиев Азамат | разряд | Урожай | ||
| 161 | Губушкин Павел | разряд | ПК "Олимпиец" | ||
| 162 | Гуззитаева Диана | КМС | СДЮСШ | ||
| 163 | Гурбанов Роман | разряд | ХМАО — Югра | ||
| 164 | Гурьев Андрей | разряд | ВАС | ||
| 165 | Гусарова Наталья | разряд | УрФАМ | ||
| 166 | Гусова Кристина | разряд | Урожай | ||
| 167 | Давыдов Максим | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 168 | Даминова Ильсина | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 169 | Даниелян Альберт | разряд | СПбГАСУ | ||
| 170 | Даскалица Виталий | разряд | Паладин | ||
| 171 | Дворников Руслан | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 172 | Демаков Михаил | КМС | Манский Кербис | ||
| 173 | Демидов Владислав | разряд | москва | ||
| 174 | Демирчян Адам | разряд | центр спортивной подготовки | ||
| 175 | Денгизова Дзера | разряд | Армспорт | ||
| 176 | Денгизова Дзерасса | разряд | Урожай | ||
| 177 | Деревянко Данила | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 178 | Джабиев Арсен | КМС | СДЮСШ | ||
| 179 | Джанибеков Муратбий | КМС | РГБУ | ||
| 180 | Джаттоев Борис | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 181 | Дзагахов Ацамаз | КМС | ДЮСШ | ||
| 182 | Дзидзоев Казбек | КМС | РСО — Алания | ||
| 183 | Дзудцева Милана | разряд | Урожай | ||
| 184 | Дзуцева Елизавета | КМС | СДЮСШ | ||
| 185 | Дигуров Сармат | КМС | СДЮСШ | ||
| 186 | Дигуров Сослан | разряд | Урожай | ||
| 187 | Добровольскис Алина | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 188 | Добронравов Илья | разряд | Лидер | ||
| 189 | Догузова Милена | разряд | СДЮСШ | ||
| 190 | Додхобаева Камилла | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 191 | Дотдуев Хаджи-Даут | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 192 | Дроздова Анастасия | разряд | Челябинская область | ||
| 193 | Дронов Антон | разряд | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина" | ||
| 194 | Дударев Андрей | разряд | Москва | ||
| 195 | Дурницина Лилия | КМС | УрФАМ | ||
| 196 | Евдокимов Павел | КМС | ДЮСШ "АТЛАНТ" | ||
| 197 | Евреинов Станислав | разряд | КАИТ№20 | ||
| 198 | Елтышева Ульяна | разряд | УрФАМ | ||
| 199 | Ерашова Анжела | разряд | Лидер | ||
| 200 | Ермоловский Николай | разряд | ДЮСШ г. Судак | ||
| 201 | Ершов Андрей | разряд | ДЮСШ | ||
| 202 | Ершов Андрей | разряд | МБУ Кольчуг-Спорт | ||
| 203 | Ершова Наталья | КМС | ССК | ||
| 204 | Жарков Иван | разряд | КАИТ№20 | ||
| 205 | Жеребенков Александр | КМС | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 206 | Жеребцов Денис | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 207 | Журавлёв Никита | разряд | Челябинская область | ||
| 208 | Забавин Владислав | разряд | СпортЛэнд | ||
| 209 | Заикин Никита | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 210 | Заиконников Константин | разряд | Лидер | ||
| 211 | Зайцев Степан | КМС | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 212 | Заколюкин Сергей | МС | Федерация армспорта г. Ревды | ||
| 213 | Заляев Азат | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 214 | Зверев Алексей | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 215 | Зеленина Анастасия | разряд | КАИТ№20 | ||
| 216 | Зембатова Марина | КМС | СДЮСША | ||
| 217 | Зиборов Дмитрий | разряд | КАИТ№20 | ||
| 218 | Золоев Джамбот | разряд | Армспорт | ||
| 219 | Зорянкина Ксения | КМС | Республика Татарстан | ||
| 220 | Зубков Богдан | разряд | ПК "Олимпиец" | ||
| 221 | Зудова Ксения | разряд | УрФАМ | ||
| 222 | Зуйков Дмитрий | разряд | УрФАМ | ||
| 223 | Иваницкая Алеся | разряд | спортклуб "Стерлитамак - арена" | ||
| 224 | Иванов Андрей | КМС | Лидер | ||
| 225 | Иванов Петр | разряд | КАИТ№20 | ||
| 226 | Иванова Екатерина | разряд | Челябинская область | ||
| 227 | Иванова Ильвина | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 228 | Иванова Юлия | разряд | Богатырь | ||
| 229 | Игнатенко Михаил | разряд | ДЮСШ | ||
| 230 | Изгагин Ярослав | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 231 | Ирбулдина Наталья | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 232 | Иртуганова Надежда | МС | УрФАМ | ||
| 233 | Исадченко Евгений | разряд | Брянская федерация армрестлинга | ||
| 234 | Исмаилов роман | разряд | Спортивный зал Орбита | ||
| 235 | Ишмаев Дмитрий | разряд | Москва | ||
| 236 | Кадиров Рамазан | КМС | СДЮСШ | ||
| 237 | Казанцева Христина | разряд | "Тихая застава" | ||
| 238 | Казарян Офеля | разряд | Лидер | ||
| 239 | Казеев Эдуард | разряд | РГАУ-МСХА | ||
| 240 | Казиев Магомед | разряд | Ставропольский край | ||
| 241 | Казиев Олег | МС | СДЮСШ | ||
| 242 | Каирова Мадина | МС | Урожай | ||
| 243 | Кайибов Назран | разряд | РАНХиГС | ||
| 244 | Калабеков Динислам | разряд | Сары-Тюз | ||
| 245 | Каленов Павел | разряд | Челябинская область | ||
| 246 | Калинин Владислав | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 247 | Калинин Иван | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 248 | Калинина Милана | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 249 | Калухов Сергей | КМС | СОГПИ | ||
| 250 | Калухов Сергей | КМС | СОГПИ | ||
| 251 | Камалетдинова Гелусе | разряд | ФСК "Паттыр" | ||
| 252 | Капленко Ольга | разряд | КАИТ№20 | ||
| 253 | Каппушев Рустам | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 254 | Караваев Артём | КМС | Омская область | ||
| 255 | Каракотов Ахмат | МС | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 256 | Каргаев Константин | КМС | СЛЮСШ | ||
| 257 | Карманов Азамат | разряд | спортивная школа 32 | ||
| 258 | Карманов Дамир | разряд | спортивная школа 32 | ||
| 259 | Карпенкин Дмитрий | разряд | КАИТ№20 | ||
| 260 | Карпенко Илья | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 261 | Карпова Анастасия | КМС | Академия летних видов спорта | ||
| 262 | Касаев Тамерлан | КМС | СДЮСШ | ||
| 263 | Касаев Хетаг | разряд | СДЮСШ | ||
| 264 | Каспрук Александр | разряд | СДЮСШ | ||
| 265 | Катков Юрий | КМС | Сельхозка | ||
| 266 | Катольянц Афина | разряд | СДЮСША | ||
| 267 | Качедышкин Михаил | разряд | УрФАМ | ||
| 268 | Качин Владислав | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 269 | Келоев Азамат | КМС | РСО — Алания | ||
| 270 | Келоев Азамат | КМС | РСО — Алания | ||
| 271 | Кидаев Дмитрий | разряд | Локомотив | ||
| 272 | Кин Илья | КМС | Республика Башкортостан | ||
| 273 | Кирдяшев Дмитрий | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 274 | Кирилин Алексей | КМС | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 275 | Кириченко Анна | разряд | Крымские Слоны | ||
| 276 | Кириченко Анна | разряд | Крымские Слоны | ||
| 277 | Кисленков Иван | разряд | Спортклуб "Колизей" | ||
| 278 | Клепиков Дмитрий | КМС | УрФАМ | ||
| 279 | Клименко София | разряд | ФОК | ||
| 280 | Ковалевская Марина | КМС | Чувашская Республика | ||
| 281 | Коврижкин Денис | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 282 | Кодзасова Алена | разряд | Урожай | ||
| 283 | Кокарев Евгений | разряд | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 284 | Кокотов Евгений | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 285 | Колодяжный Александр | разряд | ФОК | ||
| 286 | Колтунов Александр | разряд | Сейка | ||
| 287 | Колтунов Алексей | КМС | Сейка | ||
| 288 | Колчин Юрий | КМС | Athletic gum | ||
| 289 | Кондратьев Николай | разряд | Политехник | ||
| 290 | Копытова Александра | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 291 | Коржов Александр | разряд | ФОК | ||
| 292 | Коржова Анна | разряд | ФОК | ||
| 293 | Коркмазов Ахмат | разряд | МКОУ ДОД ДЮСШ "Чемпион", СК"5642" | ||
| 294 | Корнеев Артём | разряд | КРОО "Федерация армрестлинга" | ||
| 295 | Корнилов Борис | разряд | МБУ ДО ЦВР "Ратибор" | ||
| 296 | Коробова Маргарита | КМС | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 297 | Королева Надежда | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 298 | Короткова Эльвира | разряд | УрФАМ | ||
| 299 | Костырев Вадим | разряд | УрФАМ | ||
| 300 | Котариди Анастасия | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 301 | Котов Евгений | разряд | МБУ ДО ЦВР "Ратибор" | ||
| 302 | Котов Юрий | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 303 | Кочедышкин Михаил | КМС | г.Ревда | ||
| 304 | Кочисов Нодар | разряд | Урожай | ||
| 305 | Кочкаров Асхат | КМС | Армспорт | ||
| 306 | Красильникова Кира | разряд | СДЮСШ | ||
| 307 | Краснов Илья | разряд | ДЮСШ №5 | ||
| 308 | Кротких Максим | КМС | УрФАМ | ||
| 309 | Кручин Вячеслав | разряд | москва | ||
| 310 | Кудзаев Сослан | КМС | СДЮСШ | ||
| 311 | Кудряшов Михаил | разряд | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 312 | Кузнецов Александр | разряд | Детское юнешевское спортивная школа Динамо | ||
| 313 | Кузнецова Наталья | КМС | УдГУ | ||
| 314 | Кузьмин Александр | разряд | МБУ Кольчуг-Спорт | ||
| 315 | Кузьмина Кристина | разряд | СКИ "СТИМУЛ" | ||
| 316 | Кукушкин Дмитрий | разряд | Stavka N | ||
| 317 | Кулагина Александра | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 318 | Кулов Азамат | КМС | Урожай | ||
| 319 | Куравин Никита | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 320 | Куракин Алексей | разряд | Набережные Челны | ||
| 321 | Курасов Валерий | разряд | Кубань | ||
| 322 | Курбаналиев Тимур | разряд | Гаврилов-Ямская ДЮСШ | ||
| 323 | Курбанов Амирхон | разряд | Тюменская область | ||
| 324 | Курбанов Ахмед | КМС | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 325 | Кургинян Давид | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 326 | Курдюков Николай | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 327 | Курочкин Вадим | КМС | Челябинская область | ||
| 328 | Кусаев Кирилл | разряд | СДЮСШ | ||
| 329 | Кусов Заурбек | разряд | СДЮСШ | ||
| 330 | Кусов Хетаг | разряд | СДЮСШ | ||
| 331 | Кутателадзе Вячеслав | КМС | СДЮСШ | ||
| 332 | Лагун Антон | разряд | ЛЭТИ | ||
| 333 | Ларцева Валерия | разряд | Лотошинские медведи | ||
| 334 | Латыпов Тимур | КМС | Республика Башкортостан | ||
| 335 | Латыпова Юлия | КМС | Тюменская область | ||
| 336 | Леонтьев Максим | разряд | Парус | ||
| 337 | Лештаев Егор | КМС | Буревестник | ||
| 338 | Липка Сергей | КМС | ДЮСШ-2 | ||
| 339 | Липов Андрей | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 340 | Липова Дарья | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 341 | Литвинюк Павел | разряд | МБУ ДО ЦВР "Ратибор" | ||
| 342 | Лобазёрова Алина | разряд | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | ||
| 343 | Логинов Никита | разряд | МУ "МДС "Надежда" | ||
| 344 | Локотош Владислав | КМС | СДЮСШОР | ||
| 345 | Луговая Александра | КМС | УрФАМ | ||
| 346 | Лунев Александр | КМС | УрГУПС | ||
| 347 | Лупашко Ярослав | разряд | ПМК Кортик | ||
| 348 | Любимов Леонид | разряд | КАИТ№20 | ||
| 349 | Ляшенко Александр | разряд | Челябинская область | ||
| 350 | Маврин Дмитрий | КМС | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 351 | Магазов Даниил | разряд | МБУ ДО ДЮСШ г .Гурьевск | ||
| 352 | Магомедов Магомед | КМС | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 353 | Магомедов Руслан | КМС | Республика Дагестан | ||
| 354 | Магомедханов Гасан | разряд | Арм | ||
| 355 | магомедшерифов Махач | КМС | Республика Дагестан | ||
| 356 | Мадатян Эрика | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 357 | Максимов Павел | разряд | УрФАМ | ||
| 358 | Малороев Якуб | МС | Ф О К | ||
| 359 | малыхина софья | КМС | Мбу Цсп Заря | ||
| 360 | Мальгин Михаил | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 361 | Малькова Екатерина | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 362 | МАЛЮШКО ДАРЬЯ | разряд | АРМШКОЛА 86 | ||
| 363 | Мамакаев Алехан | разряд | Федерация Армрестлинга Калмыкии | ||
| 364 | Мамациев Надир | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 365 | Мамедов Рагил | разряд | ЦСКА-Олимпик | ||
| 366 | Мамедов Эмиль | КМС | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 367 | Мананкин Даниил | разряд | ДЮСШ г. Темрюк | ||
| 368 | Манджиев Валентин | разряд | Федерация Армрестлинга Республики Калмыкия | ||
| 369 | Марзоев Сослан | КМС | СДЮСШ | ||
| 370 | Марин Владислав | разряд | МАУ СК "Сатурн-Плюс" | ||
| 371 | Мартыненко Леонид | разряд | КАИТ№20 | ||
| 372 | Мартынова Ирина | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 373 | Марченко Сергей | разряд | ГУМРФ | ||
| 374 | Маряева Милана | разряд | Урожай | ||
| 375 | Масин Дмитрий | КМС | Медведь | ||
| 376 | Матевосян Саркис | разряд | Москва | ||
| 377 | Махаев Артем | разряд | ДЮСШ Манского района | ||
| 378 | Махмудов Беслан | разряд | Арм | ||
| 379 | Машкова Дарья | разряд | Калужская область | ||
| 380 | Мельник Антон | разряд | москва | ||
| 381 | Мерзликина Юлия | разряд | Свердловская область | ||
| 382 | Меркер Никита | КМС | спортивный клуб НИУ Бел ГУ | ||
| 383 | Меташоп Влада | разряд | Республика Татарстан | ||
| 384 | Мирон Артём | КМС | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 385 | Мирон Артём | КМС | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 386 | Митьков Владимир | разряд | СДЮСШ | ||
| 387 | Митякова Виктория | разряд | КАИТ№20 | ||
| 388 | Михайлов Максим | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 389 | Мичурин Артем | разряд | Локомотив | ||
| 390 | Мокин Дмитрий | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 391 | Молоканов Александр | разряд | КАИТ№20 | ||
| 392 | Молотков Иван | КМС | УрФАМ | ||
| 393 | Монтыцкий Никита | разряд | москва | ||
| 394 | Мордвинцев Вячеслав | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 395 | Морев Александр | разряд | Санкт-Петербург | ||
| 396 | Морозов Кирилл | КМС | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 397 | Морозова Екатерина | разряд | УрФАМ | ||
| 398 | Морсуев Александр | разряд | ФК "Академия Фитнеса" | ||
| 399 | Мубаракзянова Илюза | КМС | Республика Татарстан | ||
| 400 | Мустафин Павел | КМС | Федерация армрестлинга Челябинской области | ||
| 401 | Мухаметов Тимур | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 402 | Мухтаров Алмаз | разряд | Подростковый клуб "Олимпиец" | ||
| 403 | Муцуева Светлана | разряд | Урожай | ||
| 404 | Мушмуленко Максим | КМС | СДЮСШ | ||
| 405 | Набиев Рустам | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 406 | Наниев Данил | разряд | Урожай | ||
| 407 | Наумов Степан | разряд | КООО"Федерация армрестлинга" | ||
| 408 | Нафиков Ильвир | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 409 | Нафиков Ильгиз | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 410 | Невинчайло Владимир | разряд | Богатырь | ||
| 411 | Непокрытый Роман | КМС | ВолГАУ | ||
| 412 | Нехаев Павел | разряд | Манский Кербис | ||
| 413 | Нечаев Александр | КМС | Тюменская область | ||
| 414 | Нечипоренко Руслан | разряд | Урожай | ||
| 415 | Никитина Милена | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 416 | Никитюк Родион | разряд | ДЮСШ г. Судак | ||
| 417 | никишова кристина | разряд | Нижегородская область | ||
| 418 | Николаев Андрей | разряд | МБУ СШОР г.Протвино | ||
| 419 | Николаева Надежда | разряд | КАИТ№20 | ||
| 420 | Никушин Антон | разряд | ДЮСШ "Виктория" | ||
| 421 | Новиков Дмитрий | разряд | москва | ||
| 422 | Новикова Татьяна | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 423 | Новичкова Полина | разряд | КАИТ№20 | ||
