Левая рука — 38 уч. · Открытый Кубок Черноземья 2019
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверкин Ярослав | КМС | Саратовская область | ||
| 2 | Айдемиров Намик | разряд | Буревестник | ||
| 3 | Албегов Хасан | КМС | Беслан | ||
| 4 | Алиев Ильяс | разряд | |||
| 5 | Алиев Ильяс | разряд | |||
| 6 | Алфатов Саид | разряд | |||
| 7 | Андрухов Дмитрий | разряд | ВГТУ | ||
| 8 | Бочаров Алексей | разряд | Воронеж | ||
| 9 | Засядько Сергей | КМС | ФАВО | ||
| 10 | Зобнин Александр | разряд | ArmLife | ||
| 11 | Кантаев Умар | разряд | ФОК | ||
| 12 | Кожухов Сергей | КМС | Ливны | ||
| 13 | Корчин Антон | МС | Strong Man | ||
| 14 | Кулькин Александр | разряд | ФОК | ||
| 15 | Машин Роман | разряд | ArmLife | ||
| 16 | Минолян Роман | разряд | |||
| 17 | Мумрий Александр | КМС | |||
| 18 | Непокрытый Роман | КМС | ВолГАУ | ||
| 19 | Перунов Дмитрий | разряд | Семилуки | ||
| 20 | Попов Александр | разряд | |||
| 21 | Попов Александр | разряд | ФК "Драйв" г. Борисоглебск | ||
| 22 | Потапов Александр | КМС | ДЮСША | ||
| 23 | Редько Алина | МС | МБУ"ЦФЗН"Спорт для всех"Сакского района | ||
| 24 | Сазонов Дмитрий | разряд | Вгасу | ||
| 25 | Сивоплясов Тигран | разряд | ArmLife | ||
| 26 | Скляренко Олег | разряд | ВолГАУ | ||
| 27 | Славинский Антон | разряд | ArmLife | ||
| 28 | Славинский Антон | разряд | ArmLife | ||
| 29 | Слепнёв Антон | разряд | Буревестник | ||
| 30 | Смирнов Эдуард | разряд | ArmLife | ||
| 31 | Сорокин Андрей | разряд | Стальные крылья | ||
| 32 | Сорокин Андрей | разряд | Воронежская область | ||
| 33 | Тимошенко Владимир | разряд | ArmLife | ||
| 34 | Тихонов Анатолий | КМС | ВолГАУ | ||
| 35 | Фадеев Вадим | КМС | ArmLife | ||
| 36 | Фадеев Вадим | КМС | ArmLife | ||
| 37 | Холов Алиджон | разряд | метрофитнес | ||
| 38 | Шамей Давид | МС | Белгород |
Правая рука — 38 уч. · Открытый Кубок Черноземья 2019
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверкин Ярослав | КМС | Саратовская область | ||
| 2 | Айдемиров Намик | разряд | Буревестник | ||
| 3 | Албегов Хасан | КМС | Беслан | ||
| 4 | Алиев Ильяс | разряд | |||
| 5 | Алиев Ильяс | разряд | |||
| 6 | Алфатов Саид | разряд | |||
| 7 | Андрухов Дмитрий | разряд | ВГТУ | ||
| 8 | Бочаров Алексей | разряд | Воронеж | ||
| 9 | Засядько Сергей | КМС | ФАВО | ||
| 10 | Зобнин Александр | разряд | ArmLife | ||
| 11 | Кантаев Умар | разряд | ФОК | ||
| 12 | Кожухов Сергей | КМС | Ливны | ||
| 13 | Корчин Антон | МС | Strong Man | ||
| 14 | Кулькин Александр | разряд | ФОК | ||
| 15 | Машин Роман | разряд | ArmLife | ||
| 16 | Минолян Роман | разряд | |||
| 17 | Мумрий Александр | КМС | |||
| 18 | Непокрытый Роман | КМС | ВолГАУ | ||
| 19 | Перунов Дмитрий | разряд | Семилуки | ||
| 20 | Попов Александр | разряд | |||
| 21 | Попов Александр | разряд | ФК "Драйв" г. Борисоглебск | ||
| 22 | Потапов Александр | КМС | ДЮСША | ||
| 23 | Редько Алина | МС | МБУ"ЦФЗН"Спорт для всех"Сакского района | ||
| 24 | Сазонов Дмитрий | разряд | Вгасу | ||
| 25 | Сивоплясов Тигран | разряд | ArmLife | ||
| 26 | Скляренко Олег | разряд | ВолГАУ | ||
| 27 | Славинский Антон | разряд | ArmLife | ||
| 28 | Славинский Антон | разряд | ArmLife | ||
| 29 | Слепнёв Антон | разряд | Буревестник | ||
| 30 | Смирнов Эдуард | разряд | ArmLife | ||
| 31 | Сорокин Андрей | разряд | Стальные крылья | ||
| 32 | Сорокин Андрей | разряд | Воронежская область | ||
| 33 | Тимошенко Владимир | разряд | ArmLife | ||
| 34 | Тихонов Анатолий | КМС | ВолГАУ | ||
| 35 | Фадеев Вадим | КМС | ArmLife | ||
| 36 | Фадеев Вадим | КМС | ArmLife | ||
| 37 | Холов Алиджон | разряд | метрофитнес | ||
| 38 | Шамей Давид | МС | Белгород |
Пустые колонки «Вес» и «Подпись» — под взвешивание. Разряд — из заявки участника. «Разряд» без номера означает, что в заявке 1, 2 и 3 разряды записаны одним значением.