Левая рука — 448 уч. · Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по армрестлингу
| № | Фамилия, имя | Разряд | Команда | Вес | Подпись |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулкина Стелла | разряд | РССС | ||
| 2 | Абейдуллов Ранил | разряд | Фск "игра" | ||
| 3 | Абейдуллов Ранил | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 4 | Авзалов Аяз | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 5 | Авзалов Аяз | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 6 | Агафонов Руслан | КМС | ИжГТУ | ||
| 7 | Агзамова Алия | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 8 | Айметов Динар | КМС | КФУ | ||
| 9 | Алеева Алсу | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 10 | Александров Матвей | разряд | с/к Викинг | ||
| 11 | Алиева Адиля | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 12 | Алиева Адиля | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 13 | Алиуллов Камиль | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 14 | Амирзянов Тимур | разряд | Олимп | ||
| 15 | Анваров Денис | КМС | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 16 | Антонов Артем | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 17 | анфалов Кирилл | разряд | СДЮСШОР | ||
| 18 | анфалов костя | разряд | СДЮСШОР | ||
| 19 | Аппакова Анастасия | КМС | РССС | ||
| 20 | Арсланов Эльвир | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 21 | Арыкова Татьяна | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 22 | Аскарова Эллина | разряд | МОБУ ДО ДЮСШ | ||
| 23 | атласкин алексей | разряд | РССС | ||
| 24 | Ахметзянов Марат | КМС | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 25 | Ахметшина Гульназ | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 26 | Бабиков Артём | разряд | ИжГТУ | ||
| 27 | Бабиков Артём | разряд | ИжГТУ | ||
| 28 | Багауетдинов Альфир | разряд | Физкультурно-спортивное оьщество | ||
| 29 | Багаутдинов Рияз | разряд | Центр бокса и настольного тенниса | ||
| 30 | Багаутдинов Рияз | разряд | Центр бокса и настольного тенниса | ||
| 31 | Бадиков Радик | разряд | Олимп | ||
| 32 | Бакшаев Вячеслав | КМС | РССС | ||
| 33 | Барбонин Артем | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 34 | Батаева Седа | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 35 | Бахтерова Марина | КМС | ЧГУ | ||
| 36 | Бегтягин Андрей | разряд | с/к Викинг | ||
| 37 | Беликов Виктор | разряд | РССС | ||
| 38 | Белоусова Алена | разряд | Пермский район | ||
| 39 | Бобожонов Алишер | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 40 | Болотова Александра | разряд | Пермь | ||
| 41 | Болтуев Азамчон | разряд | Республика Татарстан | ||
| 42 | Бочкарев Иван | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 43 | Брянцев Василь | разряд | Олимп | ||
| 44 | Бурганова Фатима | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 45 | Бурганова Фатима | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 46 | Валиева Айгуль | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 47 | Валиуллин Артур | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 48 | Веретенникова Анастасия | разряд | СДЮСШОР | ||
| 49 | Власов Александр | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 50 | Власов Александр | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 51 | Вненковская Надежда | разряд | Октан | ||
| 52 | Вненковская Надежда | разряд | Октан | ||
| 53 | Волкова Софья | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 54 | Волкова Софья | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 55 | Воронина Виктория | МСМК | Лидер | ||
| 56 | Ворончихина Елена | МСМК | Пермь | ||
| 57 | Габдрахманов Булат | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 58 | Габдрахманова Рузия | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 59 | Газетдинов Ильфир | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 60 | Газизов Ридик | МС | Менделееф фитнес | ||
| 61 | Газимзянова Руфия | разряд | ДЮСШ | ||
| 62 | Гайнанов Ринат | разряд | МОБУ ДО ДЮСШ | ||
| 63 | гайсина зухра | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 64 | Галеев Булат | разряд | спортивная школа 32 | ||
| 65 | Галеева Гузель | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 66 | Галеева Гузель | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 67 | Галиахматов Марат | разряд | Удмуртия | ||
| 68 | Галимзянова Гузель | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 69 | Галимов Марсель | разряд | ФОК | ||
| 70 | Галимуллин Айнур | разряд | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 71 | Галиуллин Даниф | разряд | ДООЦ | ||
| 72 | Галиуллин Равиль | МС | КФУ | ||
| 73 | Галиуллин Рустам | разряд | ДООЦ | ||
| 74 | Галиханов Динислам | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 75 | Гараев Марсель | КМС | Гастелло | ||
| 76 | Гараев Марсель | КМС | Гастелло | ||
| 77 | Гараева Рания | разряд | дод дооп(ц) | ||
| 78 | Гаранина Кристина | КМС | Лидер | ||
| 79 | Гаранина Кристина | КМС | Лидер | ||
| 80 | Гаранина Кристина | КМС | Лидер | ||
| 81 | Гареев Ильнар | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 82 | Гафуров Булат | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 83 | Гаязетдинова Рамзия | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 84 | Гербер Виктор | разряд | СДЮСШОР | ||
| 85 | Гизатуллин Шафагат | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 86 | Гилемханов Данил | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 87 | Гимаева Зиля | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 88 | Гимаева Зиля | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 89 | Гимранова Миляуша | МС | Буревестник | ||
| 90 | Глухов Евгений | разряд | УдГУ | ||
| 91 | Гнусин Михаил | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 92 | Горелом Михаил | КМС | Лидер | ||
| 93 | Григорян Ваник | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 94 | Губаева Диана | разряд | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 95 | Губушкин Павел | разряд | ПК "Олимпиец" | ||
| 96 | Гулькеев Илсаф | разряд | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина" | ||
| 97 | Гумин Эдуард | МС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 98 | Гусев Борис | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 99 | Даминова Ильсина | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 100 | Данасиенко Севастьян | МС | с/к Викинг | ||
| 101 | Данилов Никита | разряд | РССС | ||
| 102 | Дё Эльвина | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 103 | Дедюхин Евгений | разряд | УдГУ | ||
| 104 | Денисов Александр | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 105 | Денисов Евгений | разряд | Атлет | ||
| 106 | Дзюина Екатерина | разряд | с/к Викинг | ||
| 107 | Дмитриев Руслан | КМС | Гастелло | ||
| 108 | Добронравов Илья | разряд | Лидер | ||
| 109 | Домшенко Алёна | КМС | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 110 | Дорофеев Владислав | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 111 | Дронов Антон | разряд | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина" | ||
| 112 | Дубина Иван | КМС | СДЮШОР"А.Алиева" | ||
| 113 | Дударев Андрей | разряд | Нижегородская область | ||
| 114 | Дудкин Дмитрий | разряд | кдюш | ||
| 115 | Дулов Дмитрий | разряд | Айфит | ||
| 116 | Емельянов Максим | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 117 | Ерашова Анжела | разряд | Лидер | ||
| 118 | Жеребенков Александр | КМС | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 119 | Жеребенков Александр | КМС | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 120 | Зазнобина Наталья | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 121 | Заикин Никита | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 122 | Заиконников Константин | разряд | Лидер | ||
| 123 | Зайнашева Альфина | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 124 | Зайцев Илья | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 125 | Зайцева Евгения | КМС | СДЮСШОР | ||
| 126 | Закиров Руслан | КМС | ДЮСШ г.Агрыз | ||
| 127 | Закшевский Сергей | КМС | Менделееф фитнес | ||
| 128 | Заляев Азат | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 129 | Заляев Ленар | разряд | Республика Татарстан | ||
| 130 | Занчарова Маргарита | разряд | с/к Викинг | ||
| 131 | Зарипов Алмаз | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 132 | Захарова Аделина | разряд | Лидер | ||
| 133 | Заякин Дмитрий | разряд | Пермский район | ||
| 134 | Зверев Александр | разряд | с/к Викинг | ||
| 135 | Зверев Алексей | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 136 | Зиганшин Дилюс | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 137 | Зиновьев Максим | КМС | ДЮСШ | ||
| 138 | Зиятдинов Ирек | МС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 139 | Золотаев Руслан | разряд | ЧГУ | ||
| 140 | Золотаев Руслан | разряд | ЧГУ | ||
| 141 | Зорин Александр | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 142 | Зорянкина Ксения | КМС | Республика Татарстан | ||
| 143 | Зорянкина Ксения | КМС | Республика Татарстан | ||
| 144 | Зубавленко Александра | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 145 | Иваницкая Алеся | разряд | спортклуб "Стерлитамак - арена" | ||
| 146 | Иваницкая Алеся | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 147 | Иваницкая Алеся | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 148 | Иванов Артем | КМС | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 149 | Иванова Ильвина | разряд | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 150 | Иванова Наталья | КМС | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 151 | Ивлев Сергей | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 152 | Ильясов Эдуард | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 153 | Имангулов Айрат | КМС | ИжГТУ | ||
| 154 | Ирбулдина Наталья | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 155 | Иунина Наталья | разряд | Октан | ||
| 156 | Ишмаев Дмитрий | разряд | Нижегородская область | ||
| 157 | Кабиров Руслан | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 158 | Казанцев Алексей | МСМК | СДЮСШОР | ||
| 159 | Казарян Офеля | разряд | Лидер | ||
| 160 | Калинин Валентин | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 161 | Калинин Владислав | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 162 | Калинин Владислав | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 163 | Калинин Петр | КМС | Лидер | ||
| 164 | Калинин Сергей | МС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 165 | Калинкина Мария | разряд | Нижний Новгород | ||
| 166 | Камалетдинова Гелусе | разряд | Фск "игра" | ||
| 167 | Каримов Амир | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 168 | Каримов Ринат | Кмс | Сарапул | ||
| 169 | Каримуллина Рузиля | разряд | Лидер | ||
| 170 | Карманов Азамат | разряд | Уфа | ||
| 171 | Карманов Дамир | разряд | Уфа | ||
| 172 | Карпов Сергей | разряд | Пермь | ||
| 173 | Качин Владислав | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 174 | Кашапов Фанис | разряд | МОБУ ДО ДЮСШ | ||
| 175 | Кашеваров Алексей | КМС | Октан | ||
| 176 | Каюмов Ильнур | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 177 | кин илья | КМС | сборная Р.Б. | ||
| 178 | Кирдяшев Дмитрий | разряд | Самара | ||
| 179 | Кислов Антон | КМС | КФУ | ||
| 180 | Коваль Федор | КМС | ДЮСШОР | ||
| 181 | Козырев Михаил | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 182 | Колесничеко Николай | МС | Антей | ||
| 183 | Кононенко Павел | разряд | Фиджин | ||
| 184 | коньков николай | разряд | Удмуртская Республика | ||
| 185 | Кормильцев Иван | разряд | I Fit | ||
| 186 | Королева Надежда | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 187 | Королева Надежда | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 188 | Корчин Антон | МС | СРФСОО «Федерация армрестлинга Саратовской области» | ||
| 189 | Корякин Андрей | МС | с/к Викинг | ||
| 190 | Косвинцев Иван | разряд | «Атлант» Орёл | ||
| 191 | Коцюба Сергей | КМС | Гастелло | ||
| 192 | Кочетов Рамиль | КМС | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 193 | Красильников Олег | разряд | СК Альтер-Эго | ||
| 194 | Краснов Денис | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 195 | Краюшкин Никита | разряд | Лидер | ||
| 196 | Кудряшов Артем | разряд | Фиджин | ||
| 197 | Кудряшов Максим | разряд | Фиджин | ||
| 198 | Кузнецов Александр | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 199 | Кузьмин Иван | разряд | "Юность России" | ||
| 200 | Кулагина Александра | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 201 | Куракин Алексей | разряд | МАУДО Комсомолец | ||
| 202 | Куракин Алексей | разряд | Набережные Челны | ||
| 203 | Курбанов Артур | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 204 | Кыдырбеков Нияз | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 205 | Лаврентьев Антон | разряд | Самара | ||
| 206 | Лаврентьев Антон | разряд | Самара | ||
| 207 | Латыпов Риназ | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 208 | Латыпов Тимур | КМС | Республика Башкортостан | ||
| 209 | Латыпов Тимур | КМС | Республика Башкортостан | ||
| 210 | Латыпов Тимур | разряд | Медведь | ||
| 211 | Лекомцев Евгений | разряд | Фск "игра" | ||
| 212 | Лекомцев Евгений | разряд | Фск "игра" | ||
| 213 | Леонтьев Максим | разряд | ДООЦ | ||
| 214 | Лештаев Егор | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 215 | Лобастов Денис | разряд | Фиджин | ||
| 216 | Логинов Дмитрий | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 217 | Ложкин Виктор | МС | с/к Викинг | ||
| 218 | Локотош Владислав | КМС | СДЮСШОР | ||
| 219 | Лукманов Артур | разряд | Армспорт | ||
| 220 | Лукманов Артур | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 221 | Лукманов Артур | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 222 | лукьянчиков павел | разряд | фк "Астрон" | ||
| 223 | Маврин Владислав | КМС | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 224 | Маврин Дмитрий | КМС | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 225 | Макаренко Тимур | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 226 | Макаров Артур | МСМК | ДЮСШ "Пестрецы" | ||
| 227 | Мальцева Анна | МС | СДЮСШОР | ||
| 228 | Малюкина Татьяна | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 229 | Маннанов Фанис | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 230 | Мардамшина Лилия | разряд | СШ 32 | ||
| 231 | Марков Альберт | разряд | с/к Викинг | ||
| 232 | Марьёнкова Валерия | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 233 | Матулина Диана | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 234 | Махалов Вадим | КМС | Лидер | ||
| 235 | Меташоп Влада | разряд | Республика Татарстан | ||
| 236 | Милякин Игорь | КМС | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 237 | Милякин Игорь | КМС | АрмспортУльяновск | ||
| 238 | Мироненко Алексей | разряд | Спортивный клуб кентавр | ||
| 239 | Мифтахов Рафис | КМС | УдГУ | ||
| 240 | Мкртчян Ованес | разряд | Пермь | ||
| 241 | Моисеевских Дмитрий | разряд | ПСВУ | ||
| 242 | Мокин Дмитрий | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 243 | Морозов Кирилл | разряд | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 244 | Мубаракзянова Илюза | КМС | Республика Татарстан | ||
| 245 | Мубаракзянова Илюза | КМС | Республика Татарстан | ||
| 246 | Мубаракзянова Илюза | КМС | Республика Татарстан | ||
| 247 | Мударисов Юнир | МС | ФАРБ | ||
| 248 | Мударисов Юнус | разряд | ФАРБ | ||
| 249 | Муллагазиев Назар | разряд | Дюсш №32 | ||
| 250 | Муллагазиева Ильяна | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 251 | Муллахметов Ильнур | разряд | Спорт клуб Патриот | ||
| 252 | Муравьев Илья | КМС | Лидер | ||
| 253 | Мурзин Рамиль | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 254 | Мусин Ильназ | разряд | ДЮСШ | ||
| 255 | Мусина Миляуша | разряд | КФУ | ||
| 256 | Мустафина Диляра | разряд | дод дооп(ц) | ||
| 257 | Мухаметов Артур | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 258 | Мухаметов Тимур | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 259 | Мухтаров Алмаз | разряд | Подростковый клуб "Олимпиец" | ||
| 260 | Мушаков Анвар | разряд | Нижегородская область | ||
| 261 | Набиев Рустам | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 262 | Набокин Андрей | разряд | ЦДТ Н-П "ТИТАН" | ||
| 263 | Насибуллин Рамис | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 264 | Насртдинов Рустам | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 265 | Нафиков Булат | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 266 | Нафиков Ильвир | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 267 | Нафиков Ильгиз | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 268 | Нигматуллин Ильнар | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 269 | Никитина Милена | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 270 | Новикова Татьяна | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 271 | Новикова Татьяна | разряд | ДЮСШ "Энергия" | ||
| 272 | Нурутдинова Адиля | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 273 | Нуцалханов Магомед | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 274 | Овчинникова Анжелика | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 275 | Ойкин Роман | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 276 | Окулов Дмитрий | МС | СДЮСШОР | ||
| 277 | Омаров Гитино | КМС | Самей | ||
| 278 | Осипова Ксения | КМС | СДЮСШОР | ||
| 279 | Отчик Сергей | КМС | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 280 | Отчик Сергей | КМС | ДЮСШ Ленинского района | ||
| 281 | Пажаев Владимир | разряд | Лидер | ||
| 282 | Панкеев Вадим | КМС | Фиджин | ||
| 283 | Пашалов Евгений | разряд | Нижегородская область | ||
| 284 | Пашалов Женя | разряд | Нижегородская область | ||
| 285 | Пашалов Женя | разряд | Нижегородская область | ||
| 286 | Пепеляев Максим | разряд | ДЮСШОР | ||
| 287 | Пергушев Владислав | КМС | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 288 | петунин Максим | разряд | сборная Р.Б. | ||
| 289 | Пирожкова Карина | разряд | Пермь | ||
| 290 | Плакин Иван | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 291 | плюхина ирина | разряд | Армспорт | ||
| 292 | Подолецкий Андрей | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 293 | Подшивалов Александр | КМС | ДЮСШ-2 | ||
| 294 | Полежаев Егор | разряд | Айфит | ||
| 295 | Половникова Елизавета | МС | Октан | ||
| 296 | Пономарев Илья | разряд | ИжГТУ | ||
| 297 | Попова Варвара | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 298 | Прусакова Екатерина | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 299 | Пыркин Денис | разряд | ДЮСШ | ||
| 300 | Райхель Сергей | разряд | ДЮСШОР | ||
| 301 | Рашитов Радмир | КМС | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 302 | Роговец Максим | разряд | СК Салават | ||
| 303 | Рогозин Виталий | КМС | СРФСОО «Федерация армрестлинга Саратовской области» | ||
| 304 | Родионов Родион | КМС | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 305 | Романова Анастасия | КМС | Республика Башкортостан | ||
| 306 | Романова Елена | КМС | РССС | ||
| 307 | Рубцов Артем | разряд | Лидер | ||
| 308 | Русиешвили Константин | разряд | ФОК | ||
| 309 | Рыжов Сергей | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 310 | Рябков Илья | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 311 | Рябов Владимир | разряд | УдГУ | ||
| 312 | Сабиров Рамил | разряд | Физкультурно-спортивное общество | ||
| 313 | Сабитов Альберт | КМС | спортивная школа 32 | ||
| 314 | Савченко Данила | разряд | Республика Башкортостан | ||
| 315 | сагитов марат | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 316 | Садыков Булат | разряд | Олимп | ||
| 317 | Садыкова Камилла | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 318 | Садыкова Камилла | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 319 | Сайфутдинов Руслан | разряд | КФУ | ||
| 320 | Сакаева Алина | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 321 | Сакаева Алина | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 322 | Салахов Марат | разряд | СП ЦДО | ||
| 323 | Салахов Руслан | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 324 | Салимзянова Наиля | КМС | спортивная школа №1 | ||
| 325 | Самошкин Михаил | разряд | Нижегородская область | ||
| 326 | Сафиуллин Айнат | разряд | МАУ ДО ДЮСШ №1 с.Верхнеяркево Илишевского РБ | ||
| 327 | Сеидов Вугар | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 328 | Сеидов Вугар | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 329 | Сергеева Виктория | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 330 | Сергейченков Дмитрий | разряд | Спорткомплекс имени Сапрунова | ||
| 331 | Сибгатуллин Рамиль | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 332 | Сидельников Иван | разряд | ФК МЕДЛАЙФ | ||
| 333 | Сидоров Дмитрий | разряд | Самарская область | ||
| 334 | Сидоров Максим | разряд | Армпсорт | ||
| 335 | Сираева Алия | МС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 336 | Смирнова Оксана | разряд | СДЮСШОР | ||
| 337 | Совков Вадим | КМС | МБУДО ЧДЮСШ борьбы "Батыр" | ||
| 338 | Совков Евгений | КМС | МБУДО ЧДЮСШ борьбы "Батыр" | ||
| 339 | Соколов Илья | КМС | УдГУ | ||
| 340 | Солнышков Максим | разряд | АНО "Ассоциация Силовых Видов Спорта" | ||
| 341 | Солонцов Валерий | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 342 | Степанов Кирилл | разряд | СДЮСШОР | ||
| 343 | Степанова Ксения | разряд | Нижний Новгород | ||
| 344 | Сурсяков Дмитрий | разряд | ДЮСШОР | ||
| 345 | Тазетдинов Вадим | разряд | Олимп | ||
| 346 | Тазетдинов Дамир | КМС | Фитнес клуб Cube | ||
| 347 | Тазетдинова Эльвира | КМС | Фитнес клуб Cube | ||
| 348 | Таипов Айзат | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 349 | Таипова Сирина | разряд | Олимп | ||
| 350 | Темников Влас | разряд | СДЮСШОР | ||
| 351 | Темников Влас | разряд | СДЮСШОР | ||
| 352 | Темников Влас | разряд | СДЮСШОР | ||
| 353 | Тимербаева Гузель | разряд | ДООЦ | ||
| 354 | Тимербаева Гузель | разряд | ДООЦ | ||
| 355 | Тимерова Амина | разряд | МБОУ ДОД ДОО(П)Ц | ||
| 356 | Тимофеев Дмитрий | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 357 | Тинкчян Леонид | разряд | ЧГУ | ||
| 358 | Тинкчян Леонид | разряд | ЧГУ | ||
| 359 | Тишова Анастасия | разряд | РССС | ||
| 360 | Токарев Евгений | разряд | с/к Викинг | ||
| 361 | Трепшин Андрей | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 362 | Трофимова Диана | разряд | "Юность России" | ||
| 363 | Трутнев Богдан | КМС | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина" | ||
| 364 | Тумаков Ильяс | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 365 | Тучина Раиля | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 366 | тютин Евгений | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 367 | Ульянов Сергей | разряд | Лидер | ||
| 368 | Уляшев Вадим | разряд | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 369 | Урманов Валентин | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 370 | Урманов Валентин | разряд | ДЮСШ-2 | ||
| 371 | Усатова Елена | разряд | Гастелло | ||
| 372 | Усатова Елена | разряд | Гастелло | ||
| 373 | Фадеев Олег | разряд | МБОУ ДО КДЮСШ ПМР РТ | ||
| 374 | Фаздалова Аделя | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 375 | Фаздалова Аделя | КМС | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 376 | Файзрахманова Алия | разряд | МОБУ ДО ДЮСШ | ||
| 377 | Фархаев Рушан | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 378 | Фасхиев Айнур | КМС | Физкультурно-оздоровительное сообщество | ||
| 379 | Фатхуллин Радмир | КМС | Дюсш №32 | ||
| 380 | Фатхуллин Радмир | КМС | Дюсш №32 | ||
| 381 | Фатхуллин Рамиль | разряд | Нижегородская область | ||
| 382 | Федоренко Максим | разряд | ФОК | ||
| 383 | Фёдоров Максим | разряд | Саратовский Государственный Аграрный Университет | ||
| 384 | Федосеев Вадим | КМС | Набережные Челны | ||
| 385 | Фирсов Антон | разряд | МБОУ ДО КДЮСШ ПМР РТ | ||
| 386 | Фурсов Дмитрий | разряд | МБОУ ДО КДЮСШ ПМР РТ | ||
| 387 | Фуст Гуля | КМС | Фитнес клуб Менделеев | ||
| 388 | Хабибрахманов Айрат | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 389 | Хабибрахманов Айрат | разряд | ДЮСШ "Батыр" | ||
| 390 | Хабибрахманов Руслан | разряд | Физкультурно-спортивное оьщество | ||
| 391 | Хабибуллин Айбулат | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 392 | Хабибуллина Альмира | МС | ДООЦ | ||
| 393 | Хабибуллина Альмира | МС | ДООЦ | ||
| 394 | Хазеев Нафис | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 395 | Хазеев Нафис | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
| 396 | Хайретдинов Марсель | МС | Нижегородская область | ||
| 397 | Хакимов Салават | разряд | Балтасинская ДЮСШ | ||
| 398 | Хакимов Салават | разряд | Физкультурно-спортивное оьщество | ||
| 399 | Хакимов Шамиль | разряд | ДЮСШ "ДИНАМО" | ||
| 400 | Харисов Алмаз | КМС | ДЮСШ "Витязь" | ||
